学校主页 郑大邮箱
中原关键金属实验室
郑州大学
 
  研究生培养
当前位置: 首页>>研究生培养
      

2021年硕士研究生考生复试名单(调剂)公示一

2021年03月23日  点击:[]

姓名 考生编号 专业 方向编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 原始总分
孙** 103351000914611 高分子化学与物理 00 73 65 143 99 380
姜** 100561028727124 材料科学与工程 01 68 54 128 115 365
薛** 105611200000349 材料科学与工程 01 65 68 114 87 334
丁** 105611200004445 材料科学与工程 01 79 63 97 113 352
王** 102861411716769 材料科学与工程 01 64 64 89 102 319
王** 100071000011546 材料科学与工程 01 66 63 84 119 332
马** 106111009080090 材料科学与工程 01 73 61 76 122 332
王** 100101200001007 材料科学与工程 01 67 60 77 115 319
娄** 105611200004787 材料科学与工程 04 79 59 128 105 371
冯** 100801018010546 材料科学与工程 04 73 55 126 105 359
曾** 105611200004762 材料科学与工程 04 72 63 116 94 345
陈* 102511000005851 材料科学与工程 04 69 56 125 103 353
曲** 102511000006028 材料科学与工程 04 66 67 115 93 341
于* 105611200004904 材料科学与工程 04 71 55 120 101 347
于* 107301121001661 材料科学与工程 04 62 75 109 100 346
杨* 104871000100570 材料科学与工程 04 67 52 124 119 362
桑** 106101080510226 材料科学与工程 04 69 66 106 96 337
詹** 106981321114134 材料科学与工程 04 69 58 110 87 324
杨* 102471511719537 材料科学与工程 04 62 56 119 104 341
崔** 102471410716949 材料科学与工程 04 70 60 103 104 337
胡** 106101080510214 材料科学与工程 04 72 62 98 102 334
王** 100061210507581 材料科学与工程 04 66 59 107 91 323
王** 100031012100280 材料科学与工程 04 66 62 104 87 319
姬** 100561025324105 材料科学与工程 04 66 56 109 116 347
邢** 100051414010902 材料科学与工程 04 71 60 100 120 351
程** 104221510918073 材料科学与工程 04 72 57 102 119 350
杜** 102511000005853 材料科学与工程 04 70 60 100 96 326
赵* 100071000012301 材料科学与工程 04 63 67 99 121 350
杜* 100071000011547 材料科学与工程 04 63 51 114 126 354
李** 102471411917228 材料科学与工程 04 73 75 80 130 358
支* 102131000006725 材料科学与工程 04 73 61 93 106 333
高* 100101200005529 材料科学与工程 04 59 53 115 89 316
王* 101411610513103 材料科学与工程 04 75 57 94 104 330
朱* 102851211614831 材料科学与工程 04 63 64 98 89 314
伍** 104971200333170 材料科学与工程 04 63 56 106 104 329
赵** 102861320204772 材料科学与工程 04 69 61 93 141 364
汤** 100081210005594 材料科学与工程 04 63 57 102 103 325
闫** 100071000011655 材料科学与工程 04 65 60 96 96 317
杨* 106111009080154 材料科学与工程 04 78 68 75 102 323
李** 101411230307228 材料科学与工程 04 80 52 89 109 330
李** 102511000004586 材料科学与工程 04 68 51 102 101 322
程** 104971400341806 材料科学与工程 04 71 55 94 111 331
杨** 101411214406482 材料科学与工程 04 65 52 102 122 341
杨* 105611200004786 材料科学与工程 04 79 66 73 90 308
李* 102881500015304 材料科学与工程 04 75 66 77 96 314
周** 103591210003074 材料科学与工程 04 72 60 86 93 311
史** 104971400343619 材料科学与工程 06 60 54 105 114 333
郭** 102521210009436 材料科学与工程 06 69 51 81 122 323
马** 104971400344988 材料科学与工程 06 71 51 70 119 311
辛** 102131000007445 材料与化工 01 74 63 103 95 335
王** 100061210504181 材料与化工 01 67 54 115 96 332
孙** 105611200004595 材料与化工 01 72 50 112 81 315
张** 102511000012054 材料与化工 01 63 69 100 115 347
张* 104221510918218 材料与化工 01 65 70 94 108 337
钟** 106991415118554 材料与化工 01 73 57 99 93 322
白** 100061210507777 材料与化工 01 68 67 92 106 333
周* 102471411917227 材料与化工 01 70 56 94 100 320
陈** 102131000006483 材料与化工 01 78 50 89 97 314
葛** 100561028226841 材料与化工 01 74 58 80 116 328
陈** 105611200004593 材料与化工 01 74 59 78 90 301
梁** 106981640121978 材料与化工 01 68 59 84 106 317
杨** 100071000011545 材料与化工 01 64 52 82 126 324
李** 100071000011452 材料与化工 01 51 58 87 113 309
吕* 106991141315376 材料与化工 02 72 51 104 110 337
刘** 100071000012296 材料与化工 02 68 64 92 115 339
胡** 106111009080098 材料与化工 02 73 54 92 119 338
吴** 105331346007302 材料与化工 02 68 57 92 112 329
程** 105611200005832 材料与化工 03 72 53 121 85 331
李* 104971300337080 材料与化工 03 64 64 95 103 326
艾** 100061210505202 材料与化工 03 66 58 97 84 305
余** 102851211626331 材料与化工 03 67 61 87 93 308
冉** 102511000000737 材料与化工 03 67 62 82 91 302
刘** 102471370215981 材料与化工 03 73 58 79 108 318
熊* 105611200005845 材料与化工 04 78 64 107 81 330
王* 105331411407226 材料与化工 04 66 61 119 95 341
刘** 102511000009087 材料与化工 04 63 62 120 89 334
王** 102511000012005 材料与化工 04 69 62 110 90 331
梁** 100561028326911 材料与化工 04 60 63 116 128 367
王* 107011124605820 材料与化工 04 74 53 112 101 340
闫** 100561004014406 材料与化工 04 65 55 118 107 345
高** 102131000006479 材料与化工 04 76 51 106 81 314
李* 100031034102607 材料与化工 04 62 60 111 89 322
魏** 104591411190156 材料与化工 04 64 61 103 94 322
姚** 102471321110487 材料与化工 04 64 52 111 109 336
薛** 105331531106879 材料与化工 04 77 73 76 105 331
李* 100561003913943 材料与化工 04 54 53 118 104 329
李** 100081210009343 材料与化工 04 58 54 113 118 343
李* 102801210017090 材料与化工 04 66 60 98 85 309
陈** 144301040000032 材料与化工 04 56 59 109 80 304
褚** 106991414818530 材料与化工 04 73 56 94 123 346
韩** 104221510108795 材料与化工 04 74 58 89 86 307
丁** 102461340514903 材料与化工 04 69 71 80 88 308
李** 104971400344603 材料与化工 04 60 61 99 117 337
李** 102511000010584 材料与化工 04 66 53 101 106 326
徐** 104971400342827 材料与化工 04 55 61 103 116 335
王** 101411213905621 材料与化工 04 77 62 80 95 314
殷** 100081210002711 材料与化工 04 62 52 104 102 320
符** 104591411190217 材料与化工 04 65 51 101 86 303
胡* 100071000012307 材料与化工 04 70 60 87 82 299
奇** 100101200003488 材料与化工 04 67 52 98 96 313
王** 101411214406484 材料与化工 04 75 60 82 85 302
马** 104221510918296 材料与化工 04 66 55 96 93 310
李** 100061210507892 材料与化工 04 60 59 98 110 327
丁** 105611200004784 材料与化工 04 72 57 88 80 297
李** 104871000131511 材料与化工 04 74 60 82 88 304
卢** 102131000006430 材料与化工 04 73 59 83 84 299
李** 100561004014407 材料与化工 04 63 64 88 103 318
孔** 102461360115202 材料与化工 04 62 64 86 83 295
王** 100081210009013 材料与化工 04 67 54 91 97 309
郅** 104971400344726 材料与化工 04 75 61 74 115 325
焦* 101411370810572 材料与化工 04 68 51 90 86 295
戚** 104971400344728 材料与化工 04 71 53 84 122 330
杨** 105611200004785 材料与化工 04 70 51 86 83 290
金** 104591411190270 材料与化工 04 65 57 85 92 299
安** 106101080510299 材料与化工 04 63 67 75 88 293
张* 103581210003288 材料与化工 04 67 54 83 105 309
孙** 104231413318965 材料与化工 04 62 50 92 109 313
袁** 104971400342067 材料与化工 04 61 53 89 111 314
陈** 102511000004619 材料与化工 04 66 55 81 89 291
赵* 101831214317282 材料与化工 04 73 51 77 109 310
万* 104971400346695 材料与化工 04 57 59 84 106 306
杜** 101451000006989 材料与化工 04 69 53 78 109 309
吴** 102471410516881 材料与化工 04 62 51 84 94 291
陈** 104591411190512 材料与化工 04 70 51 74 99 294
赵** 100191411012030 材料与化工 04 59 53 80 125 317
闫** 106111009080018 材料与化工 04 66 50 74 111 301
孙** 103351000911137 材料与化工 05 68 80 112 80 340
杨** 102131000007448 材料与化工 05 77 65 101 88 331
倪** 100561004716210 材料与化工 05 62 63 105 101 331
刘** 100051413210726 材料与化工 05 72 56 99 115 342
胡** 105611200004584 材料与化工 05 63 65 99 93 320
张** 104591411200123 材料与化工 05 67 56 102 108 333
雒** 104591411200012 材料与化工 05 69 53 96 122 340
高* 104591411200184 材料与化工 05 74 54 88 105 321
李** 104591411200149 材料与化工 05 69 56 91 116 332
郭** 102131000007571 材料与化工 05 72 51 91 86 300
刘** 104591411200147 材料与化工 05 69 51 94 102 316
周* 105611200004492 材料与化工 05 70 68 75 103 316
魏** 104971200333064 材料与化工 05 57 61 95 116 329
马* 104971400347327 材料与化工 05 58 62 92 110 322
史** 100561000102355 材料与化工 05 61 58 92 119 330
张* 100081210005793 材料与化工 05 70 67 74 82 293
梁** 102511000001199 材料与化工 05 66 54 84 108 312
陈** 104591411200060 材料与化工 05 74 54 73 130 331
张** 100061210507583 材料与化工 06 71 56 126 108 361
马* 144301136000199 材料与化工 06 68 54 115 90 327
张** 910021130602159 材料与化工 06 74 51 111 126 362
高** 100081210005967 材料与化工 06 62 61 105 105 333
毛* 100071000011515 材料与化工 06 68 63 95 136 362
崔** 106141080909253 材料与化工 06 68 53 101 80 302
司** 104591410690214 材料与化工 06 73 66 77 125 341
张** 102511000000851 材料与化工 06 67 53 93 98 311
邹* 104861217022294 材料与化工 06 70 51 90 122 333
李* 100131260040163 材料与化工 06 67 57 72 110 306
杨* 107301121001781 材料与化工 06 67 56 72 124 319
韩* 103581210003454 材料与化工 07 79 66 107 95 347
范** 107301121001684 材料与化工 07 73 76 89 113 351
安** 104591411200165 材料与化工 07 67 66 101 94 328
卢** 104591410680033 材料与化工 07 70 54 98 103 325
霍* 102511000013842 材料与化工 07 60 57 99 89 305
张** 105331345907420 材料与化工 07 70 53 88 85 296
关* 106111020080109 材料与化工 07 73 54 83 120 330
范* 104591411200174 材料与化工 07 69 55 84 121 329
张** 105611200004594 材料与化工 07 76 56 72 88 292
王** 104971400344821 材料与化工 07 76 51 71 122 320
刘** 100061210503198 材料与化工 08 74 59 127 89 349
毛** 105611200004870 材料与化工 08 74 64 113 97 348
章** 104871000133263 材料与化工 08 61 60 122 90 333
经** 102861323511162 材料与化工 08 68 57 117 102 344
宋* 100071000014365 材料与化工 08 66 69 106 106 347
牛** 104591411190340 材料与化工 08 71 58 112 83 324
王** 105611200004914 材料与化工 08 71 66 102 109 348
张** 100101200003814 材料与化工 08 58 50 131 81 320
贺** 104591411190030 材料与化工 08 71 55 113 84 323
李** 102131000006047 材料与化工 08 64 50 123 83 320
邵** 106991321616690 材料与化工 08 68 64 105 91 328
杨** 106991415118553 材料与化工 08 65 52 119 106 342
张** 102131000005984 材料与化工 08 71 53 112 89 325
李** 100071000012305 材料与化工 08 58 51 126 107 342
孙** 102131000006619 材料与化工 08 73 52 110 91 326
索* 104221510918346 材料与化工 08 65 67 100 104 336
李** 104221510918271 材料与化工 08 66 52 114 115 347
步** 100561026826123 材料与化工 08 70 70 91 117 348
陈** 100081210007657 材料与化工 08 74 53 103 93 323
张** 100061210507165 材料与化工 08 59 50 121 105 335
张** 102861342413631 材料与化工 08 66 66 98 91 321
吴** 105331360107425 材料与化工 08 58 51 121 85 315
高** 100561026926239 材料与化工 08 66 51 112 80 309
李** 102131000001199 材料与化工 08 79 51 99 81 310
杜** 102131000006526 材料与化工 08 73 52 103 86 314
周** 100071000012294 材料与化工 08 65 56 107 132 360
张* 102861340112506 材料与化工 08 70 60 97 89 316
段** 100031035102678 材料与化工 08 67 51 109 101 328
赵** 100071000012295 材料与化工 08 71 51 105 129 356
王** 102471610320095 材料与化工 08 70 52 104 94 320
王** 102131000006481 材料与化工 08 82 52 91 88 313
董** 104871000133821 材料与化工 08 67 61 97 90 315
靳** 102131000006406 材料与化工 08 79 59 86 86 310
盛** 102861430717768 材料与化工 08 63 62 99 113 337
徐* 102801210019344 材料与化工 08 62 58 101 85 306
徐** 100561005417030 材料与化工 08 59 55 107 116 337
徐** 104221510918250 材料与化工 08 67 55 98 98 318
江** 100061210501126 材料与化工 08 69 58 93 92 312
张** 101411370209615 材料与化工 08 61 54 104 110 329
尤* 102131000005901 材料与化工 08 74 73 72 101 320
敬** 106981321114137 材料与化工 08 68 63 88 100 319
熊** 100071000012118 材料与化工 08 63 58 97 103 321
卜** 100081210005600 材料与化工 08 56 56 105 84 301
张** 102131000006590 材料与化工 08 66 56 94 87 303
张** 104591411190428 材料与化工 08 64 57 94 98 313
杨** 104591411190435 材料与化工 08 73 66 75 95 309
孔** 104591411190507 材料与化工 08 66 50 97 84 297
郭** 100061210505205 材料与化工 08 59 66 87 104 316
李** 106981413417858 材料与化工 08 73 55 84 136 348
谢* 100561025424608 材料与化工 08 73 59 79 128 339
王** 102481122119368 材料与化工 08 75 52 84 91 302
李* 106111009080338 材料与化工 08 69 53 88 86 296
刘* 102131000006720 材料与化工 08 71 52 87 131 341
胡** 100081210005821 材料与化工 08 63 54 93 99 309
汪** 105611200004985 材料与化工 08 69 50 90 110 319
沈* 104221510918228 材料与化工 08 68 59 81 127 335
田** 100561025424607 材料与化工 08 65 51 92 115 323
安** 104591411190415 材料与化工 08 71 58 78 106 313
张** 100561001012827 材料与化工 08 59 62 84 115 320
曹* 100081210008956 材料与化工 08 72 51 77 100 300
孙** 101831214302499 材料与化工 08 68 62 70 123 323
张** 102851211624554 材料与化工 08 71 57 71 113 312
宋* 106111009080016 材料与化工 08 66 52 81 100 299
孔** 106111009080356 材料与化工 08 70 58 70 124 322
闫** 107301121001685 材料与化工 08 72 51 74 121 318
穆** 104031081700025 材料与化工 08 63 53 80 113 309
张** 106991411418115 材料与化工 09 70 56 89 91 306
田** 102851211624592 材料与化工 09 62 51 98 97 308


上一条:2020级机械专业博士研究生中期考核结果公示 下一条:刘坤博士学位论文答辩公告

关闭