学校主页 English |
通知公告
通知公告
公共卫生学院2023年硕士研究生复试综合排序公示

1.专业名称和招生计划:(1)100401 流行病与卫生统计学  29人; (2)100402 劳动卫生与环境卫生学  7人;(3)100403 营养与食品卫生学  7人;(4)100404 儿少卫生与妇幼保健学 2人;(5)100405 卫生毒理学  2人; (6)1004Z2卫生检验学 3人;(7)107401 社会医学与卫生事业管理  12人;(8)105300 公共卫生(全日制) 139人;(9)105300 公共卫生(非全日制) 25人。2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)。

序号 姓名 专业 初试 复试 综合成绩
1 杨昆 流行病与卫生统计学 47.16 36.96 84.12
2 庞涵 流行病与卫生统计学 45.36 35.36 80.72
3 崔文静 流行病与卫生统计学 45.00 35.68 80.68
4 宋霄茹 流行病与卫生统计学 45.72 34.80 80.52
5 梁红玥 流行病与卫生统计学 44.28 35.52 79.80
6 王施佳 流行病与卫生统计学 43.32 34.96 78.28
7 张健 流行病与卫生统计学 44.16 33.84 78.00
8 王鑫龙 流行病与卫生统计学 44.04 33.04 77.08
9 鲁赛威 流行病与卫生统计学 44.04 32.88 76.92
10 刘富千 流行病与卫生统计学 42.36 33.52 75.88
11 赵金凤 流行病与卫生统计学 40.92 34.80 75.72
12 孙家奇 流行病与卫生统计学 40.92 34.48 75.40
13 韩果贞 流行病与卫生统计学 42.00 33.28 75.28
14 石倩倩 流行病与卫生统计学 40.08 35.20 75.28
15 田源 流行病与卫生统计学 38.76 35.76 74.52
16 李格菲 流行病与卫生统计学 39.72 34.16 73.88
17 李子豪 流行病与卫生统计学 40.68 32.80 73.48
18 陈泰蒙 流行病与卫生统计学 37.92 35.52 73.44
19 吴诗漪 流行病与卫生统计学 38.88 34.24 73.12
20 张格格 流行病与卫生统计学 38.04 34.96 73.00
21 褚小旋 流行病与卫生统计学 37.68 34.96 72.64
22 李天瑜 流行病与卫生统计学 37.80 34.40 72.20
23 宫朝玉 流行病与卫生统计学 37.80 34.24 72.04
24 王亚龙 流行病与卫生统计学 37.08 34.96 72.04
25 李萌 流行病与卫生统计学 38.52 33.12 71.64
26 李聚宝 流行病与卫生统计学 38.88 32.32 71.20
27 崔彦阁 流行病与卫生统计学 36.84 33.76 70.60
28 曾明航 流行病与卫生统计学 36.96 33.20 70.16
1 赵铭欣 营养与食品卫生学 45.60 35.44 81.04
2 马越 营养与食品卫生学 39.72 32.40 72.12
3 孟晓研 营养与食品卫生学 39.24 32.80 72.04
4 王梦雨 营养与食品卫生学 37.68 34.08 71.76
5 陈贞 营养与食品卫生学 38.76 32.80 71.56
6 吕莹格 营养与食品卫生学 39.24 31.92 71.16
7 王凡婷 营养与食品卫生学 37.92 32.16 70.08
1 赵越 儿少卫生与妇幼保健学 44.16 34.40 78.56
1 阮书铖 卫生检验学 41.64 33.20 74.84
1 齐雯哲 社会医学与卫生事业管理 45.72 35.20 80.92
2 杨蒙蒙 社会医学与卫生事业管理 45.60 34.72 80.32
3 薛蕴辉 社会医学与卫生事业管理 47.40 32.72 80.12
4 于雪晴 社会医学与卫生事业管理 46.20 33.92 80.12
5 杨守铭 社会医学与卫生事业管理 45.60 34.16 79.76
6 柳建宇 社会医学与卫生事业管理 43.44 34.96 78.40
7 甄明月 社会医学与卫生事业管理 45.00 33.28 78.28
8 张茗菡 社会医学与卫生事业管理 44.88 32.32 77.20
9 王云飞 社会医学与卫生事业管理 41.40 35.44 76.84
10 刘函 社会医学与卫生事业管理 44.04 32.64 76.68
11 崔金鑫 社会医学与卫生事业管理 43.92 32.56 76.48
12 张家瑜 社会医学与卫生事业管理 44.28 32.08 76.36
13 蔡凡凡 社会医学与卫生事业管理 42.12 34.24 76.36
14 许梦珂 社会医学与卫生事业管理 41.16 33.44 74.60
1 王莹莹 公共卫生 46.44 38.32 84.76
2 蔺彦 公共卫生 47.04 36.16 83.20
3 胡婷 公共卫生 45.00 36.64 81.64
4 杜文哲 公共卫生 46.20 35.36 81.56
5 孙明霞 公共卫生 44.40 36.64 81.04
6 王薇 公共卫生 43.92 36.08 80.00
7 郝宇晴 公共卫生 44.16 35.76 79.92
8 李晓羽 公共卫生 43.80 35.52 79.32
9 赵菲 公共卫生 45.12 34.16 79.28
10 谢勰 公共卫生 44.64 34.56 79.20
11 郭梓旭 公共卫生 45.36 33.76 79.12
12 谢裕婷 公共卫生 46.80 32.24 79.04
13 郑重 公共卫生 44.52 34.32 78.84
14 韩二宝 公共卫生 42.96 35.68 78.64
15 袁绍莹 公共卫生 45.36 32.80 78.16
16 胡万里 公共卫生 42.72 35.36 78.08
17 徐帆 公共卫生 44.04 33.84 77.88
18 侯永琳 公共卫生 43.44 34.40 77.84
19 邱佳 公共卫生 45.00 32.72 77.72
20 吴昊 公共卫生 42.48 35.12 77.60
21 孙紫妍 公共卫生 42.60 34.96 77.56
22 王静静 公共卫生 43.68 33.84 77.52
23 邓宇灿 公共卫生 44.52 32.72 77.24
24 王建威 公共卫生 41.28 35.92 77.20
25 刘迎迎 公共卫生 43.08 34.08 77.16
26 张梦怡 公共卫生 41.40 35.76 77.16
27 娄慧琳 公共卫生 46.20 30.88 77.08
28 张世圳 公共卫生 40.32 36.72 77.04
29 唐玉婷 公共卫生 42.60 34.32 76.92
30 贾秋越 公共卫生 44.16 32.72 76.88
31 王亚丽 公共卫生 42.36 34.48 76.84
32 刘雨奇 公共卫生 42.96 33.84 76.80
33 申桂林 公共卫生 42.72 34.08 76.80
34 王欣 公共卫生 42.12 34.64 76.76
35 李佳音 公共卫生 42.00 34.72 76.72
36 高菲 公共卫生 42.60 34.08 76.68
37 高佳慧 公共卫生 41.16 35.52 76.68
38 邵雯 公共卫生 40.08 36.40 76.48
39 郑晓玉 公共卫生 42.00 34.40 76.40
40 李小龙 公共卫生 42.84 33.44 76.28
41 郑俏俏 公共卫生 41.28 34.96 76.24
42 刘亦凡 公共卫生 40.92 35.12 76.04
43 巩子彤 公共卫生 41.40 34.48 75.88
44 王博祥 公共卫生 42.00 33.84 75.84
45 张雪 公共卫生 40.56 35.12 75.68
46 张玉琪 公共卫生 41.16 34.32 75.48
47 冀林璞 公共卫生 40.44 35.04 75.48
48 高艺硕 公共卫生 39.72 35.76 75.48
49 孔敬丽 公共卫生 43.44 32.00 75.44
50 朱称心 公共卫生 42.48 32.80 75.28
51 王岩 公共卫生 40.80 34.40 75.20
52 仵美佳 公共卫生 39.84 35.36 75.20
53 吴璇 公共卫生 43.92 31.20 75.12
54 张璐 公共卫生 41.04 34.08 75.12
55 王梦璐 公共卫生 43.56 31.44 75.00
56 牛可可 公共卫生 43.08 31.92 75.00
57 王若彤 公共卫生 42.36 32.64 75.00
58 李梦涵 公共卫生 39.84 35.12 74.96
59 宋环宇 公共卫生 38.64 36.32 74.96
60 李新 公共卫生 41.76 33.12 74.88
61 张翔宇 公共卫生 40.68 34.16 74.84
62 张梓源 公共卫生 39.96 34.80 74.76
63 张楚颖 公共卫生 39.96 34.80 74.76
64 苏丹 公共卫生 41.04 33.52 74.56
65 张延松 公共卫生 39.12 35.44 74.56
66 路文欣 公共卫生 39.96 34.56 74.52
67 唐秀丽 公共卫生 41.16 33.28 74.44
68 张孟涛 公共卫生 39.84 34.56 74.40
69 严志怡 公共卫生 38.04 36.32 74.36
70 任孝颖 公共卫生 41.76 32.56 74.32
71 胡佳佳 公共卫生 38.76 35.52 74.28
72 李淑琪 公共卫生 39.60 34.64 74.24
73 赵云莉 公共卫生 42.72 31.36 74.08
74 柳倩倩 公共卫生 39.48 34.32 73.80
75 段扬飞 公共卫生 40.08 33.68 73.76
76 陈睿睿 公共卫生 39.72 34.00 73.72
77 王驰文 公共卫生 39.24 34.32 73.56
78 李金龙 公共卫生 39.00 34.56 73.56
79 汤志豪 公共卫生 39.00 34.56 73.56
80 杨柳 公共卫生 39.00 34.56 73.56
81 徐铂涵 公共卫生 36.48 36.96 73.44
82 张鲜 公共卫生 44.04 29.28 73.32
83 郭燕 公共卫生 42.00 31.20 73.20
84 申梦 公共卫生 39.84 33.36 73.20
85 黄惠茹 公共卫生 37.92 35.28 73.20
86 卫乐师 公共卫生 40.80 32.32 73.12
87 程意 公共卫生 37.80 35.28 73.08
88 李玉娇 公共卫生 40.56 32.48 73.04
89 董再朝 公共卫生 39.36 33.60 72.96
90 赵晓航 公共卫生 36.96 35.84 72.80
91 谢佳政 公共卫生 37.56 35.20 72.76
92 王一博 公共卫生 41.28 31.36 72.64
93 邓璐玥 公共卫生 36.84 35.60 72.44
94 王雨露 公共卫生 40.08 32.32 72.40
95 赵源芳 公共卫生 37.56 34.80 72.36
96 刘金婵 公共卫生 41.04 31.28 72.32
97 徐明丹 公共卫生 38.88 33.44 72.32
98 王哲 公共卫生 37.92 34.40 72.32
99 孙睿洁 公共卫生 39.12 33.12 72.24
100 张培英 公共卫生 38.04 34.16 72.20
101 沙桐桐 公共卫生 36.84 35.36 72.20
102 马瑞雪 公共卫生 36.00 36.16 72.16
103 赵海旭 公共卫生 41.64 30.48 72.12
104 刘婕 公共卫生 39.48 32.48 71.96
105 李晨 公共卫生 39.72 32.08 71.80
106 曾玉廷 公共卫生 38.64 33.12 71.76
107 岳丹 公共卫生 37.80 33.84 71.64
108 魏嘉芮 公共卫生 38.88 32.72 71.60
109 徐琳 公共卫生 36.48 35.12 71.60
110 樊梦娇 公共卫生 40.20 31.28 71.48
111 郭雅静 公共卫生 37.92 33.44 71.36
112 曹心怡 公共卫生 39.36 31.92 71.28
113 赵迎琇 公共卫生 37.20 33.68 70.88
114 李月琪 公共卫生 37.08 33.68 70.76
115 吴宇珠 公共卫生 38.04 32.64 70.68
116 黄玉霞 公共卫生 36.84 33.84 70.68
117 李骞 公共卫生 38.52 32.08 70.60
118 周帆轲 公共卫生 38.64 31.92 70.56
119 陈增熙 公共卫生 38.16 32.40 70.56
120 吴可佳 公共卫生 38.28 32.24 70.52
121 阎雨晴 公共卫生 38.64 31.76 70.40
122 郭云年 公共卫生 37.92 32.40 70.32
123 胡肖爽 公共卫生 38.28 31.92 70.20
124 杨滢翡 公共卫生 38.16 32.00 70.16
125 赵庶辛 公共卫生 37.56 32.48 70.04
126 祁董董 公共卫生 37.32 32.32 69.64
127 赵博 公共卫生 37.20 32.40 69.60
128 张嘉宁 公共卫生 37.80 31.60 69.40
129 李奇龙 公共卫生 38.88 30.32 69.20
130 张杲冉 公共卫生 35.76 33.44 69.20
131 白梦格 公共卫生 37.68 31.36 69.04
132 介琳茹 公共卫生 40.20 28.72 68.92
133 王晓榕 公共卫生 36.84 31.92 68.76
134 郝笑雨 公共卫生 38.88 29.84 68.72
135 胥欣悦 公共卫生 37.80 30.80 68.60
136 井润阳 公共卫生 36.12 32.40 68.52
137 习红瑞 公共卫生 37.56 30.80 68.36
138 邱勇 公共卫生 36.96 31.36 68.32
139 赵良阁 公共卫生 36.48 31.84 68.32
140 赵蕊 公共卫生 36.48 31.60 68.08
141 王晨曦 公共卫生 36.48 31.60 68.08
142 尹春鹏 公共卫生 36.84 31.04 67.88
143 郭飞洋 公共卫生 36.96 30.08 67.04
144 牛颖 公共卫生 36.48 30.40 66.88
145 梁姿悦 公共卫生 35.88 30.88 66.76
146 翟梦迪 公共卫生 38.04 28.48 66.52
147 生绪冉 公共卫生 36.36 29.84 66.20
148 杨珍珍 公共卫生 37.20 28.96 66.16
149 张俊娜 公共卫生 37.32 28.64 65.96
150 张梅 公共卫生 35.88 27.84 63.72
151 徐晓庆 公共卫生 35.88 24.96 60.84
152 郑晓璇 公共卫生 38.40 0.00 38.40
153 张曼迪 公共卫生 37.56 0.00 37.56
154 郭艳 公共卫生 36.48 0.00 36.48
155 卢亚琳 公共卫生 36.12 0.00 36.12
1 党光蕾 公共卫生(非全日制) 43.68 35.92 79.60
2 李菓 公共卫生(非全日制) 41.16 34.88 76.04
3 刘许方 公共卫生(非全日制) 40.44 34.96 75.40
4 武云云 公共卫生(非全日制) 41.04 33.92 74.96
5 曹锦程 公共卫生(非全日制) 40.68 34.16 74.84
6 魏甜甜 公共卫生(非全日制) 39.84 34.96 74.80
7 陈晶 公共卫生(非全日制) 37.20 35.52 72.72
8 魏星文 公共卫生(非全日制) 37.68 34.00 71.68
9 宋帅 公共卫生(非全日制) 35.52 34.80 70.32

注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列依次按初试总成绩、科目一、政治和英语排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比60%,复试成绩占比40%。

上一条:关于2023年“求是”计划人员聘期中期考核结果(第1批)的公示

下一条:公共卫生学院2023年硕士研究生复试录取工作实施细则