当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2022年硕士研究生招生调剂复试考生名单公示(三)

2022/04/11 发布人:赵笑统 浏览次数:
姓名 考生编号 报考专业 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 备注
王* 106102081710014 化学工艺 62 67 85 110 324
张*航 106972611600890 化学工艺 57 71 72 98 298
崔*晨 105612200006960 化学工艺 60 64 99 95 318
孙*龙 102862413418664 化学工艺 62 67 82 111 322
王*焕 102512000014038 化学工艺 54 59 86 98 297
曹*一 103352000913484 化学工艺 54 63 89 92 298
万* 102512000006932 化学工艺 82 57 71 115 325
章*青 105612200006966 化学工艺 77 74 81 82 314
宋*娟 106102085610389 化学工艺 59 53 96 92 300
李*国 103352000924540 化学工艺 69 61 88 80 298
魏*涛 105612200006508 化学工艺 57 64 99 71 291
王*心 105612200006970 化学工艺 58 68 99 111 336
刘*杰 100562061832617 化学工艺 61 70 106 116 353
王*琦 106992140915832 化学工艺 60 76 83 73 292
姚*迪 105612200007049 化学工艺 57 75 83 98 313
赵*强 102132000008207 化学工艺 67 87 92 87 333
黄*林 106112518080595 化学工艺 54 66 82 129 331
陈*烯 102512000001050 生物化工 48 67 119 102 336
张* 105612200007775 生物化工 59 68 111 72 310
伍*婷 100192430810738 生物化工 60 69 97 89 315
曾* 100102200001017 生物化工 57 70 79 109 315
徐*城 106982370316210 生物化工 60 67 90 97 314
叶*欣 103072210811543 生物化工 67 61 103 85 316
朱*乐 143252411900002 应用化学 60 61 87 111 319
张* 105612200006441 应用化学 58 77 91 85 311
张*恒 102512000005765 应用化学 55 65 90 123 333
陈*超 105332430406616 应用化学 72 61 83 110 326
曾*真 105612200006529 应用化学 68 74 77 98 317
张*光 104592410680047 材料与化工 63 75 108 83 329
张*豪 103582210011720 材料与化工 77 70 102 86 335
张*慧 105332430811625 材料与化工 77 66 90 94 327
常*庆 102862311608562 材料与化工 71 66 103 114 354
崔*俊 106102085610619 材料与化工 70 61 76 121 328
肖*懿 102862424019399 材料与化工 70 67 78 127 342
王* 101412210804530 材料与化工 70 64 109 84 327
冯*豪 102132000006971 材料与化工 49 72 118 108 347
付*文 105612200006398 材料与化工 52 70 109 116 347
梁* 103842213613542 材料与化工 81 72 86 90 329
焦*琼 100562027725927 材料与化工 78 74 94 112 358
陈* 105322430711901 材料与化工 58 69 98 120 345
杨*彬 102462420417505 材料与化工 73 62 108 92 335
沙*汀 100562027826052 材料与化工 73 69 99 116 357
王*萍 102862370116714 材料与化工 59 63 89 122 333
李*洁 106982141111385 材料与化工 59 69 92 118 338
石*才 105612200006983 材料与化工 51 76 113 116 356
周* 102462321910753 材料与化工 83 63 72 119 337
李*鹏 106112518080500 材料与化工 49 66 95 126 336
赵*全 104222510918262 材料与化工 66 69 73 126 334
宋*宇 105612200006845 材料与化工 65 62 113 108 348
冯*玲 106112509080918 材料与化工 72 71 72 125 340
刘*思 101412371712907 材料与化工 66 65 84 111 326
李* 100072000011088 材料与化工 67 71 83 120 341
杨*灿 103842214412893 材料与化工 72 78 89 93 332
顾*明 106982345715041 材料与化工 71 70 85 123 349
宋*宇 100562022823315 材料与化工 58 67 101 106 332
许*敏 104222510109123 材料与化工 75 65 77 112 329
马*楷 102132000008214 材料与化工 66 79 78 122 345
赵* 103842215114249 材料与化工 66 62 85 116 329
马*迪 103842214113601 材料与化工 77 78 121 102 378
史*鹏 101412140501752 材料与化工 62 77 80 118 337
张*宇 105322432112052 材料与化工 70 63 91 115 339
陈*敏 105322430611673 材料与化工 71 76 79 114 340
谭*凯 103842214213634 材料与化工 74 67 100 93 334
刘* 106992514421644 材料与化工 65 72 99 123 359
何* 102842212422267 材料与化工 56 74 76 124 330
储*飞 105612200005950 材料与化工 52 71 117 105 345
卢*雷 105612200006956 材料与化工 58 71 115 92 336
张*郁 101412142302475 材料与化工 68 73 111 90 342
王* 106972220721346 材料与化工 60 73 89 104 326
邹*倩 106112509080711 材料与化工 61 76 78 115 330
司*博 102132000006927 材料与化工 47 73 107 103 330
黄*华 103842213614102 材料与化工 78 76 102 105 361
邓*军 105322431311947 材料与化工 72 72 97 129 370
杨* 104972400346265 材料与化工 48 70 98 122 338
王* 102862345715145 材料与化工 69 72 86 119 346
孔*阳 102472111009117 材料与化工 69 66 91 105 331
李*奇 106992611211638 材料与化工 72 72 92 99 335
赵*丽 105612200006967 材料与化工 67 74 88 107 336
杨* 105612200006608 材料与化工 60 64 116 111 351
陈*宇 101412346010133 材料与化工 72 76 88 105 341
李*彬 105612200006746 材料与化工 67 74 72 114 327
高* 100562019822639 材料与化工 80 69 103 116 368
季*枝 105612200006767 材料与化工 68 69 103 100 340
姚* 103842213613560 材料与化工 72 69 109 116 366
吴*林 106102085610672 材料与化工 77 69 91 88 325
庄* 101412423414650 材料与化工 57 62 113 92 324
李*源 102842212423919 材料与化工 56 70 85 113 324
段*旺 106992340818267 材料与化工 48 73 95 121 337
景*伟 100562009818634 材料与化工 74 63 68 119 324
孙*成 106102085610847 材料与化工 73 76 94 96 339 洛阳校区
段* 105612200007054 材料与化工 53 74 97 107 331 洛阳校区
李* 105612200007129 材料与化工 53 80 105 99 337 洛阳校区
吴*月 103842214112787 材料与化工 81 68 92 95 336 洛阳校区
李*阳 106112009080086 材料与化工 57 68 108 108 341 洛阳校区
李*阳 104592410680496 材料与化工 53 68 100 116 337 洛阳校区
甘*龙 104972200333005 材料与化工 62 61 112 93 328 洛阳校区
薛*枝 106982140911107 材料与化工 68 70 78 114 330 洛阳校区
张* 103582210012273 材料与化工 75 74 84 95 328 洛阳校区
段*全 105612200006661 材料与化工 72 72 100 101 345 洛阳校区
卢*龙 101832214309614 材料与化工 63 71 103 97 334 洛阳校区
黄* 105322450112407 材料与化工 83 74 65 118 340 洛阳校区
李*鹏 105612200006050 材料与化工 60 74 112 85 331 洛阳校区
刘*文 106992414820504 材料与化工 66 65 101 107 339 洛阳校区
刘*策 102132000001521 材料与化工 56 73 95 104 328 洛阳校区
柳*楠 105612200006884 材料与化工 57 65 106 106 334 洛阳校区
李* 106992140515630 材料与化工 71 68 93 99 331 洛阳校区
童*衡 102462310206642 材料与化工 84 68 93 97 342 洛阳校区
吴*航 100102200005560 材料与化工 51 70 102 115 338 洛阳校区
郑* 101412340309779 材料与化工 60 71 78 123 332 洛阳校区
罗*清 105332430814294 材料与化工 75 67 81 123 346 洛阳校区
张* 101412230308232 材料与化工 70 69 114 91 344 洛阳校区
孟* 106102085611136 材料与化工 63 65 90 125 343 洛阳校区
王*飞 104232375204177 材料与化工 73 59 100 116 348 洛阳校区
刘*杰 100562028526749 材料与化工 55 63 103 115 336 洛阳校区
黄* 105322420912361 材料与化工 69 73 82 105 329 洛阳校区
岳*龙 106992140215407 材料与化工 69 74 87 99 329 洛阳校区
龙* 106112518080555 材料与化工 48 68 107 118 341 洛阳校区
尚*杰 100072000013557 材料与化工 69 65 68 130 332 洛阳校区
朱* 105612200006616 材料与化工 54 68 100 108 330 洛阳校区
王*茜 100072000011230 材料与化工 75 63 76 112 326 洛阳校区
汤*栋 104972400345438 材料与化工 48 70 94 119 331 洛阳校区
马*鸣 100562028526748 材料与化工 64 68 94 113 339 洛阳校区
廖*博 103842214212803 材料与化工 86 65 90 85 326 洛阳校区
叶* 102842212406402 材料与化工 73 70 69 113 325 洛阳校区
王*臣 101412412013693 材料与化工 67 68 99 90 324 洛阳校区
黄*昱 103352000915055 材料与化工 60 59 84 121 324 洛阳校区
张*霖 106352319026143 材料与化工 49 71 77 127 324 洛阳校区
蒙*欢 103582210010997 材料与化工 74 75 73 109 331 洛阳校区
郑* 106112509080804 材料与化工 52 67 98 109 326 洛阳校区
裴*晖 105612200006812 材料与化工 67 75 79 103 324 洛阳校区


上一条:郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表-第三批                 下一条:2022年博士研究生“申请-考核”制选拔初审材料通过名单公示(排名不分先后)