2015年电气工程学科招生计划和复试名单

作者:电气工程学院 时间:2015-03-21 点击数:

 

             
  序号 专业代码 专业名称 招生计划    
  电气工程学科 080801 电机与电器 3    
  080802 电力系统及其自动化 12    
  080803 高电压与绝缘技术 1    
  080804 电力电子与电力传动 1    
  080805 电工理论与新技术 4    
  085207 电气工程 22    
  注:参加电力系统及其自动化专业(科学学位)复试且未被拟录取的考生,依据个人意愿并经院系同意学校审核,可以调剂到电气工程(专业学位),参加调剂生排序。
             
  序号 考号 姓名 专业 总分  
  1 104595411350019 苏传坤 电力系统及其自动化 398  
  2 104595411350001 郭晓君 电力系统及其自动化 394  
  3 104595411350005 韩文文 电力系统及其自动化 389  
  4 104595411350054 甘阳 电力系统及其自动化 374  
  5 104595411350053 崔超超 电力系统及其自动化 373  
  6 104595411350004 韩镇宇 电力系统及其自动化 370  
  7 104595411350069 牛金亮 电力系统及其自动化 369  
  8 104595411350071 马凯强 电力系统及其自动化 369  
  9 104595411350031 方迪 电力系统及其自动化 365  
  10 104595411350015 贺鹏威 电力系统及其自动化 364  
  11 104595411350052 杨岚沛 电力系统及其自动化 363  
  12 104595411350046 孙晓伟 电力系统及其自动化 362  
  13 104595411350023 张明杰 电力系统及其自动化 360  
  14 104595411350035 宁康 电力系统及其自动化 353  
  15 104595411370005 孙彬 电力电子与电力传动 332  
  16 104595411370004 张灿灿 电力电子与电力传动 310  
  17 104595411380014 王猛 电工理论与新技术 364  
  18 104595411380001 程欣 电工理论与新技术 362  
  19 104595411380004 张琳婧 电工理论与新技术 322  
  20 104595411350044 谢如意 电工理论与新技术 317 调剂
  21 106985411903741 张忆南 电工理论与新技术 315 调剂
  22 104595411340001 顾蕴洁 电机与电器 323  
  23 104595411340002 杨帅 电机与电器 312  
  24 104595411340010 梁海艳 电机与电器 303  
  25 104595411340005 王臻 电机与电器 299  
  26 104595411360002 张宇凡 高电压与绝缘技术 351  
  27 104595411440001 王之飞 电气工程(工程硕士) 400  
  28 104595411440008 王俊启 电气工程(工程硕士) 393  
  29 104595411440013 李龙伟 电气工程(工程硕士) 375  
  30 104595411440022 石展 电气工程(工程硕士) 374  
  31 104595411440021 和攀峰 电气工程(工程硕士) 370  
  32 104595411440019 郝亚松 电气工程(工程硕士) 368  
  33 104595411440002 刘巧慧 电气工程(工程硕士) 360  
  34 104595411440018 邰子豪 电气工程(工程硕士) 357  
  35 104595411440004 杨圣阁 电气工程(工程硕士) 346  
  36 104595411440023 薛庆宽 电气工程(工程硕士) 345  
  37 104595411440009 孟凯 电气工程(工程硕士) 345  
  38 104595411440010 邱再森 电气工程(工程硕士) 342  
  39 104595411440020 张志强 电气工程(工程硕士) 329  
  40 104595411350041 魏超峰 电气工程(工程硕士) 347 调剂
  41 104595411350067 郭帅文 电气工程(工程硕士) 345 调剂
  42 104595411350010 张宁 电气工程(工程硕士) 344 调剂
  43 104595411350043 刘鹏超 电气工程(工程硕士) 343 调剂
  44 104595411350047 汪坤 电气工程(工程硕士) 338 调剂
  45 104595411350066 刘杰 电气工程(工程硕士) 335 调剂
  46 104595411350064 张宇 电气工程(工程硕士) 334 调剂
  47 104595411350029 张维森 电气工程(工程硕士) 334 调剂
  48 104595411350058 多杰才让 电气工程(工程硕士) 333 调剂
  49 104595411350060 侯鹏飞 电气工程(工程硕士) 331 调剂
  50 104595411350018 孙昌斌 电气工程(工程硕士) 329 调剂
  51 104595411350063 马志豪 电气工程(工程硕士) 322 调剂
  52 104595411350002 高官龙 电气工程(工程硕士) 318 调剂
             

Copyright© 2015 All Rights Reserved. 郑州大学 电气与信息工程学院

管理员登录