郑州大学橡塑模具国家工程研究中心
 2025年研究生奖学金公示
 国家奖学金:
 推荐名额博士1人
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 备注 | 
    
     | 1 | 董婧雯 |   | 
    
     | 2 | 陈金传 | 单独推荐 | 
    
     | 3 | 丁恺蒂 | 单独推荐 | 
    
     | 4 | 赵祎 | 单独推荐 | 
   
  
  
 
 推荐名额硕士5人
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 备注 | 
    
     | 1 | 贾高恩 |   | 
    
     | 2 | 孙嘉豪 |   | 
    
     | 3 | 郭斌 |   | 
    
     | 4 | 张笑源 |   | 
    
     | 5 | 李骁 |   | 
    
     | 6 | 申涌 | 单独推荐 | 
    
     | 7 | 雷钧霆 | 单独推荐 | 
    
     | 8 | 向莉琳 | 单独推荐 | 
    
     | 9 | 贾婧淼 | 单独推荐 | 
    
     | 10 | 刘雅欣 | 单独推荐 | 
    
     | 11 | 赵启彤 | 单独推荐 | 
    
     | 12 | 张浩宇 | 单独推荐 | 
   
  
  
  
 上述申请人推荐表扫描件,见附件。
 学业奖学金:
 2022级材料加工工程(博士):
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | 一等 | 董婧雯 | 
    
     | 2 | 一等 | 陈金传 | 
    
     | 3 | 二等 | 朱镜瞻 | 
    
     | 4 | 二等 | 丁恺蒂 | 
    
     | 5 | 二等 | 赵祎 | 
    
     | 6 | 二等 | 岳笑颜 | 
    
     | 7 | 三等 | 张臻 | 
    
     | 8 | 三等 | 王孜琦 | 
   
  
  
  
 2023级材料加工工程(博士):
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | 一等 | 刘舜 | 
    
     | 2 | 二等 | 程洪利 | 
    
     | 3 | 二等 | 钟伟鹏 | 
    
     | 4 | 三等 | 王腾锐 | 
    
     | 5 | 三等 | 叶世航 | 
   
  
  
  
 2024级材料加工工程(博士):
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | 一等 | 高振良 | 
    
     | 2 | 二等 | 高进 | 
    
     | 3 | 二等 | 李卓伦 | 
    
     | 4 | 二等 | 马文博 | 
    
     | 5 | 三等 | 王重阳 | 
   
  
  
  
 2025级材料加工工程(博士):
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | 一等 | 谢丰森 | 
    
     | 2 | 二等 | 周扬 | 
    
     | 3 | 二等 | 宋少康 | 
    
     | 4 | 二等 | 张旻悦 | 
    
     | 5 | 二等 | 袁旗 | 
    
     | 6 | 三等 | 张金可 | 
    
     | 7 | 三等 | 王一丁 | 
    
     | 8 | 三等 | 陈书龙 | 
   
  
  
  
 2023级材料加工工程(硕士):A等7人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 申涌 | 
    
     | 2 | A | 雷钧霆 | 
    
     | 3 | A | 张葳蕤 | 
    
     | 4 | A | 姜瑞婷 | 
    
     | 5 | A | 张浩宇 | 
    
     | 6 | A | 石文靖 | 
    
     | 7 | A | 吴莎莎 | 
    
     | 8 | B | 周旭 | 
    
     | 9 | B | 姚奇志 | 
    
     | 10 | B | 蒋昌龙 | 
    
     | 11 | B | 石若岩 | 
    
     | 12 | B | 郑则楷 | 
    
     | 13 | B | 胡永康 | 
    
     | 14 | B | 刘康 | 
    
     | 15 | B | 唐杨 | 
    
     | 16 | B | 王紫琪 | 
    
     | 17 | B | 杨峰 | 
   
  
  
  
 2023级材料与化工(硕士):A等15人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 孙嘉豪 | 
    
     | 2 | A | 贾高恩 | 
    
     | 3 | A | 郭斌 | 
    
     | 4 | A | 李骁 | 
    
     | 5 | A | 刘雅欣 | 
    
     | 6 | A | 向莉琳 | 
    
     | 7 | A | 郭研研 | 
    
     | 8 | A | 宋赛锦 | 
    
     | 9 | A | 李明育 | 
    
     | 10 | A | 张静娜 | 
    
     | 11 | A | 周强 | 
    
     | 12 | A | 朱战龙 | 
    
     | 13 | A | 陈冠澍 | 
    
     | 14 | A | 贾婧淼 | 
    
     | 15 | A | 丁子培 | 
    
     | 16 | B | 莫嘉嘉 | 
    
     | 17 | B | 高晨彤 | 
    
     | 18 | B | 杨烁 | 
    
     | 19 | B | 陈英奇 | 
    
     | 20 | B | 汪家福 | 
    
     | 21 | B | 龙鸿森 | 
    
     | 22 | B | 孙加豪 | 
    
     | 23 | B | 张钰婧 | 
    
     | 24 | B | 李子超 | 
    
     | 25 | B | 玉翠玲 | 
    
     | 26 | B | 赵少鹏 | 
    
     | 27 | B | 迟雅林 | 
    
     | 28 | B | 龚建旭 | 
    
     | 29 | B | 郭静静 | 
    
     | 30 | B | 李浩玉 | 
    
     | 31 | B | 李萌 | 
    
     | 32 | B | 肖扬 | 
    
     | 33 | B | 邢东华 | 
    
     | 34 | B | 杨涛 | 
    
     | 35 | B | 张登峰 | 
    
     | 36 | B | 张泽钦 | 
    
     | 37 | B | 亢鹏远 | 
   
  
  
  
 2023级材料与化工(硕士:洛阳产业技术研究院):A等4人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 张笑源 | 
    
     | 2 | A | 孙通通 | 
    
     | 3 | A | 赵启彤 | 
    
     | 4 | A | 王华欣 | 
    
     | 5 | B | 王艺孜 | 
    
     | 6 | B | 张勋 | 
    
     | 7 | B | 侯泽伟 | 
    
     | 8 | B | 刘倩 | 
    
     | 9 | B | 苗旺 | 
    
     | 10 | B | 张献涛 | 
   
  
  
  
 2024级材料加工工程(硕士):A等7人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 范明飞 | 
    
     | 2 | A | 毛立建 | 
    
     | 3 | A | 马钧鹏 | 
    
     | 4 | A | 龚志豪 | 
    
     | 5 | A | 杨傲 | 
    
     | 6 | A | 张文 | 
    
     | 7 | A | 王昱心 | 
    
     | 8 | B | 耿倩男 | 
    
     | 9 | B | 卢紫艳 | 
    
     | 10 | B | 曹志学 | 
    
     | 11 | B | 王子晗 | 
    
     | 12 | B | 王帅 | 
    
     | 13 | B | 杨玉琪 | 
    
     | 14 | B | 吴志强 | 
    
     | 15 | B | 廉嘉骏 | 
    
     | 16 | B | 刘昊哲 | 
    
     | 17 | B | 王龙庆 | 
   
  
  
  
 2024级材料与化工(硕士):A等15人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 郑帅民 | 
    
     | 2 | A | 孙彤 | 
    
     | 3 | A | 张郁珂 | 
    
     | 4 | A | 陈心茹 | 
    
     | 5 | A | 梁轩 | 
    
     | 6 | A | 王文玥 | 
    
     | 7 | A | 薛新梦 | 
    
     | 8 | A | 李静 | 
    
     | 9 | A | 白婷 | 
    
     | 10 | A | 郝雨欣 | 
    
     | 11 | A | 张晓玉 | 
    
     | 12 | A | 夏小虎 | 
    
     | 13 | A | 陈雨昂 | 
    
     | 14 | A | 岳怡彤 | 
    
     | 15 | A | 李振豫 | 
    
     | 16 | B | 刘思 | 
    
     | 17 | B | 杨雪 | 
    
     | 18 | B | 曹阳敬 | 
    
     | 19 | B | 段凌美慧 | 
    
     | 20 | B | 杨林涛 | 
    
     | 21 | B | 张含侨 | 
    
     | 22 | B | 陈怡云 | 
    
     | 23 | B | 杨国豪 | 
    
     | 24 | B | 王龙祥 | 
    
     | 25 | B | 许家琦 | 
    
     | 26 | B | 申朝旭 | 
    
     | 27 | B | 石珂磊 | 
    
     | 28 | B | 李和谐 | 
    
     | 29 | B | 杨朝旭 | 
    
     | 30 | B | 王亚霖 | 
    
     | 31 | B | 王星瑶 | 
    
     | 32 | B | 李昱霖 | 
    
     | 33 | B | 高向禹 | 
    
     | 34 | B | 江雪 | 
    
     | 35 | B | 孙佳怡 | 
    
     | 36 | B | 丁贺伟 | 
    
     | 37 | B | 邝梦超 | 
    
     | 38 | B | 王一鸣 | 
   
  
  
  
 2024级材料与化工(硕士:洛阳产业技术研究院):A等4人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 赵艳威 | 
    
     | 2 | A | 王梦辉 | 
    
     | 3 | A | 张子豪 | 
    
     | 4 | A | 郑天宇 | 
    
     | 5 | B | 宋莹莹 | 
    
     | 6 | B | 纪文静 | 
    
     | 7 | B | 朱颖 | 
    
     | 8 | B | 王一迪 | 
    
     | 9 | B | 黄礼恒 | 
    
     | 10 | B | 徐汉文 | 
   
  
  
  
 2025级材料加工工程(硕士):A等7人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 陈玉坤 | 
    
     | 2 | A | 胡昌旺 | 
    
     | 3 | A | 卿亮 | 
    
     | 4 | A | 刘德宽 | 
    
     | 5 | A | 张甜心 | 
    
     | 6 | A | 潘硕 | 
    
     | 7 | A | 赵海艳 | 
    
     | 8 | B | 王春阳 | 
    
     | 9 | B | 王帅 | 
    
     | 10 | B | 刘新月 | 
    
     | 11 | B | 朱寒雪 | 
    
     | 12 | B | 王心成 | 
    
     | 13 | B | 苏伟晴 | 
    
     | 14 | B | 朱钊赢 | 
    
     | 15 | B | 张梦莹 | 
    
     | 16 | B | 张登 | 
    
     | 17 | B | 杨帅锋 | 
   
  
  
  
 2025级材料与化工(硕士):A等21人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 张帅航 | 
    
     | 2 | A | 屈文 | 
    
     | 3 | A | 娄书铭 | 
    
     | 4 | A | 张世钰 | 
    
     | 5 | A | 付祚营 | 
    
     | 6 | A | 吴昊 | 
    
     | 7 | A | 娄茜 | 
    
     | 8 | A | 李江钰 | 
    
     | 9 | A | 孙祺 | 
    
     | 10 | A | 贾生杰 | 
    
     | 11 | A | 孙思雨 | 
    
     | 12 | A | 王幸幸 | 
    
     | 13 | A | 武裕欣 | 
    
     | 14 | A | 郭淼 | 
    
     | 15 | A | 李洋 | 
    
     | 16 | A | 莫少涵 | 
    
     | 17 | A | 严欢 | 
    
     | 18 | A | 李建辉 | 
    
     | 19 | A | 彭如龙 | 
    
     | 20 | A | 陈涛 | 
    
     | 21 | A | 朱怡颖 | 
    
     | 22 | B | 丁明轩 | 
    
     | 23 | B | 罗梦茹 | 
    
     | 24 | B | 李煜 | 
    
     | 25 | B | 胡正松 | 
    
     | 26 | B | 王珂 | 
    
     | 27 | B | 党骏驰 | 
    
     | 28 | B | 武飞雪 | 
    
     | 29 | B | 王瑞 | 
    
     | 30 | B | 吕冠震 | 
    
     | 31 | B | 雷伊宁 | 
    
     | 32 | B | 冯朝阳 | 
    
     | 33 | B | 吴思远 | 
    
     | 34 | B | 马志涵 | 
    
     | 35 | B | 刘培龙 | 
    
     | 36 | B | 张卫恒 | 
    
     | 37 | B | 刘攀 | 
    
     | 38 | B | 何建波 | 
    
     | 39 | B | 张帅飞 | 
    
     | 40 | B | 曹郁佳 | 
    
     | 41 | B | 金龙祥 | 
    
     | 42 | B | 胡静威 | 
    
     | 43 | B | 王政洋 | 
    
     | 44 | B | 陈慧萍 | 
    
     | 45 | B | 刘松奇 | 
    
     | 46 | B | 黄添钰 | 
    
     | 47 | B | 常昊 | 
    
     | 48 | B | 胡恒瑞 | 
    
     | 49 | B | 董家菡 | 
    
     | 50 | B | 孙照曦 | 
    
     | 51 | B | 吴世玺 | 
    
     | 52 | B | 李硕 | 
   
  
  
  
 2025级材料与化工(硕士:洛阳产业技术研究院):A等2人
 
  
   
    
     | 序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 
    
     | 1 | A | 焦旭凯 | 
    
     | 2 | A | 赵德草 | 
    
     | 3 | B | 朱家威 | 
    
     | 4 | B | 苏进东 | 
    
     | 5 | B | 刘聪 | 
    
     | 6 | B | 杨皓雲 | 
   
  
  
  
 公示期为5个工作日(9月15日—22日)。公示期间如有异议,请以书面形式反映。联系电话:0371-63888639
 
  
  
 橡塑模具国家工程研究中心
 2025年9月15日