- | 实验室在高效稳定钙钛矿发光方面取得进展 2020.03.21
- | 实验室在近红外化学发光碳点及其在生物体活性氧成像方面取得进展 2020.03.11
- | 实验室在碳基材料超长寿命磷光方面取得进展 2020.02.28
- | 实验室在二维宽波段光电探测器方面取得重要进展 2020.02.22
- | 实验室在非铅双钙钛矿材料的高压研究取得进展 2020.02.14
- | 实验室在2019年河南省科学技术奖励中喜获佳绩 2020.02.12
- | 实验室在紫外窄带无铅钙钛矿光电探测器方面取得进展 2019.12.30
- | 关于2018级凝聚态物理专业硕士研究生开题的通知 2019.12.17
- | 中国物理学会2019年秋季学术会议在郑州大学召开 2019.09.25
- | 实验室在高偏振敏感的宽波段二维光电探测器方面取得进展 2019.08.17
- | 实验室在混合型超级电容器电极材料的开发及其储能机理方面取... 2019.07.24
- | 实验室在碳纳米点多光子激发荧光研究取得进展 2019.07.21
- | 实验室在新型钙钛矿量子点稳定性提升及器件应用方面取得进展 2019.06.27
- | 凝聚态物理专业2017级硕士研究生中期考核 2019.06.18
- | 实验室2019届研究生学位论文答辩通知 2019.05.15
