2023体育学院(校本部)社会体育指导与管理专业培养方案
 2023 Physical Education College (school headquarters) Undergraduate Education Program for Social Sports Guidance and Managements of Major
 (专业代码:040203)
 一、培养目标
 本专业立足河南,面向中原,对接国际服务,适应新时代“体育强国”、“健康中国”战略和社会发展需求,培养德智体美劳全面发展,具有高度的社会责任感、良好的敬业精神及较高的政治素养、具备强健体魄、健全人格、国际视野以及科学素养,系统掌握社会体育的基本理论与方法,具有较强的健身运动指导、大众体育活动策划与组织以及体育产业经营与管理能力,能够胜任社会体育工作、引领社会进步和文明发展、“懂理论、会技能、善指导、能管理”的创新型体育高级人才。
 二、培养要求
 1. 素质要求
 (1)基本素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立和践行社会主义核心价值观,具有高度的社会责任感和敬业精神。热爱社会体育指导与服务事业,具备一定的科学素养和人文情怀,以及坚定的理想信念和担当、敬业精神。
 (2)专业素质:了解国家有关社会体育工作及新兴体育产业的方针、政策和法规;掌握体育学的基本理论、技能以及社会体育科学研究的基本手段和方法;能够运用社会体育的理论与技能分析和解决社会体育工作的实际问题。
 2.知识要求
 (1)素养类知识:在社会主义核心价值观的指导下,系统掌握自然科学和人文科学基础知识、社会体育服务和创新创业知识。掌握一门外语,并达到学校规定的毕业标准;计算机水平达到国家二级以上标准;普通话达到二级甲等以上水平。
 (2)专业类知识:扎实掌握体育学科专业知识,基本掌握体育科学研究方法,了解国内外社会体育改革与发展趋势。
 3.能力要求
 (1)学习与自我发展的能力:具有大众体育活动策划与组织、体育产业经营与管理自主学习和自我发展的能力,能够利用现代化手段获取知识与技能,完善自我和发展自我。
 (2)创新创业能力:富有创新精神、创新意识和创新思维;具有敏锐的观察力和分析问题、解决问题的能力;具备创业认知能力、专业职业能力、资源获取与整合能力;至少完成一项创新创业项目。
 (3)社会服务能力:具有公共服务意识、公益情怀和团队精神,专项运动技术水平达到一项二级或两项三级运动员技术等级标准,获得一项二级或两项三级运动项目裁判员证书或社会体育指导员证书,具备从事社会体育服务与管理工作的能力,至少参加一项社会体育工作实践服务。
 三、主干学科
 体育学、社会学、管理学
 四、主干课程
 专业基础课程:体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育社会学、健康教育学、体育科学研究方法
  专业核心课程:社会体育导论、健身理论与指导、体育市场营销
 五、学制、修业年限、(分流学期)及授予学位
 本专业学制4年,弹性修业年限3-6年,符合郑州大学授予学士学位规定,授予教育学学士学位。
 六、毕业学分要求
 本专业须修满培养方案中规定课程162学分(其中通识课18学分,基础课36分,专业核心课36学分,专业拓展课40学分 ,综合实践25学分),方准毕业。
 七、主要实践性教学环节
 实践性教学环节主要包括: 社会实践(包括入学教育、军事训练2周、劳动教育、社会调查、裁判实习、课外体育活动指导实习、毕业教育和就业指导);专业实践(包括专业见习1-2周、专业实习18周);创新创业实践(包括体育科技创新、创业设计与创业训练)和科研训练实践(包括毕业论文设计、学术活动)。
 八、学分、学时汇总表
 
  
   
    
     |  
   |                                      课程教学 | 综合实践 | 合计 | 
    
     | 通识课程 | 基础课程 | 专业课程 | 公共实践 | 专业 实践 | 
    
     | 通识通修 | 通识课程群 | 公共 基础 | 专业 大类 | 专业核心 | 专业 拓展 |   | 
    
     | 各学期计划学分 与 学时   | 一 | 学分 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 |   | 3 | 0.2 | 28.2 | 
    
     | 学时 | 70 | 0 | 160 | 80 | 160 |   | 0 |   | 470 | 
    
     | 二 | 学分 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8.5 |   | 2 | 0.2 | 26.7 | 
    
     | 学时 | 54 | 48 | 64 | 80 | 288 |   |   |   | 534 | 
    
     | 三 | 学分 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |   | 0 | 1.2 | 14.2 | 
    
     | 学时 | 99 | 0 | 48 | 0 | 64 |   | 0 | 0 | 211 | 
    
     | 四 | 学分 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5 |   | 4 | 0.2 | 15.7 | 
    
     | 学时 | 0 | 0 | 48 | 0 | 64 |   | 0 | 0 | 112 | 
    
     | 五 | 学分 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |   | 0 | 0.2 | 11.2 | 
    
     | 学时 | 0 | 0 | 64 | 0 | 96 |   | 0 | 0 | 160 | 
    
     | 六 | 学分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 0 | 8 | 9 | 
    
     | 学时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |   | 0 |   | 32 | 
    
     | 七 | 学分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 3 | 5 | 
    
     | 学时 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 54 | 
    
     | 八 | 学分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 3 | 5 | 
    
     | 学时 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 64 | 
    
     | 合计 | 学分 | 12 | 6 | 20 | 16 | 36 | 40 | 9 | 16 | 155 | 
    
     | 学时 | 287 | 102 | 384 | 160 | 704 | 896 | 0 | 0 | 2533 | 
    
     | 占总学分比例 | 7.7% | 3.9% | 12.9% | 10.3% | 23.2% | 25.8% | 5.8% | 10.3% | 100% | 
    
     | 占总学时比例 | 11.3% | 4.0% | 15.2% | 6.3% | 27.8% | 35.4% | 0.0% | 0.0% | 100% | 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 备注:其中专业拓展课40学分,其中理论课至少8学分,技术课至少32学分。
 
  
 社会体育指导与管理专业教学计划安排表
 
  
   
    | 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | 
   
    | 理论授课 | 实验上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   | 
   
    | 课程教学 | 通识课程 | 通识通修18 | 391011 | 思想道德修养与法律基础 Morality Fundamental   of Law | 3 | 36 | 18 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 391024 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese   Modern History | 3 | 36 | 18 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 391014 | 马克思主义基本原理 Basic Principle of   Marxism | 3 | 36 | 18 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
   
    | 391022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) Introduction to Mao’s Thoughts   &Theoretical System of the Chinese Characteristics  (Part I) | 2.5 | 36 | 9 |   |   | 2.5 |   |   |   |   |   | 
   
    | 391023 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao’s Thoughts Theoretical System   of the Chinese Characteristics ( Part II) | 2.5 | 36 | 9 |   |   |   | 2.5 |   |   |   |   | 
   
    | 392016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ntroduction to XI’s Thoughts Theoretical System   of the Chinese Characteristics   | 2 | 24 | 8 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 391015 | 形式与政策 Forms and policy | 2 | 36 | 28 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 
   
    | 397005 | “四史”教育专题(限选) | 1 | 8 | 8 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 981001 | 军事理论 Military Theory  | 1 | 16 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    |       通识 课 程群27 | 体育艺术(限选) |   | 体育 sports | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 创新创业(限选) | 416001 | 大学生职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment   Guidance  | 2 | 30 | 8 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
   
    | 496001 | 创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundation | 2 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 文化素质 (任选) | 321002 | 大学生礼仪(限选) Etiquette educaion of College   students | 1 | 16 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
   
    |   | 文化素质类 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   | 
   
    | 学习潜能(任选) |   | 学习潜能类 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 科学前沿 (任选) |   | 科学前沿类 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 基础 课程30 | 公共基础14 | 371013 | 大学英语读写(I) College    English Reading&Writing(I) | 2 | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 371021 | 大学英语听说(I) College    English Listening &Speaking(I) | 1 | 16 | 16 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 371015 | 大学英语读写(II) College    English Reading&Writing(II) | 2 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 371022 | 大学英语听说 (II) College  English Listening   Speaking(II) | 1 | 16 | 16 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 371060 | 大学英语(Ⅲ) College  English(Ⅲ) | 2 | 32 | 16 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 371061 | 大学英语(Ⅳ) College  English(Ⅳ) | 2 | 32 | 16 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 241012 | 大学计算机基础 Introduction   to Computer | 2 | 32 | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 361030 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业大类7 | 492022 | 运动生理学 Sports  Physiology | 4 | 64 | 16 |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492056 | 体育心理学  Sports Psychology | 2 | 32 | 16 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 492047 | 运动解剖学 Sports  Anatomy | 2 | 32 | 16 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492026 | 体育概论 Introduction to Physical  Education | 2 | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492027 | 体育社会学 Sports Sociology | 2 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 492059 | 体育科学研究方法 Methodology   in Sports  Research | 2 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 492032 | 健康教育学 Health Education | 2 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业 课程34 | 专业核心A(8) | 493104 | 社会体育导论 IntroductiontoSocialathletics | 2 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 493105 | 健身理论与指导 Fitness theory and instruction | 2 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 493076 | 体育市场营销 Athleticsmarketing | 2 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 493125 | 体育经济学概论 Introduction to the economics of   sports | 2 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 493120 | 健身俱乐部经营 与管理 Managementofsportclub | 2 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 493124 | 运动处方理论 与实践 Theoryand practice of exerciseprescription | 2 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |                 | 
   
    | 493003 | 运动训练学  Science of Sports   Training | 2 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 492030 | 体育统计学 Statisticsinphysicaleducation | 2 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 专业核心B(8) | 492057 492045 | 田径AB Track and Field | 4 |   | 64 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 494103 494104 | 体操 Gymnastics. | 4 |   | 64 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493128 | 篮球 Basketball | 2 |   | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493129 | 排球 Volleyball | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493130 | 足球 Football | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 494068 494069 493100 | 游泳 Swimming | 2 |   | 32 |   | 0.5 |   | 0.5 |   | 1 |   |   |   | 
   
    | 493069 | 健美操 Aerobics Dancing | 2 |   | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492046 | 武术(套路、散打) Wushu(Taolu、Sanda) | 2 |   | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业拓展 | 494077 | 运动生物化学 Sports biochemistry | 1 | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 
   
    | 494078 | 运动生物力学 Sportsbiomechanics | 1 | 16 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 492051   | 摔跤 Wrestling | 1 |   | 16 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493133 | 网球 Tennis  | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493067 | 乒乓球 Table Tennis | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493068 | 羽毛球 Badminton | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492052 | 跆拳道 Taekwondo | 2 |   | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493060 | 荷球 Korfball | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 492050 | 柔道Judo | 1 |   | 16 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 493101 | 体育舞蹈Sportdancing | 1 |   | 16 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 494232 | 体育管理学 Sports management | 1 | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
   
    | 494053 | 体质测量与评价 Sports measurement and evaluation    | 1 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494233 | 体育绘图 Sports drawing | 1 | 16 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 
   
    | 493141 | 教育基础 Educational foundation | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 493143 | 教育哲学 Education philosophy | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 493152 | 学校教育发展(含班级管理) | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 493151 | 学生品德发展与道德教育   | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 494076 | 运动伤害防护与 急救 Protection and Emergency of Sports   Injury | 1 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494230 | 体能训练理论与 方法 Theory and method of physical   training  | 1 | 16 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 494079 | 运动损伤与康复 Sports Injury and rehabilitation | 1 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494080 | 运动营养学 Sports nutrition | 1 | 16 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 
   
    | 494075 | 运动康复治疗技术 Exercise Rehabilitation Therapy | 1 | 16 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 
   
    | 493122 | 体育赛事管理 Sports Event Management | 1 | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
   
    | 493072 | 社区体育 Community sports | 1 | 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494047 | 体育文化和奥林匹克运动 Sports Culture and Olympic   Movement | 1 | 16 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 
   
    |   | 专项理论与技术 教学 Specific Theory and technologyTeaching | 16 |   | 384 |   |   | 4 | 4 | 4 |   | 4 |   | 
   
    | 494190 | 花样跳绳 Fancy Rop   Skipping | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494040 | 太极拳 Taijiquan | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494219 | 少林拳 Shaoinquan | 2 |   | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 494195 | 健身气功 Jianshenqigong | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 493106 | 柔力球 Flexible   ball | 2 |   | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
   
    | 494201 | 啦啦操 Cheer Leading | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494102 | 健美运动 Bodybuilding | 2 |   | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 494019 | 轮滑 Roller skating | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494181 | 持杖走 Stick Walking | 2 |   | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
   
    | 494183 | 肚皮舞 Belly Dance  | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494210 | 攀岩运动 Rock climbing | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494070 | 瑜伽 Yoga | 2 |   | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 494081 | 综合格斗健身术 Comprehensive Fighting Fitness | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494221 | 素质拓展 Quality Development | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494200 | 空竹 Diabolo | 2 |   | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
   
    | 494180 | 棒垒球 Baseball and Softball | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494197 | 毽球 Shuttlecock | 2 |   | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
   
    | 494196 | 健身球 Gymnastic   Ball | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 494189 | 户外运动 Outdoor sports | 2 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 494182 | 动感单车 Dynamic   cycle | 2 |   | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
   
    | 494066 | 象棋 Chess   | 2 |   | 32 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 494184 | 功能评估与康复 训练 Functional Assessment and   Rehabilitation train | 2 |   | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
   
    | 综合实践   | 公共实践 | 495007 495008 | 社会实践 Social Practice | 3 |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 985001 | 军事技能训练 | 2 |   | 48 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 495006 | 创新创业实践 Innovative business practices | 4 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
   
    | 专业实践A |   495003   | 教育见习 Professional probation | 1 |   |   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |   |   |   | 
   
    | 495030 | 教育实习 Educational Practice | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   | 
   
    |   | 495031 | 教育研习 Educational Research | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 
   
    | 专业实践B | 495001 495002 | 毕业设计(论文) Graduate Design(Paper) | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 
   
    | 495004 | 学术活动 Academic activitie   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 
备注: 
 1.     理论课以16学时计1学分;实验课(含上机)24学时计1学分;集中进行的毕业论文(毕业设计)、实习、综合设计等实践环节一般1周记1学分,专业理论与技术教学24学时计1学分; 军训只记成绩不计学分。
 2.     社会实践包括:入学教育、军训、劳动教育、社会调查(1学分)、裁判实习、毕业教育、就业指导。
 3.     体育学前沿理论包括:体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学和民族传统体育,任选一门。
 4.     专业拓展课40学分中理论课至少选修8学分,实践课至少选修32学分。技术课包括专选16学分。
 5.     所有学生在第7学期进行项目达标测试,成绩达标后方能毕业。