物理学院2022年研究生入学考试复试一志愿考生名单公示

发布时间:2022年03月24日浏览次数:

  

序号 报考专业 准考证号 姓名 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 备注
1 理论物理 104592410330283 魏** 74 69 141 146 430
2 理论物理 104592410330258 孙** 81 63 122 141 407
3 理论物理 104592410330307 范** 79 65 128 134 406
4 理论物理 104592410330085 江** 77 61 123 140 401
5 理论物理 104592410330004 郑** 63 59 132 144 398
6 理论物理 104592410330084 王** 75 60 125 137 397
7 理论物理 104592410330260 王** 76 50 126 138 390
8 理论物理 104592410330067 王** 75 57 123 133 388
9 理论物理 104592410330105 吴** 75 64 116 133 388 定向生
10 理论物理 104592410330363 梁** 76 55 124 133 388
11 理论物理 104592410330275 邵** 68 73 114 127 382
12 理论物理 104592410330365 李** 69 47 128 138 382
13 理论物理 104592410330175 李** 77 76 106 122 381
14 理论物理 104592410330137 付** 76 70 116 117 379
15 理论物理 104592410330201 杜** 71 51 128 124 374
16 理论物理 104592410330333 李** 74 57 101 139 371
17 理论物理 104592410330281 孟** 71 55 125 111 362
18 理论物理 104592410330097 陈** 60 63 108 119 350 定向生










1 粒子物理与原子核物理 104592410330057 刘** 78 66 146 141 431
2 粒子物理与原子核物理 104592410330188 杜** 77 64 126 145 412
3 粒子物理与原子核物理 104592410330320 李** 79 66 125 127 397
4 粒子物理与原子核物理 104592410330276 张** 70 66 129 131 396
5 粒子物理与原子核物理 104592410330271 练** 72 49 138 132 391
6 粒子物理与原子核物理 104592410330159 郁** 78 45 128 132 383
7 粒子物理与原子核物理 104592410330058 刘** 67 58 120 136 381
8 粒子物理与原子核物理 104592410330328 李** 75 54 127 123 379
9 粒子物理与原子核物理 104592410330089 李** 73 59 111 133 376
10 粒子物理与原子核物理 104592410330250 邵** 75 54 126 117 372
11 粒子物理与原子核物理 104592410330116 王** 69 68 98 135 370
12 粒子物理与原子核物理 104592410330145 张** 77 58 111 122 368
13 粒子物理与原子核物理 104592410330140 韩** 72 60 101 132 365
14 粒子物理与原子核物理 104592410330189 张** 74 46 118 127 365
15 粒子物理与原子核物理 104592410330141 胡** 77 65 101 120 363
16 粒子物理与原子核物理 104592410330203 张** 67 57 117 112 353
17 粒子物理与原子核物理 104592410330121 于** 67 59 96 129 351
18 粒子物理与原子核物理 104592410330183 乔** 59 45 124 117 345
19 粒子物理与原子核物理 104592410330206 武** 69 52 102 121 344
20 粒子物理与原子核物理 104592410330204 代** 77 60 87 117 341
21 粒子物理与原子核物理 104592410330122 郭** 67 67 93 105 332
22 粒子物理与原子核物理 104592410330046 朱** 66 45 109 108 328
23 粒子物理与原子核物理 104592410330278 苏** 73 55 81 119 328
24 粒子物理与原子核物理 104592410330296 黄** 66 61 104 94 325










1 凝聚态物理 104592410330263 王** 79 68 143 142 432
2 凝聚态物理 104592410330302 周** 79 82 128 138 427
3 凝聚态物理 104592410330170 张** 75 73 131 144 423
4 凝聚态物理 104592410330130 朱** 77 71 130 143 421
5 凝聚态物理 104592410330255 张** 79 72 125 144 420
6 凝聚态物理 104592410330148 赵** 78 64 128 145 415
7 凝聚态物理 104592410330018 郭** 74 71 126 143 414
8 凝聚态物理 104592410330155 申** 67 67 136 142 412
9 凝聚态物理 104592410330111 郜** 71 68 126 146 411
10 凝聚态物理 104592410330078 吴** 77 64 124 144 409
11 凝聚态物理 104592410330297 闫** 73 59 131 146 409
12 凝聚态物理 104592410330289 褚** 79 65 126 138 408
13 凝聚态物理 104592410330354 赵** 66 67 128 145 406
14 凝聚态物理 104592410330019 曹** 74 72 122 136 404
15 凝聚态物理 104592410330056 李** 79 52 127 146 404
16 凝聚态物理 104592410330194 梅** 73 58 128 144 403
17 凝聚态物理 104592410330345 雪** 75 63 122 143 403
18 凝聚态物理 104592410330222 李** 75 63 122 142 402
19 凝聚态物理 104592410330131 邓** 76 74 110 142 402
20 凝聚态物理 104592410330290 莫** 74 66 125 136 401
21 凝聚态物理 104592410330098 赵** 73 73 114 140 400
22 凝聚态物理 104592410330017 马** 71 76 117 135 399
23 凝聚态物理 104592410330288 高** 67 67 128 137 399
24 凝聚态物理 104592410330060 王** 73 57 124 144 398
25 凝聚态物理 104592410330171 刘** 67 62 133 135 397
26 凝聚态物理 104592410330129 宋** 75 63 128 130 396
27 凝聚态物理 104592410330010 刘** 72 57 132 135 396
28 凝聚态物理 104592410330096 曾** 75 70 124 126 395
29 凝聚态物理 104592410330254 郭** 71 60 128 135 394
30 凝聚态物理 104592410330329 顿** 77 66 115 135 393
31 凝聚态物理 104592410330062 吴** 69 62 117 144 392
32 凝聚态物理 104592410330169 赵** 83 56 118 135 392
33 凝聚态物理 104592410330199 储** 71 64 115 142 392
34 凝聚态物理 104592410330286 童** 72 54 134 132 392
35 凝聚态物理 104592410330336 闫** 65 80 121 124 390
36 凝聚态物理 104592410330029 朱** 69 59 120 142 390
37 凝聚态物理 104592410330210 李** 75 59 116 137 387
38 凝聚态物理 104592410330044 马** 82 59 119 126 386
39 凝聚态物理 104592410330153 尚** 75 52 123 136 386
40 凝聚态物理 104592410330211 陈** 65 58 126 137 386
41 凝聚态物理 104592410330021 张** 70 70 120 125 385
42 凝聚态物理 104592410330268 段** 71 63 118 132 384
43 凝聚态物理 104592410330015 缪** 80 74 105 125 384
44 凝聚态物理 104592410330321 冀** 75 62 117 129 383
45 凝聚态物理 104592410330221 扶** 75 55 118 133 381
46 凝聚态物理 104592410330023 段** 80 59 113 128 380
47 凝聚态物理 104592410330240 杨** 65 63 123 129 380
48 凝聚态物理 104592410330191 刘** 78 62 106 134 380
49 凝聚态物理 104592410330193 张** 79 53 115 132 379
50 凝聚态物理 104592410330215 周** 76 60 119 120 375
51 凝聚态物理 104592410330285 张** 72 57 114 131 374
52 凝聚态物理 104592410330104 张** 62 54 124 132 372
53 凝聚态物理 104592410330149 赵** 69 61 115 127 372
54 凝聚态物理 104592410330125 屈** 78 65 101 126 370
55 凝聚态物理 104592410330253 王** 69 54 106 140 369
56 凝聚态物理 104592410330115 吴** 80 65 105 118 368
57 凝聚态物理 104592410330168 张** 69 82 114 102 367
58 凝聚态物理 104592410330264 申** 73 51 108 135 367
59 凝聚态物理 104592410330025 李** 73 55 112 127 367
60 凝聚态物理 104592410330359 吴** 71 59 123 112 365
61 凝聚态物理 104592410330027 闫** 69 53 129 114 365
62 凝聚态物理 104592410330032 周** 69 62 109 124 364
63 凝聚态物理 104592410330266 杨** 71 58 104 131 364
64 凝聚态物理 104592410330340 徐** 74 62 102 126 364 河南工程学院联培
65 凝聚态物理 104592410330334 原** 73 64 115 111 363
66 凝聚态物理 104592410330038 张** 70 55 111 125 361
67 凝聚态物理 104592410330063 李** 78 54 113 110 355
68 凝聚态物理 104592410330156 梁** 75 65 109 106 355
69 凝聚态物理 104592410330338 苏** 66 69 102 118 355
70 凝聚态物理 104592410330287 李** 71 65 109 108 353
71 凝聚态物理 104592410330242 佟** 71 50 130 101 352
72 凝聚态物理 104592410330070 焦** 71 53 92 136 352










1 光学 104592410330269 周** 81 64 132 142 419
2 光学 104592410330314 赵** 80 67 126 143 416
3 光学 104592410330305 杨** 81 63 128 143 415
4 光学 104592410330134 梁** 79 65 125 141 410
5 光学 104592410330088 汪** 75 65 122 142 404
6 光学 104592410330136 张** 77 57 129 141 404
7 光学 104592410330045 彭** 79 69 118 132 398
8 光学 104592410330080 陈** 78 82 104 132 396
9 光学 104592410330293 段** 71 61 123 141 396
10 光学 104592410330270 苏** 75 64 121 133 393
11 光学 104592410330374 禹** 66 56 125 144 391
12 光学 104592410330178 韩** 69 67 118 137 391
13 光学 104592410330298 陈** 76 71 117 126 390
14 光学 104592410330312 李** 70 67 115 136 388
15 光学 104592410330227 冯** 69 59 121 136 385
16 光学 104592410330361 蒲** 71 51 117 146 385
17 光学 104592410330236 孟** 74 67 117 123 381
18 光学 104592410330133 刘** 67 45 128 140 380
19 光学 104592410330342 魏** 79 71 97 132 379
20 光学 104592410330315 赵** 63 55 115 145 378
21 光学 104592410330043 李** 74 62 107 132 375
22 光学 104592410330279 褚** 74 71 95 131 371
23 光学 104592410330177 郭** 74 62 112 123 371
24 光学 104592410330135 邹** 71 51 124 123 369
25 光学 104592410330246 高** 72 55 119 122 368
26 光学 104592410330316 张** 67 51 114 135 367
27 光学 104592410330225 史** 70 57 106 134 367










1 测试计量技术及仪器 104592410340146 张** 81 82 104 140 407
2 测试计量技术及仪器 104592410340084 豆** 75 79 80 124 358
3 测试计量技术及仪器 104592410340021 张** 72 73 77 128 350
4 测试计量技术及仪器 104592410340065 程** 76 57 95 114 342
5 测试计量技术及仪器 104592410340005 李** 70 48 75 129 322
6 测试计量技术及仪器 104592410340001 郑** 77 50 68 102 297










1 材料物理与化学 104592410320011 周** 73 70 113 130 386
2 材料物理与化学 104592410320014 贾** 72 60 113 133 378
3 材料物理与化学 104592410320002 葛** 70 67 82 129 348
4 材料物理与化学 104592410320012 陶** 68 47 110 116 341
5 材料物理与化学 104592410320007 王** 68 46 75 132 321
6 材料物理与化学 104592410320006 孙** 68 47 73 116 304
7 材料物理与化学 104592410320013 王** 58 55 69 111 293










1 物理电子学 104592410340103 邓** 59 57 94 114 324
2 物理电子学 104592410340127 董** 63 45 84 129 321










1 电子信息 104592410340123 袁** 79 76 128 137 420
2 电子信息 104592410340107 李** 78 67 130 139 414
3 电子信息 104592410340085 张** 76 85 113 132 406
4 电子信息 104592410340098 郭** 80 72 103 139 394
5 电子信息 104592410340096 侯** 74 77 116 126 393
6 电子信息 104592410340035 杨** 74 77 101 140 392
7 电子信息 104592410340027 冀** 72 67 117 135 391
8 电子信息 104592410340097 李** 77 71 98 141 387
9 电子信息 104592410340081 王** 77 62 104 137 380
10 电子信息 104592410340016 梁** 70 89 91 129 379
11 电子信息 104592410340059 黄** 75 70 100 134 379
12 电子信息 104592410340015 娄** 67 81 87 139 374
13 电子信息 104592410340017 马** 74 68 102 124 368
14 电子信息 104592410340038 张** 80 71 99 116 366
15 电子信息 104592410340140 刘** 83 70 93 120 366
16 电子信息 104592410340002 武** 77 74 90 123 364
17 电子信息 104592410340088 赵** 81 76 92 115 364
18 电子信息 104592410340119 原** 79 61 90 133 363
19 电子信息 104592410340033 省** 74 71 96 119 360
20 电子信息 104592410340087 赵** 75 77 84 124 360
21 电子信息 104592410340112 李** 74 69 101 115 359
22 电子信息 104592410340110 周** 74 61 101 122 358
23 电子信息 104592410340104 王** 80 78 86 112 356
24 电子信息 104592410340070 刘** 64 73 109 107 353
25 电子信息 104592410340019 刘** 70 76 97 107 350
26 电子信息 104592410340026 陈** 83 79 84 104 350
27 电子信息 104592410340029 刘** 81 73 77 119 350
28 电子信息 104592410340057 申** 80 66 80 124 350
29 电子信息 104592410340079 龚** 74 49 95 132 350
30 电子信息 104592410340094 杨** 67 52 114 117 350
31 电子信息 104592410340109 张** 80 54 82 132 348
32 电子信息 104592410340030 郝** 73 71 82 119 345
33 电子信息 104592410340149 杨** 79 58 82 126 345
34 电子信息 104592410340047 赵** 72 66 84 121 343
35 电子信息 104592410340129 张** 75 61 88 119 343
36 电子信息 104592410340063 苏** 69 60 89 122 340
37 电子信息 104592410340126 崔** 64 49 99 127 339
38 电子信息 104592410340061 赵** 72 69 84 112 337
39 电子信息 104592410340052 周** 81 54 81 115 331
40 电子信息 104592410340048 武** 67 61 87 114 329
41 电子信息 104592410340004 赵** 74 62 69 123 328
42 电子信息 104592410340115 顾** 72 69 79 108 328
43 电子信息 104592410340069 樊** 76 59 74 118 327
44 电子信息 104592410340101 周** 72 69 67 115 323
45 电子信息 104592410340100 周** 69 72 87 94 322
46 电子信息 104592410340050 来** 70 50 77 123 320
47 电子信息 104592410340007 杜** 71 63 74 111 319
48 电子信息 104592410340054 郑** 74 74 84 87 319
49 电子信息 104592410340113 刘** 67 62 71 119 319
50 电子信息 104592410340116 李** 75 71 65 104 315
51 电子信息 104592410340003 王** 67 79 75 92 313
52 电子信息 104592410340031 邹** 69 56 69 117 311
53 电子信息 104592410340121 冯** 63 63 67 118 311
54 电子信息 104592410340093 林** 71 69 73 96 309
55 电子信息 104592410340008 王** 68 49 91 100 308
56 电子信息 104592410340032 胡** 55 58 84 102 299
57 电子信息 104592410340092 杨** 54 51 75 116 296
58 电子信息 104592410340018 张** 64 66 74 90 294
59 电子信息 104592410340095 贾** 67 58 68 99 292
60 电子信息 104592410340064 陈** 67 50 69 99 285
61 电子信息 104592410340049 柴** 66 53 68 94 281
62 电子信息 104592410340114 刘** 67 51 68 90 276

 

关闭