郑州大学国际学生学费标准一览表
  
 
  
   
    | 学生类型 | 学科分类 | 中文授课 | 英文授课 | 
   
    | 非学 历生 | 语言生 | 一类 | 7500元/学期 |   | 
   
    | 汉语预科 | 一类 | 15000元/年 |   | 
   
    | 医学预科 | 三类 | 
 | 15000元/学年 | 
   
    | 学 历 生 | 本科生 (普通进修生) | 一类 | 18000元/年 | 23000元/年 | 
   
    | 二类 | 20000元/年 | 25000元/年 | 
   
    | 三类 | 30000元/年 | 35000元/年 | 
   
    | 硕士研究生 (高级进修生) | 一类 | 25000元/年 | 30000元/年 | 
   
    | 二类 | 27000元/年 | 32000元/年 | 
   
    | 三类 | 34000元/年 | 39000元/年 | 
   
    | 博士研究生 (高级进修生) | 一类 | 30000元/年 | 35000元/年 | 
   
    | 二类 | 38000元/年 | 43000元/年 | 
   
    | 三类 | 45000元/年 | 50000元/年 | 
  
 
  
 注: 
 1.一类包括:哲学、经济学、法学、教育学、文学(除文艺类外)、历史学、管理学;二类包括:理学、工学、农学;三类包括:文学(文艺类)、医学。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tuition Fee for International Students of Zhengzhou University
  
 
  
   
    | Program Type | Subject   Categories | Chinese   Taught Program | English   Taught Program | 
   
    | Non-Degree Student | Chinese Language | 1st Category | 7500 Yuan/Semester |   | 
   
    | Pre-College | 1st Category | 15000Yuan/Year |   | 
   
    | Pre-Medical | 3rd Category | 
 | 15000 Yuan/year | 
   
    | Degree Student | Undergraduate Program (General Scholar Program) | 1st Category | 18000Yuan/Year | 23000Yuan/Year | 
   
    | 2nd Category | 20000Yuan/Year | 25000Yuan/Year | 
   
    | 3rd Category | 30000Yuan/Year | 35000Yuan/Year | 
   
    |   Master Program (Advanced Scholar Program) | 1st Category | 25000Yuan/Year | 30000Yuan/Year | 
   
    | 2nd Category | 27000Yuan/Year | 32000Yuan/Year | 
   
    | 3rd Category | 34000Yuan/Year | 39000Yuan/Year | 
   
    | Doctoral Program (Research   Scholar Program) | 1st Category | 30000Yuan/Year | 35000Yuan/Year | 
   
    | 2nd Category | 38000Yuan/Year | 43000Yuan/Year | 
   
    | 3rd Category | 45000Yuan/Year | 50000Yuan/Year | 
  
 
 Note: 
 1st Category Subject:Literature, Philosophy, Economics, Law, Education, History, Management;2nd Category Subject:Science, Engineering, Agriculture;3rd Category Subject:Art, Medicine.