| 
 | 
  
   | 1.专业计划:图书馆学7人;情报学12人;档案学8人;图书情报25人。图书情报接收“少数民族骨干专项计划”考生1人(不占指标)。 | 
  
   |   2.综合排序(初试成绩+复试成绩降序排列) | 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 周也馨 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 2 | 孟昕宇 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 3 | 叶玲 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 4 | 霍云萱 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 5 | 李柯锌 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 6 | 常悦 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 7 | 王雨潇 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 8 | 李舒杨 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 9 | 吴晶晶 | 图书馆学 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 孔小换 | 情报学 | 
 | 
  
   | 2 | 于政杰 | 情报学 | 
 | 
  
   | 3 | 董焕晴 | 情报学 | 
 | 
  
   | 4 | 周文奇 | 情报学 | 
 | 
  
   | 5 | 孟丽慧 | 情报学 | 
 | 
  
   | 6 | 韩梦馨 | 情报学 | 
 | 
  
   | 7 | 杨娜 | 情报学 | 
 | 
  
   | 8 | 李彦博 | 情报学 | 
 | 
  
   | 9 | 李涵丽 | 情报学 | 
 | 
  
   | 10 | 卢劲草 | 情报学 | 
 | 
  
   | 11 | 王宇豪 | 情报学 | 
 | 
  
   | 12 | 谢莹莹 | 情报学 | 
 | 
  
   | 13 | 王丹 | 情报学 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 侯留博 | 档案学 | 
 | 
  
   | 2 | 董晨雪 | 档案学 | 
 | 
  
   | 3 | 尚楷晴 | 档案学 | 
 | 
  
   | 4 | 方路 | 档案学 | 
 | 
  
   | 5 | 徐云爽 | 档案学 | 
 | 
  
   | 6 | 段晨颖 | 档案学 | 
 | 
  
   | 7 | 彭登辉 | 档案学 | 
 | 
  
   | 8 | 杨莹莹 | 档案学 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 赵炎冰 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 2 | 张青霞 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 3 | 王冠 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 4 | 李晓 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 5 | 卢梦恬 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 6 | 李佳楠 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 7 | 李芊芊 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 8 | 唐奕明 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 9 | 沈敏垚 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 10 | 刘歌儿 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 11 | 高婷 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 12 | 游晓蕊 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 13 | 李正南 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 14 | 陈莹 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 15 | 夏婉悦 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 16 | 王潇然 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 17 | 刘晨杰 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 18 | 胡斐然 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 19 | 万明明 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 20 | 高文科 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 21 | 方言 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 22 | 李笑寒 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 23 | 丁艳 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 24 | 蒋亲亲 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 25 | 张歌 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 26 | 郭玲玉 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 27 | 刘孟雅 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 28 | 唐雨 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 29 | 褚莹 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 30 | 黄欣 | 图书情报 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 兰钰嵛 | 图书情报 | 少数民族骨干专项计划 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
备注:此公示仅为复试综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。若并列,在备注栏说明,联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。
专业课笔试成绩、面试成绩、同等学力考生加试科目成绩低于60分者,一律视为复试不合格,不列入综合排名。