博硕招生

2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业型学位类)

发布时间: 2013-03-29

 

专业学位名称 A类考生* B类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 340 49↓ 74↓ 330 46↓ 69↓
审计 155↑ 41 82 145↑ 36 72
教育、汉语国际教育 310↑ 40 60 300↑ 37 56
应用心理 310↑ 40 120 300↑ 37 111
体育 265 34 102 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 350↑ 54↑ 81↑ 340↑ 51↑ 77↑
文物与博物馆 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 37↑ 111↑
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 37↑ 56↑
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 290↓ 38 114 280↓ 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 155↑ 41 82 145↑ 36 72
艺术 320↑ 34 51 310↑ 31 47
工程照顾专业* 280↑ 37 56 270↑ 34 51
临床医学照顾专业* 275↑ 36↑ 108↑ 265↑ 33↑ 99↑
享受少数民族政策的考生* 245↑ 30 45 245↑ 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。↑

 

上一条:郑州大学文学院2012年研究生课程进修班招生简章
下一条:2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)