欢迎访问郑州大学商学院!

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
班级 课程 日期 时间 地点 考生人数 监考教师
2020级经济类3班.4班.5班 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_105 117 程晨;李保明;李源;高丹丹
2020级经济类1班.2班 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_106 79 任广乾;王东民;张小娟
2020级工商管理类1班.2班 +19级补修1人 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_107 70+1=71 罗兴;李莉
2020级工商管理类3班.4班 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_108 72 乔森;刘静一
2020级工商管理类5班.6班 +重修1人(18会计) 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_109 73+1=74 张复生;刘孟晖
2020级国际经济与贸易1班;金融学1班.2班 马克思主义基本原理 12月22日 09:00-11:00 北1_202 28+39=67 陈琪;宋霞







2021级普通1班(371013.24) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_105 66 程晨;李保明
2021级普通2班(371013.C7) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_106 64 任广乾;王东民
2021级普通3班(371013.C8) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_107 64 罗兴;李莉
2021级普通4班(371013.C9) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_108 65 乔森;刘静一
2021级普通5班(371013.D0) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_109 66 张小娟;李源
2021级普通6班(371013.D1) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北5_202 61 张复生;高丹丹
2021级普通7班(371013.E2) 大学英语读写(Ⅰ) 12月22日 14:30-17:00 北1_202 65 陈琪;宋霞
重修1人(19国贸) 大学英语听说1 12月22日










2021级工商管理类1班.2班.3班 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_105 106 李飞;杜文胜;高慧清;刘静一
2021级工商管理类4班.5班+重修27人(18国.会/19国.金.工.经统/20国.经济学类.工管类) 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_106 70+27=97 黄慧敏;芮玉巧;贾维红
2021级经济学类1班.2班 +20级补修5人 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_107 77+5=82 刘霞;李祺;乔森
2021级经济学类3班.4班 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_108 76 王开阳;李玉辉;唐明跃
2021级经济学类5班;工商管理类6班 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_109 38+34=72 王伟;杨世铭
2021级国际经济与贸易1班;金融学1班 微积分B(Ⅰ) 12月23日 09:00-11:00 北1_202 30+20=50 辛惠琴;王新奇







2020级金融学2班(拔尖班) 金融科技概论 12月23日 09:00-11:00 北5_202 20.合 罗兴;江求川
2019级金融学3班(拔尖) 金融计量学Ⅱ 12月23日 09:00-11:00 北5_202 16.合







2020级普通1班(371060.69) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_107 65 刘霞;李祺
2020级普通2班(371060.70) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_108 66 王开阳;李玉辉
2020级普通3班(371060.71) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_109 63 王伟;杨世铭
2020级普通4班(371060.72) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_202 64 辛惠琴;王新奇
2020级普通5班(371060.73) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北3_109 64 罗兴;高慧清
2020级普通6班(371060.74) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北3_111 63 乔森;刘静一
2020级提高班1班(371060.75) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_106 79.合 黄慧敏;芮玉巧;贾维红
2020级提高班2班(371060.26) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30 北1_106 15.合







2019级财务管理1班.2班 +重修3人(18会计/19会计) 成本会计学 12月23日 14:30-16:30 北1_105 57+3=60.合 李飞;杜文胜;唐明跃
2019级经济统计学2班(大数据) 机器学习与数据挖掘 12月23日 14:30-16:30 北1_105 30.合







重修1人(19工管) 大学英语 (III) 12月23日 14:30-16:30
1







2019级工商管理1班.2班 企业战略管理 12月23日 18:00-20:00 北1_104 55.合 李玉辉;李爽;吴晓磊
2019级经济学1班 中国经济史 12月23日 18:00-20:00 北1_104 27.合
2019级会计学1班.2班.3班 +重修1人(18会计) 审计学 12月23日 18:00-20:00 北1_105 86+1=87 王新奇;罗光林;张栋
2019级金融学2班.4班 金融风险管理 12月23日 18:00-20:00 北1_107 81 郭战琴;张合林;宋皓杰
2019级财务管理1班.2班 中级财务管理 12月23日 18:00-20:00 北1_108 57 辛惠琴;孙迪
2019级国际经济与贸易1班 国际结算(全英) 12月23日 18:00-20:00 北1_109 28.合 田霖;何枭吟
2019级国际经济与贸易2班 +重修1人(16国贸) 国际结算(双语) 12月23日 18:00-20:00 北1_109 27+1=28.合
2019级金融学1班 金融风险管理(双语) 12月23日 18:00-20:00 北5_202 21.合 王开阳;陈鹏程
2019级金融学3班(拔尖) 金融风险管理 12月23日 18:00-20:00 北5_202 16.合







2020级经济类3班.4班.5班 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_105 117 王新奇;罗光林;张栋;郭战琴
2020级经济类1班.2班 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_106 79 李爽;李玉辉
2020级工商管理类1班.2班 +19级补修1人 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_107 70+1=71 张合林;宋皓杰
2020级工商管理类3班.4班 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_108 72 辛惠琴;孙迪
2020级工商管理类5班.6班 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_109 73 田霖;何枭吟
2020级国际经济与贸易1班;金融学1班.2班 毛泽东思想….(上) 12月24日 09:00-11:00 北1_202 28+39=67 王开阳;陈鹏程
2019级经济统计学1班.2班(大数据) +重修2人(18经统) 应用非参数统计 12月24日 09:00-11:00 北5_202 55+2=57 吴晓磊;王磊玲







2021级工商管理类1班.2班.3班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北1_105 106 罗光林;肖艳霞;刘艳琨;孙向伟
2021级工商管理类4班.5班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北1_106 70 徐琪;陈梅
2021级经济学类1班.2班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北1_107 77 夏西强;高丹丹
2021级经济学类3班.4班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北1_108 76 赵和楠;王茵
2021级经济学类5班;工商管理类6班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北1_109 38+34=72 范云菲;陈彪
2021级国际经济与贸易1班;金融学1班 思想道德修养… 12月27日 09:00-11:00 北5_202 30+20=50 孙彩梅;孔喜梅
2019级国际经济与贸易1班.2班 电子商务 12月27日 09:00-11:00 北1_202 55 王建丰;陈力朋







2020级经济学类1班.2班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_105 80 罗光林;肖艳霞;刘艳琨
2020级经济学类3班.4班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_106 79 徐琪;陈梅;孙向伟
2020级工商管理类1班.2班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_107 71 夏西强;高丹丹
2020级工商管理类3班.4班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_108 72 赵和楠;王茵
2020级工商管理类5班.6班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_109 73 范云菲;陈彪
2020级金融学1.2班;国际经济与贸易1班 财政学 12月27日 14:30-16:30 北1_202 19+20+28=67 陈力朋;王建丰
2020级经济学类5班 +重修11人(18国.金.会.财/19国.金.工.经统) 财政学 12月27日 14:30-16:30 北5_202 39+11=50 孙彩梅;孔喜梅







2019级金融学2班.4班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_105 79 贾傅麟;韩淼
2019级会计学1班.2班.3班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_106 86 杨长辉;宋皓杰;李源
2019级财务管理1班.2班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_107 58 杨剑锋;王千
2019级经济学1班;金融学1班.3班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_108 28+37=65 郭敬;石翔宇
2019级经济统计学1班.2班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_109 55 牛树海;何枭吟
2019级国际经济与贸易1班.2班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北1_202 55 庞玉萍;刘艳玲
2019级工商管理1班.2班 习近平思想概论-开卷 12月27日 18:00-20:00 北5_202 55 孙彩梅;孔喜梅







2019级会计学1班.2班.3班 财务管理 12月28日 09:00-11:00 北1_105 86 王玉海;程晨;张复生
2019级经济统计学1班.2班(大数据) +重修1人(18经统) 时间序列分析 12月28日 09:00-11:00 北1_106 55+1=56.合 左宇晓;宋晓舒;张婷玉
2019级国际经济与贸易2班 国际商务写作(双语) 12月28日 09:00-11:00 北1_106 27.合
2019级金融学2班.4班 公司金融学 12月28日 09:00-11:00 北1_107 81 武魏巍;张磊磊;王巍
2019级金融学1班.3班(拔尖) 公司金融学(双语) 12月28日 09:00-11:00 北1_108 37.合 郭战琴;徐琪
2019级国际经济与贸易1班 国际投资学(全英) 12月28日 09:00-11:00 北1_108 28.合
2019级财务管理1班.2班 +重修1人(18会计) 管理会计学 12月28日 09:00-11:00 北1_109 58+1=59 梁丽萍;李莉
2019级工商管理1班.2班 +重修1人(18工管) 专业英语 12月28日 09:00-11:00 北5_202 55+1=56 周阳敏;宋姗姗







2021级工商管理类1班.2班.3班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北1_106 106 左宇晓;宋晓舒;程晨
2021级工商管理类4班.5班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北1_107 70 武魏巍;张磊磊
2021级经济学类1班.2班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北1_108 77 杨长辉;王巍
2021级经济学类3班.4班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北1_109 76 梁丽萍;李莉
2021级经济学类5班;工商管理类6班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北1_202 38+34=72 张复生;张小波
2021级国际经济与贸易1班;金融学1班 军事理论 12月28日 14:30-16:30 北5_202 30+20=50 周阳敏;宋姗姗







2018级会计学1班.2班.3班 +重修1人(17会计) 经济法 12月28日 14:30-16:30 北1_105 107+1=108 徐琪;张婷玉;谢明明;耿同劲







2021级工商管理类1班.2班 +20级补修2人 管理学 12月28日 18:00-20:00 北1_105 75 任广乾;穆柔云
2021级工商管理类3班.4班 +重修11人(18经.工.会.经统/19财.经统/20经济学类.工管类) 管理学 12月28日 18:00-20:00 北1_106 67+11=78 张磊磊;何奇龙;王磊玲
2021级工商管理类5班.6班 +19/20级补修7人 管理学 12月28日 18:00-20:00 北1_107 77 夏西强;陈力朋;谢明明
2021级经济学类1班.2班 +20级补修1人 管理学 12月28日 18:00-20:00 北1_108 78 肖艳霞;王正耀;耿同劲
2021级经济学类4班.5班 管理学 12月28日 18:00-20:00 北1_109 75 何永涛;石翔宇
2021级国际经济与贸易1班;2021级金融学1班 +重修2人(19国贸/20金融-国际化) 管理学(全英) 12月28日 18:00-20:00 北1_202 30+20+2=52 杜亚娜;宋皓杰
2021级经济学类3班 +20级补修1人 管理学 12月28日 18:00-20:00 北5_202 40 张小波;王嘉祯







2020级工商管理类5班.6班 +重修22人(17金/18经.国.金.工.会.财.经统/19国.金.工.财.经统) 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_105 73+22=95 张晓昱;沈琼;王巍
2020级经济类3班.4班.5班 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_106 117 戴丽娜;尚文芳;韩典;杨剑锋
2020级经济类1班.2班 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_107 78 吴晓磊;王千;邢纪阳
2020级工商管理类1班.2班 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_108 71 范云菲;肖战峰
2020级工商管理类3班.4班 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_109 72 王嘉祯;何永涛
2020级国际经济与贸易1班;金融学1班 线性代数B 12月29日 09:00-11:00 北1_202 29+19=47 郭英杰;穆柔云







2020级金融学2班(拔尖班) 数学分析Ⅱ 12月29日 09:00-11:00 北5_202 20.合 何奇龙;胡亚南
2019级金融学3班(拔尖班) 数据库原理与应用 12月29日 09:00-11:00 北5_202 16.合







2019级金融学1班.2班;4班 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_105 62+40=102 张晓昱;沈琼;王巍;尚文芳
2019级经济学1班;财务管理1班.2班 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_106 28+58=86 戴丽娜;王磊玲;谢明明
2019级会计学1班.2班.3班 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_107 86 吴晓磊;王千;邢纪阳
2019级工商管理1班.2班 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_108 55 范云菲;肖战峰
2019级国际经济与贸易1班 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_109 28.合 王嘉祯;何永涛
2019级国际经济与贸易2班 +重修8人(16国/17会/18金.工.会.财.经统) 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北1_109 27+8=35.合
2019级经济统计学1班.2班(大数据) 计量经济学 12月29日 14:30-16:30 北5_202 54 胡亚南;何奇龙







2020级经济学类1班.2班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_105 80 张小波;李源;郭英杰
2020级工商管理类1班.2班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_106 71 肖战峰;刘艳玲
2020级工商管理类3班.4班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_107 71 左宇晓;穆柔云
2020级工商管理类5班.6班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_108 73 李飞;孙迪
2020级金融学2班(拔尖班) +重修(17金.18国.会/19国,工.会.经统) 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_109 20+17=37.合 杜文胜;石翔宇
2020级国际经济与贸易1班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_109 28.合
2020级经济学类4班.5班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北1_202 76 郭敬;王正耀;耿同劲
2020级金融学1班(国际化班);经济学类3班 统计学 12月29日 18:00-20:00 北5_202 19+42=61 庞玉萍;韩淼







2021级工商管理类1班.2班.3班 +20级补修8人 大学语文 12月30日 09:00-11:00 北1_105 106+8=114 吴红梅;李飚;邢纪阳;王伟强
2021级工商管理类4班.5班.6班 +19补修1人 大学语文 12月30日 09:00-11:00 北1_106 104+1=105 陈鹏程;李慧;杨志才
2021级经济学类1班.2班 +20级补修14人 大学语文 12月30日 09:00-11:00 北1_107 77+14=91 王霄琼;李振洋;樊增增
2021级经济学类3班.4班 +19/20级补修9人 大学语文 12月30日 09:00-11:00 北1_108 76+9=85 宋晓舒;戴丽娜;朱意
2021级经济学类5班;国际经济与贸易1班;金融学1班 大学语文 12月30日 09:00-11:00 北1_109 38+30+20=88 薛坤坤;蔡起华;韩典







2019级会计学1班.2班.3班 +重修7人(18会计) 高级财务会计学 12月30日 14:30-16:30 北1_105 86+7=93 吴红梅;李飚;邢纪阳
2019级金融学2班.4班 金融经济学 12月30日 14:30-16:30 北1_106 81 陈鹏程;李慧;杨志才
2019级国际经济与贸易1班 剑桥商务英语(中级)(全英) 12月30日 14:30-16:30 北1_108 28.合 宋晓舒;王伟强
2019级国际经济与贸易2班 商务英语口语(双语) 12月30日 14:30-16:30 北1_108 27.合
2019级财务管理1班.2班 资产评估 12月30日 14:30-16:30 北1_109 58 薛坤坤;蔡起华
2019级经济统计学1班;2班(大数据) +重修1人(18经统) 多元统计分析原理 12月30日 14:30-16:30 北5_202 55+1=56 戴丽娜;樊增增
2019级金融学3班(拔尖) 金融工程 12月30日 14:30-16:30 北1_107 16.合 王霄琼;李振洋
2018级财务管理1班.2班 高级会计学 12月30日 14:30-16:30 北1_107 51.合







2020级工商管理类3班.4班 +重修10人(18国.会.经统/19金.工管.经统) 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_105 72+10=82 杨志才;薛坤坤;吴红梅
2020级经济学类1班.2班 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_106 80 李慧;李飞;孙迪
2020级经济学类4班.5班 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_107 76 王霄琼;张小娟;郭英杰
2020级工商管理类1班.2班 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_108 71 贾傅麟;宋姗姗
2020级工商管理类5班.6班 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_109 73 蔡起华;朱意
2020级金融学2班(拔尖班);经济学类3班 宏观经济学 12月30日 18:00-20:00 北1_202 20+42=62 刘素霞;何枭吟
2020级国际经济与贸易1班(国际化班).金融学1班(国际化班) +重修1人(18金融-国际化) 宏观经济学(全英) 12月30日 18:00-20:00 北5_202 47+1=48 王文玉;刘艳玲







2021级金融学1班(国际化);工商管理类5班.6班+20级补修4人 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_105 20+74=94 陈彪;温太璞;王建丰
2021级经济学类4班.5班 +20级补修17人 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_106 92 齐秀琳;王伟强;贾维红
2021级经济学类1班.2班 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_107 77 陈梅;王茵;李爽
2021级工商管理类1班.2班 +19/20级补修14人 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_108 87 孙向伟;李振洋;樊增增
2021级工商管理类3班.4班 +20级补修4人 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_109 71 汤凯;刘素霞
2021级国际经济与贸易1班(国际化班)+重修18人(17会/18国.工.会/19经.国.金.工/20国.经济学类.工管类) 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北1_202 30+18=48 李飚;段平方
2021级经济学类3班 +20级补修10人 政治经济学 12月31日 09:00-11:00 北5_202 39+10=49 李中建;牛树海







2020级国际经济与贸易1班;金融学1班(国际化班) +重修1人(16国贸) 国际经济学(全英) 12月31日 14:30-16:30 北1_105 28+19+1=48.合 温太璞;陈彪;王建丰
2020级金融学2班(拔尖班) +重修1人(19金融拔尖) 离散数学 12月31日 14:30-16:30 北1_105 20+1=21.合
2020级经济学类1班.2班 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北1_106 80 王伟强;齐秀琳;贾维红
2020级工商管理类1班.2班 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北1_107 71 陈梅;王茵
2020级工商管理类3班.4班 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北1_108 72 孙向伟;李振洋
2020级工商管理类5班.6班 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北1_109 73 刘素霞;李爽
2020级经济学类4班.5班 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北1_202 76 段平方;李飚;樊增增
2020级经济学类3班 +重修15人(18会.财.经统/19国.金.工.经统) 国际经济学 12月31日 14:30-16:30 北5_202 42+15=57 李中建;牛树海








上一篇:商学院2020级本科生大类分流结果公示

下一篇:商学院2021-2022学年第一学期期末考试考场巡视名单