生物信息学(生物科学类)人才培养方案
Training Program for Bioinformatics Major
(专业代码: 071003 )
一、培养目标
本专业培养具有人文科学素养、社会责任感和职业道德,适应社会与经济发展需要,掌握生命科学理论基础知识、计算机技术、生物信息学方法和实验技能,能在生命科学领域与生物信息学相关产业从事生物信息学数据的获得与挖掘、生物软件的开发与应用、生物数据库的建立与管理等工作的创新型人才。
培养目标1:培养具有健全人格、国际视野、宽厚知识、全面能力,能引领社会进步和文明发展的创新人才;
培养目标2:培养具有扎实的生命科学理论、计算机技术,系统的生物信息学方法和实验技能的高级专门人才;
培养目标3:培养具有能适应生命科学领域与生物信息学相关产业的发展需要的高素质人才;
培养目标4:培养具备生物信息学数据的获得与挖掘、生物软件的开发与应用、生物数据库的建立与管理等方面具有创新思维方法和能力的复合型生物信息学研究人才;
培养目标5:培养具有毕业后能在基因组学、蛋白质组学以及创新药物设计等相关领域从事教学、科研、技术开发和管理等工作的高级技术人才。
二、毕业要求
毕业要求1:具有较高的思想道德素质,具有较强的团队意识和健全的人格;具有较高的文化素养,掌握一定的人文社科基础知识;
毕业要求2:具有国际化视野的现代意识和健康的人际交往意识;具有社会责任感和职业道德;符合教育部统一要求标准;
毕业要求3:掌握生命科学、数学、统计学、计算机信息科学等方面的基本理论和基本知识;
毕业要求4:了解生物信息学的发展历史、学科前沿和发展趋势;
毕业要求5:掌握生物信息学数据库及使用方法,并具有常规生物软件的使用和分析能力;
毕业要求6:具有运用现代信息技术进行序列分析、药物设计信息、系统生物学研究等相关信息及解决实际问题的能力;
毕业要求7:掌握生物信息学的基本研究方法及相关算法,熟练运用至少一门编程语言;
毕业要求8:具有科学的思维方法和创新意识,有团结协作精神,有批判精神和可持续发展理念;
毕业要求9:具有较强的英语语言能力和较强的文献检索、资料查询、获取信息和撰写科学论文的能力;
毕业要求10:达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯。
三、主干学科(黑体,小四号)
生物学、计算机信息科学、生物信息学。
四、专业主干课程(黑体,小四号)
普通生物学、分子生物学、细胞生物学、遗传学、生物化学、生物统计学、数据库原理、计算生物学、大数据挖掘、基因组学。
五、学制、修业年限、(分流学期)及授予学位(黑体,小四号)
本专业学制 4 年,弹性修业年限3 ~ 6年,符合郑州大学授予学士学位规定,授予 理 学学士学位。(宋体,五号)
六、毕业学分要求(黑体,小四号)
本专业须修满培养方案中规定课程 156.5 学分(其中通识课程 72 学分,专业课程 58.5 学分,个性化课程 26 学分),方准毕业。
七、主要实践性教学环节(黑体,小四号)
实践性教学环节主要包括:
军事训练2周,野外综合实习2周,分子生物学综合实验2周、生物信息学专业实习2周、毕业论文16周。
八、学分、学时汇总表(黑体,小四号)
| 
 | 通修 通识 课程 | 分类 通识 课程 | 核心 通识 课程 | 专业 基础 课程 | 专业 核心 课程 | 个性化 课程 | 其中实践 学分/学时 | 备注 | ||
| 学期学分 与 学时 ︵ 5年制可加行︶ | 一 | 学分 | 15 | 16 | —— | 1 | —— | 6 | ||
| 学时 | 280 | 264 | —— | 16 | —— | 128 | ||||
| 二 | 学分 | 5.5 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 学时 | 104 | 136 | 144 | 72 | 240 | |||||
| 三 | 学分 | 9 | 9 | 4.5 | 6.5 | |||||
| 学时 | 160 | 144 | 108 | 140 | ||||||
| 四 | 学分 | 9 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 学时 | 160 | 96 | 112 | 80 | ||||||
| 五 | 学分 | 0.5 | 6 | 4 | ||||||
| 学时 | 8 | 104 | 72 | |||||||
| 六 | 学分 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 学时 | 32 | 32 | 232 | 184 | ||||||
| 七 | 学分 | 8 | 26 | |||||||
| 学时 | 128 | 416 | ||||||||
| 八 | 学分 | —— | 10 | 10 | ||||||
| 学时 | —— | 640 | 640 | |||||||
| 合计 | 学分 | 41 | 23 | 8 | 23 | 35.5 | 26 | 41.5 | 156.5 | |
| 学时 | 744 | 400 | 128 | 432 | 1268 | 416 | 1484 | 3388 | ||
| 占总学分比例 | 26.20% | 14.70% | 5.11% | 14.70% | 22.68% | 16.61% | 26.52% | |||
| 占总学时比例 | 21.95% | 11.80% | 3.78% | 12.75% | 37.43% | 12.28% | 43.80% | |||
注:1.理论课以16学时计1学分;实验课(含上机)24学时计1学分;集中进行的实习、综合设计等实践环节一般1周记1学分,分散进行的满24学时计1学分,毕业论文(设计)参考本专业特点可适当调整学分学时对应比例;体育课32学时计1学分。
2.“核心通识课程”共分为5类课程,由学校统一提供,学生任选。学生应在第2-7学期(五年制为第2-9学期)须修满8个学分。对应学分学时可统一合计在第7学期,
3.“个性化”课程如学生选修学期不定则对应学分学时统一合计在第7学期。
4.实践总学分包含综合实践23.5学分、课内实践合计18学分,共计41.5学分,占总学分比例26.52%
九、生物信息专业(生物科学类)教学计划及修习要求(黑体,小四号)
(一)通识课程
通识课程要求修满 72 学分,占总学分比例 46.00 %。课程设置详见下表。
| 课程类型 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | |||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | |||||
| 通识课程 | 通修通识 | 392052 | 马克思主义基本原理 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
| 391026 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391027 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391024 | 中国近现代史纲要 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 392053 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391015 | 形势与政策 | 2 | 32 | 0 | √ | √ | √ | 2 | |||||||
| 397005 | “四史”教育专题 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 331002 | 国家安全教育 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 977002 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
| 152013 | 人工智能通识与数字素养 | 3 | 32 | 24 | 3 | ||||||||||
| 491001 | 体育(Ⅰ) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491002 | 体育(Ⅱ) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491003 | 体育(Ⅲ) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491004 | 体育(Ⅳ) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 371047 | 大学英语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | 任选完成其中一种外语类课程修习 | |||||||||
| 371070 | 大学英语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371060 | 大学英语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371061 | 大学英语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371071 | 大学日语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371072 | 大学日语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371036 | 大学日语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371037 | 大学日语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371075 | 大学俄语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371048 | 大学俄语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371030 | 大学俄语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371031 | 大学俄语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371073 | 大学德语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371074 | 大学德语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371042 | 大学德语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371045 | 大学德语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 981001 | 军事理论 | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 985001 | 军事技能训练 | 2 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||
| 991101 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 791001 | 0.5 | 8 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 791002 | 0.5 | 8 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 核心通识课程 (修习特殊要求见“注3”) | —— | 艺术体验与审美鉴赏 | 不少于 8 学分 | 
 | 至少选修其中4个模块,不少于8学分 | ||||||||||
| 科学探索与技术创新 | |||||||||||||||
| 哲学智慧与批判思维 | |||||||||||||||
| 中国文化与世界文明 | |||||||||||||||
| 生命关怀与现代社会 | |||||||||||||||
| 分类通识 | 211023 | 线性代数A (Linear Algebra A) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
| 211016 | 微积分A (Ⅰ)(Calculus A (I)) | 5 | 80 | 0 | 5 | ||||||||||
| 222302 | 大学物理B(College Physics B) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
| 231012 | 无机化学与化学分析(Inorganic chemistry and Chemical analysis) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
| 225058 | 大学物理实验B(College Physical Experiment B) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 235034 | 有机化学实验(Organic Chemistry Experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 235036 | 普通化学实验(General Chemistry Experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 231016 | 有机化学A(Organic Chemistry A) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
注:1.通修通识课程为全校必修课程,不得自行删减,不同专业开设学期不同,自行补充完整。
2.集中开设的劳动教育课程,在“备注”栏标记“劳动教育课程”;分散开展的劳动教育的学时,在各门课程“备注”栏中标记“劳动教育XX学时”。
3.除美术学院、书法学院、河南音乐学院外所有专业须在“艺术创作与审美体验”模块选修2学分课程,人文与社科类专业须在“科学探索与生命关怀”模块选修2学分课程。
(二)专业课程
要求修满专业课 58.5 学分(其中专业基础课程 23 学分、专业核心课程 35.5 学分),占总学分比例 37.38 %。设置详见下表。
| 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | |||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | |||||
| 专业课程 | 专业基础 | 472022 | 生物化学 (I)(Biochemistry (I)) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育学时2学时 | |||||||
| 472002 | 生物化学(2)(Biochemistry(II)) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 472003 | 动物生物学(Animal Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 472006 | 遗传学(Genetics) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 472007 | 细胞生物学(Cell Biology) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 474014 | 生物制药(Biotechnological Pharmaceutics) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 472023 | 分子生物学(Molecular biology) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 473003 | 植物生物学(plant biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 475065 | 野外综合实习(Comprehensive field-practice) | 1 | 0 | 80 | 1 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 472030 | 新生研讨课(Freshman Seminar) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 专业核心 | 474124 | R语言(R language) | 3 | 0 | 48 | 3 | 劳动教育学时2学时 | ||||||||
| 472021 | 生物信息学导论(Basic Bioinformatics) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 474151 | 基因组学与数据处理(Genomics and Data Processing) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474139 | 大数据挖掘(Big Data mining) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 473060 | LINUX操作系统(LINUX operating system) | 1 | 16 | 0 | 1 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 473065 | 数据库原理(Principles of database) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 475051 | 毕业论文(Graduation project or thesis) | 10 | 0 | 640 | 10 | ||||||||||
| 475043 | 动物生物学实验(Experiments of Animal Biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475042 | 植物生物学实验(Experiments of Plant Biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475044 | 基础生物化学实验(Biochemistry experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475045 | 遗传学实验(Experiments of Genetics) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475046 | 细胞生物学实验(Experiments of Cell biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475048 | 生物信息学导论上机实验(Basic Bioinformatics experiments) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475047 | LINUX操作系统上机实验(LINUX operating system experiments) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475053 | 分子生物学综合实验(Comprehensive experiment of molecular biology) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 473061 | Python编程语言(Python Programming Language) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 475062 | Python编程语言上机实验(Python Programming Language experiment) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475063 | 数据库原理上机实验(Principles of database) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475066 | 生物信息学综合实验(Comprehensive experiment of bioinformatics) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
(三)个性化课程
学生须修满个性化课程 26 学分,占总学分比例 16.61 %。个性化课程分为专业进阶、跨学科发展、创新创业三类课程模块。完成模块课程修习仍未达到毕业总学分,可选修任意个性化课程冲抵个性化学分,不同路径或模块共享的课程只能算一次学分。
个性化课程学分的可通过如下6 种组合方式获得,即:
路径1:2个专业进阶模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径2:1个专业进阶模块课程 + 任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径3:1 个专业进阶模块课程 + 1 个跨学科微专业模块 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径4:2 个跨学科微专业模块 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径5:1 个跨学科微专业模块 + 任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径6:任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
1.专业进阶模块
本模块开设专业进阶课程(开设课程总学分数不少于修满学分数的1.5倍)共计 57 学分,专业进阶模块详见下表。
| 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | |||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | |||||
| 进阶模块A(基础进阶模块) | 进阶限选课程 | 473012 | 基因组学(Genomics) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||
| 473304 | 药物信息学(Pharmaceutical informatics) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 473064 | 计算生物学(Computational biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 473038 | 生物软件应用(biological software) | 2 | 0 | 32 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 进阶任选课程 (须修满 4学分) | 473006 | 仪器分析(Instrument Analysis) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
| 473063 | 蛋白质组学(Proteomics) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 473062 | 系统生物学(System biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 473035 | Perl语言(Learning Perl, 5th Edition) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 474128 | 生命科学研究进展(The progress of biological science) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474007 | 生物统计学(Biometrics) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 474130 | 基础免疫学(Immunology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 474155 | 肿瘤生物学(Tumor biology) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474152 | 数据结构与算法(Data Structures and Algorithms) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474153 | 数据结构与算法上机(Data Structures and Algorithms Experiment) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 475064 | 进化生物学实验(Evolutionary biology experiments) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 474117 | 进化生物学(Evolutionary Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育学时2学时 | |||||||||
| 模块须修满学分数 | 12 | 开设课程总学分数 | 29 | ||||||||||||
| 进阶模块B(本硕贯通模块) | 进阶限选课程 | 474069 | 生物医学工程与转化研究(Biomedical Engineering and Translational Research) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||
| 474127 | 合成生物学(Synthetic Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474075 | 生物信息学(Bioinformatics) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 进阶任选课程 (须修满 7学分) | 474076 | 基因工程(Genetic Engineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
| 474070 | 食品生物工程(Food Biotechnology) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474077 | 分子免疫学技术与应用(Molecular Immunology Techniques and Applications) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474078 | 制药工艺与技术(Pharmaceutical Process and Technology) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474079 | 生物与医药前沿专题(Frontiers in Biology and Medicine) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474154 | 分子遗传与表观遗传(Molecular Genetics and Epigenetics) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474016 | 机器学习与生物应用 (Machine learning in biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474008 | 文献查阅与科技写作(英文)(Literature Searching and Scientific Writing) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474071 | 代谢组学(Metabolomics) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474080 | 表观遗传学(Epigenetics) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474081 | 结构生物学(Structural biology) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 474144 | 现代生物学实验技术(Modern biology Experiment) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474082 | Technologies for Molecular Cell Biology | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 模块须修满学分数 | 12 | 开设课程总学分数 | 28 | ||||||||||||
| 进阶模块C(国际学习模块) | 进阶任选课程 (须修满 8学分) | 国际化交流与学习3个月 | 8 | 480 | 0 | 参加国际交流或获得国外学分 | |||||||||
| 国际化交流与学习6个月及以上 | 15 | 960 | 0 | ||||||||||||
| 模块须修满学分数 | 8 | 开设课程总学分数 | 15 | ||||||||||||
1.进阶必修课程,如无必修要求可不设置。
2.开设的专业进阶课程总学分数不少于修满学分数的1.5倍
3.A、B可设置为不同专业方向,也可设置为不同进阶层次,各学院灵活设定专业进阶模块及修习要求。
2.跨学科模块
学生可选择修读其他专业开设或本专业联合其他专业开设的专业交叉模块课程,作为个性化课程学分。课程模块以教务部每年发布内容为准。
3.创新创业模块
学生可选择创新创业模块课程,作为个性化课程学分,所有个性化修习路径都须修习创新创业类课程至少2学分。课程模块及列表以教务部每年发布内容为准。
| 课程类型 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | ||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | ||||
| 创新创业课程 | 474146 | 生物学创新创业课程 | 2 | 32 | 0 | 7 | ||||||||
(四)暑期小学期
各专业应结合自身特色,利用暑期小学期自主开展认知实习、生产实习、社会调查、科研训练、暑期学校、创新创业训练等实践教学活动,以及体现科学前沿、知识交叉的学术讲座等。各专业须制定明确详细的暑期小学期教学计划,详见下表。
| 类别 | 其他教学活动编号/课程编号 | 其他教学活动名称 /课程名称 | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | ||||
| 理论授课 | 实验实践 | 2学期末 | 4学期末 | 6学期末 | 8学 期末 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | ||||
| 课程教学 | 475065 | 野外综合实习 | 1 | 80 | 1 | 劳动教育2学时 | ||||
| 其他活动 | 47s001 | 暑期学术训练营 | 0 | 160 | 0 | 劳动教育2学时 | ||||
| 其他活动 | 47s002 | 创新创业训练 | 0 | 160 | 0 | 劳动教育2学时 | ||||
暑期小学期教学活动分为课程教学和其他活动两大类,如为课程教学则按照课程相关信息填写(可与教学计划中课程重复),如为其他活动类,活动编号为6位,规则为:“2位院系代码+s+3位流水号”,如无学分则填“0”,样例如上。
十、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图
| 培养目标 毕业要求 | 培养目标:培养德智体美劳全面发展,具有健全人格的生命科学类高水平复合型创新人才。 | ||||
| 培养目标1: 培养具有健全人格、国际视野、宽厚知识、全面能力,能引领社会进步和文明发展的创新人才 | 培养目标2: 培养具有扎实的生命科学理论、计算机技术,系统的生物信息学方法和实验技能的高级专门人才 | 培养目标3: 培养具有能适应生命科学领域与生物信息学相关产业的发展需要的高素质人才 | 培养目标4: 培养具备生物信息学数据的获得与挖掘、生物软件的开发与应用、生物数据库的建立与管理等方面具有创新思维方法和能力的复合型生物信息学研究人才 | 培养目标5:培养具有毕业后能在基因组学、蛋白质组学以及创新药物设计等相关领域从事教学、科研、技术开发和管理等工作的高级技术人才 | |
| 毕业要求1: | √ | √ | |||
| 毕业要求2: | √ | √ | |||
| 毕业要求3: | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求4: | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求5: | √ | ||||
| 毕业要求6: | √ | ||||
| 毕业要求7: | √ | √ | |||
| 毕业要求8: | √ | √ | √ | ||
| 毕业要求9: | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求10: | √ | ||||
十一、其他
辅修、双学位等人才培养项目培养方案按学校相关规定执行。
- 附件【生物信息学专业人才培养方案.pdf】已下载次
 
         
    