植物科学与技术专业(植物生产类)人才培养方案
Training Program of Plant Science and Technology
(专业代码: 090104 )
一、培养目标
以"新农科"建设为指导思想,立足于现代化大农业及植物科学技术发展等需求,培养具有大国三农情怀与社会主义核心价值观,具有健全的人格、良好的人文修养、国际视野、创新思维及自我发展能力,具备植物科学和现代生物技术专业知识和科研生产技能,能在现代农业及相关领域从事教学、科学研究、生产开发、技术推广与管理等工作的德智体美劳全面发展的新农科复合型创新拔尖人才。
培养目标1:践行社会主义核心价值观,具有大国三农情怀和社会责任感,热爱所学专业,具备可持续发展观念;
培养目标2:身心健康,具备健全的人格、良好的道德修养和人文底蕴;勇于探索、勤奋努力、诚实守信,追求卓越;
培养目标3:知识结构合理,具有较强的自然科学基础;具备扎实的植物科学和现代生物技术的基础理论和专业知识,掌握植物遗传改良、分子育种、植物资源利用与保护、植物新产品研发等方面的理论知识和技能;
培养目标4:系统地掌握现代生物学、植物科学以及相关专业的基本实验方法与技能,能够把握现代植物科学理论与技术的国家需求和国际前沿,具有在农业、生物技术、食品与健康及其相关领域开展教学科研、产品研发、经营管理和技术推广服务等工作能力;
培养目标5:进行严格的科学思维训练,培养批判性思维与创新能力,具有开阔的国际视野和团队合作精神;培养良好的自主学习与自我发展能力,具有较强的沟通能力和较好的文字表达能力。
二、毕业要求
植物科学与技术专业以“新农科”建设为指导思想,实现“理、农”学科交叉融合,学生通过学习遗传学、微生物学、细胞生物学、生物化学、分子生物学、植物生理学、植物育种学、种子生物学、植物生产学等基本理论知识,接受基因工程、细胞工程、植物生物技术等现代生物技术的基本训练,应达到如下要求:
毕业要求1:热爱祖国和人民,具有坚定的思想政治信念,践行社会主义核心价值观,具有了解生命、尊重生命的伦理道德观,具备可持续发展的生态观;
毕业要求2:热爱所学的专业,有献身精神和强烈的事业心及高度的责任感,能将自身价值的实现与国家发展需求紧密结合起来,为我国现代化建设服务;
毕业要求3:具有强健的体魄、健康的审美取向和健全的人格,掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准;
毕业要求4:严格恪守学术伦理与学术规范,始终把它们放在从事科研工作的首位;
毕业要求5:掌握植物学科的基本理论、基本知识;接受植物科学、植物遗传改良、分子育种、植物资源利用与保护、现代生物技术等方面的基本训练,具有一定的科学研究和实际工作的能力;
毕业要求6:掌握文献检索、资料查询方法,跟踪植物生物技术的理论前沿和应用前景,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力及开拓创新精神。
毕业要求7:具备在农业生物技术领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的基本能力,熟悉植物生产和植物保护相关的有关方针、政策和法规,有一定的社会主义市场经济知识和管理知识;
毕业要求8:具有开阔的国际视野,至少具有一门外语的应用能力和跨文化交流能力;
毕业要求9:具有一定的计算机及信息技术应用能力,具备良好的自学习惯和自我发展能力;具有较好的语言表达能力和较强的沟通合作能力。
三、主干学科
生物学、作物学。
四、专业主干课程
植物生物学、植物生理学、生物化学、遗传学、分子生物学、农业生态学、植物生物技术、植物生产学、植物育种学、种子生物学。
五、学制、修业年限、(分流学期)及授予学位
本专业学制 4 年,弹性修业年限 3~6 年,符合郑州大学授予学士学位规定,授予农学学士学位。
六、毕业学分要求
本专业须修满培养方案中规定课程 159.5学分(其中通识课程72 学分,专业课程 61.5 学分,个性化课程 26学分),方准毕业。
七、主要实践性教学环节
实践性教学环节主要包括: 军事训练2周,生物化学综合实验2周,分子生物学综合实验2周、野外实习2周、生产实习2周、毕业论文16周。
八、学分、学时汇总表
| 
 | 通识 通修 课程 | 分类 通识 课程 | 核心 通识 课程 | 专业 基础 课程 | 专业 核心 课程 | 个性化 课程 | 其中实践 学分/学时 | 备注 | ||
| 学期学分 与 学时 ︵ 5年制可加行︶ | 一 | 学分 | 15 | 16 | —— | 1 | 6 | |||
| 学时 | 280 | 264 | —— | 16 | 128 | |||||
| 二 | 学分 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 学时 | 104 | 136 | 216 | 240 | ||||||
| 三 | 学分 | 9 | 13.5 | 6.5 | ||||||
| 学时 | 160 | 252 | 140 | |||||||
| 四 | 学分 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
| 学时 | 160 | 152 | 216 | 160 | ||||||
| 五 | 学分 | 0.5 | 4 | |||||||
| 学时 | 8 | 64 | ||||||||
| 六 | 学分 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 学时 | 32 | 160 | 144 | 240 | ||||||
| 七 | 学分 | 8 | 26 | 2 | ||||||
| 学时 | 128 | 432 | 48 | |||||||
| 八 | 学分 | —— | 10 | 10 | ||||||
| 学时 | —— | 640 | 640 | |||||||
| 合计 | 学分 | 41 | 23 | 8 | 33.5 | 28 | 26 | 40.5 | 159.5 | |
| 学时 | 744 | 400 | 128 | 796 | 1064 | 432 | 1596 | 3564 | ||
| 占总学分比例 | 25.7% | 14.4% | 5.0% | 21.0% | 17.6% | 16.3% | 25.4% | |||
| 占总学时比例 | 20.9% | 11.2% | 3.6% | 22.3% | 29.9% | 12.1% | 44.8% | |||
注:1.理论课以16学时计1学分;实验课(含上机)24学时计1学分;集中进行的实习、综合设计等实践环节一般1周记1学分,分散进行的满24学时计1学分,毕业论文(设计)参考本专业特点可适当调整学分学时对应比例;体育课32学时计1学分。
2.“核心通识课程”共分为5类课程,由学校统一提供,学生任选。学生应在第2-7学期(五年制为第2-9学期)须修满8个学分。对应学分学时可统一合计在第7学期,
3.“个性化”课程如学生选修学期不定则对应学分学时统一合计在第7学期。
4.实践总学分包含综合实践32.5学分、课内实践合计8学分,共计40.5学分,占总学分比例25.39%。
九、植物科学与技术专业(类)教学计划及修习要求
(一)通识课程
通识课程要求修满 72 学分,占总学分比例 45.1 %。课程设置详见下表。
| 课程类型 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | |||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | |||||
| 通识课程 | 通识通修 | 392052 | 马克思主义基本原理(The Basic Principles of Marxism) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
| 391026 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(Introduction to Maoism and Chinese Characteristic Socialism Theory System) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391027 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(An outline of Xi Jinping's thought of socialism with Chinese characteristics in the new era) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391024 | 中国近现代史纲要(Outline of Chinese Modern History) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 392053 | 思想道德与法治(Morality & Rule of Law) | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||
| 391015 | 形势与政策(Policy & Political Situation Analysis) | 2 | 32 | 0 | P | P | P | 2 | |||||||
| 397005 | “四史”教育专题 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 985001 | 军事技能训练(Military Skills Training) | 2 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||
| 981001 | 军事理论(Military Theory) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 331002 | 国家安全教育 (National Security Education) | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 977002 | 大学生心理健康教育(Mental health education for college students) | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
| 491001 | 体育(I)(Physical Education(I)) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491002 | 体育(II)(Physical Education(II)) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491003 | 体育(III)(Physical Education(III)) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 491004 | 体育(IV)(Physical Education(IV)) | 1 | 32 | 0 | 1 | ||||||||||
| 371047 | 大学英语(I)(College English (I)) | 2 | 32 | 0 | 2 | 任选完成其中一种外语类课程修习 | |||||||||
| 371070 | 大学英语(Ⅱ)(College English (II)) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371060 | 大学英语(III)(College English (III)) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371061 | 大学英语(IV)(College English (IV)) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371071 | 大学日语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371072 | 大学日语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371036 | 大学日语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371037 | 大学日语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371075 | 大学俄语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371048 | 大学俄语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371030 | 大学俄语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371031 | 大学俄语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371073 | 大学德语(I) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371074 | 大学德语(II) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371042 | 大学德语(Ⅲ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 371045 | 大学德语(Ⅳ) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 152013 | 人工智能通识与数字素养 | 3 | 32 | 24 | 3 | ||||||||||
| 991101 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 791001 | 0.5 | 8 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 791002 | 职业定位与技能提升 | 0.5 | 8 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| 核心通识课程 (修习特殊要求见“注3”) | —— | 艺术体验与审美鉴赏* | 不少于8学分 | 2 | 至少选修其中4个模块,不少于8学分 | ||||||||||
| 科学探索与技术创新 | 2 | ||||||||||||||
| 哲学智慧与批判思维 | 2 | ||||||||||||||
| 中国文化与世界文明 | 2 | ||||||||||||||
| 生命关怀与现代社会 | 2 | ||||||||||||||
| 分类通识 | 211016 | 微积分A(I) (Calculus A (I)) | 5 | 80 | 0 | 5 | |||||||||
| 211023 | 线性代数A (Linear Algebra A) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 222302 | 大学物理B (College Physics B) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
| 231012 | 无机化学与化学分析(Inorganic chemistry and Chemical analysis) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
| 231016 | 有机化学A (Organic Chemistry A) | 4 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||
| 225058 | 大学物理实验B (College Physical Experiment B) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 235036 | 普通化学实验(General Chemistry Experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 235034 | 有机化学实验(Organic Chemistry Experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
注:1.通修通识课程为全校必修课程,不得自行删减,不同专业开设学期不同,自行补充完整。
2.集中开设的劳动教育课程,在“备注”栏标记“劳动教育课程”;分散开展的劳动教育的学时,在各门课程“备注”栏中标记“劳动教育XX学时”。
3.除美术学院、书法学院、河南音乐学院外所有专业须在“艺术创作与审美体验”模块选修2学分课程,人文与社科类专业须在“科学探索与生命关怀”模块选修2学分课程。
(二)专业课程
要求修满专业课 61.5 学分(其中专业基础课程33.5 学分、专业核心课程28 学分),占总学分比例38.6 %。设置详见下表。
| 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | |||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | |||||
| 专业课程 | 专业基础 | 472030 | 新生研讨课(Freshmen Seminar) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||
| 473003 | 植物生物学(Plant Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472003 | 动物生物学(Animal Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472022 | 生物化学(I) (Biochemistry (I)) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472007 | 细胞生物学(Cell Biology) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472006 | 遗传学(Genetics) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472023 | 分子生物学(Molecular biology) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472002 | 生物化学(II)(Biochemistry(II)) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 473047 | 微生物学(Microbiology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 475042 | 植物生物学实验(Experiments of Plant Biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475043 | 动物生物学实验(Experiments of Animal Biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475065 | 野外综合实习(Comprehensive Field Practice) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 475044 | 基础生物化学实验(Biochemistry experiment) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475046 | 细胞生物学实验(Experiments of Cell biology) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475045 | 遗传学实验(Experiments of Genetics) | 1.5 | 0 | 36 | 1.5 | ||||||||||
| 475050 | 微生物实验(Experiments of microbiology) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475052 | 生物化学综合实验(Comprehensive experiments of Biochemistry) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 475053 | 分子生物学综合实验(Comprehensive experiment of molecular biology) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 专业核心 | 473048 | 植物生理学(Plant Physiology) | 3 | 48 | 0 | 3 | 劳动教育2学时 | ||||||||
| 473049 | 植物育种学(Plant Breeding) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 473050 | 植物生物技术(Plant Biotechnology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 473051 | 种子生物学(Seed biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 473054 | 植物生产学(Plant production) | 2 | 32 | 80 | 2 | 劳动教育4学时 | |||||||||
| 474136 | 农业生态学(Agriculture Ecology) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 473069 | 土壤与植物营养学(Soil Science and Plant Nutrition) | 2 | 32 | 0 | 2 | 劳动教育2学时 | |||||||||
| 472009 | 植物生理学实验(Plant physiology experiment) | 1 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 475056 | 植物生物技术实验(Experiments of Plant biotechnology) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 475057 | 植物生产实习(Plant production Practice | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||
| 473071 | 毕业论文(Graduation project or thesis) | 10 | 0 | 640 | √ | 10 | 至少16周 | ||||||||
(三)个性化课程
学生须修满个性化课程26学分,占总学分比例16.3%。个性化课程分为专业进阶、跨学科发展、创新创业三类课程模块。完成模块课程修习仍未达到毕业总学分,可选修任意个性化课程冲抵个性化学分,不同路径或模块共享的课程只能算一次学分。
学生修习路径说明:个性化课程学分可通过如下6 种组合方式获得,即:
路径1:2 个专业进阶模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径2:1 个专业进阶模块课程 + 任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径3:1 个专业进阶模块课程 + 1 个跨学科微专业模块 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径4:2 个跨学科微专业模块 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径5:1 个跨学科微专业模块 + 任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
路径6:任意自选模块课程 + 至少2 学分的创新创业模块课程
1.专业进阶模块
本模块开设专业进阶课程(开设课程总学分数不少于修满学分数的1.5倍)共计 65 学分,专业进阶模块详见下表。
| 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | ||||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | ||||||
| 进阶模块A 应用植物科学方向课程 | 进阶限选课程 | 472021 | 生物信息学导论上机(Basic Bioinformatics) | 2 | 0 | 48 | 2 | |||||||||
| 474007 | 生物统计学(Biometrics) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474150 | 药用植物资源利用与保护(Utilization and Conservation of Medicinal Plant Resources) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 进阶任选课程 (须修满6学分) | 474147 | 现代农业科学进展(Advances in Modern Agricultural Science) | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 473055 | 作物栽培学(Crop cultivation) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474134 | 植物组学技术(Plant Omics Technology) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 473056 | 发酵工程(Fermentation engineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 473013 | 基因工程 (Genetic Engineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 473061 | Python编程语言(Python Programming Language) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 473060 | LINUX操作系统 (LINUX operating system) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474135 | 专业英语(English for Biology Students) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474008 | 文献查阅与科技写作(英文)(Literature Searching and Scientific Writing) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474172 | 仪器分析(Instrument Analysis) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474148 | 绿色农业与粮食安全(Sustainable Agriculture and Food Security) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474145 | 科学汇报技巧与实践(Scientific Presentation Skills and Practice) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 模块须修满学分数 | 12 | 开设课程总学分数 | 24 | |||||||||||||
| 进阶模块B 食品生物技术方向课程 | 进阶限选课程 | 474178 | 食品科学导论(Introduction to Food Science) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
| 474177 | 食品化学(Food Chemistry) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474127 | 合成生物学(Synthetic biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 进阶任选课程 (须修满6学分) | 474148 | 绿色农业与粮食安全(Sustainable Agriculture and Food Security) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
| 474179 | 食品酶学(Food Enzymology) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474180 | 食品分析(Food Analysis) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 473056 | 发酵工程(Fermentation engineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474183 | 食品安全学(Food Safety Science) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474181 | 食品工厂设计(Food factory design) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474182 | 食品营养学(Food Nutrition) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474184 | 食品工艺学(Food Technology) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474135 | 专业英语(English for Biology Students) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474147 | 现代农业科学进展(Advances in Modern Agricultural Science) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 模块须修满学分数 | 12 | 开设课程总学分数 | 22 | |||||||||||||
| 进阶模块C 本硕贯通课程 | 进阶任选课程(须修满8学分) | 474144 | 现代生物学实验技术(Modern biology Experiment) | 2 | 32 | 0 | 2 | 例:国际教育2学时 | ||||||||
| 474094 | 生命科学进展(The Progress in Life Science) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474083 | 生命伦理学导论(Introduction to Bioethics) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474074 | 植物学研究进展(Advances in Plant Science Research) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474095 | 植物群体遗传学(Plant Population Genetics) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474093 | 种子与生物育种(Seeds and Biological Breeding) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474092 | 数据科学与大数据挖掘(Data Science and Big Data Mining) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474070 | 食品生物工程(Food Bioengineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474089 | 植物系统分类学 (Plant Systematics) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474071 | 代谢组学(Metabolomics) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474088 | 保护生物学(Conservation Biology) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474081 | 结构生物学 (Structural Biology) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 474080 | 表观遗传学(Epigenetics) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474073 | 微生物技术与应用(Microbial Technology and Applications) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474090 | 动物分类与生态(Animal Taxonomy and Ecology) | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||
| 474091 | 微生物组学与代谢工程(Microbiomics and Metabolic Engineering) | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
| 模块须修满学分数 | 10 | 开设课程总学分数 | 23 | |||||||||||||
| 进阶模块D 国际化教育模块 | 进阶任选课程(须修满8学分) | 国外交换学习3个月 | 8 | 480 | 交换学校世界排名不低于郑州大学 | |||||||||||
| 国外交换学习6个月及以上 | 15 | 960 | ||||||||||||||
| 模块须修满学分数 | 8 | 开设课程总学分数 | 15 | |||||||||||||
| 可添加进阶模块 | ||||||||||||||||
注:1.进阶必修课程,如无必修要求可不设置。
2.开设的专业进阶课程总学分数不少于修满学分数的1.5倍。
3.A、B可设置为不同专业方向,也可设置为不同进阶层次,各学院灵活设定专业进阶模块及修习要求。
2. 跨学科模块
学生可选择修读其他专业开设或本专业联合其他专业开设的专业交叉模块课程,作为个性化课程学分。课程模块以教务部每年发布内容为准。
3. 创新创业模块
学生可选择创新创业模块课程,作为个性化课程学分,所有个性化修习路径都必须修习创新创业类课程至少2学分。课程模块及列表以教务部每年发布内容为准。
本学院开设的个性化创新创业课程详见下表。
| 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 (英文名) | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | ||||||||
| 理论授课 | 实验实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | ||||
| 创新创业类 | 474146 | 生物学创新创业课程(Biology Innovation and Entrepreneurship Basics) | 2 | 32 | 0 | 2 | ||||||||
注:1. 每个专业须开设一门创新创业课程纳入全校创新创业课程体系。
2.创新创业模块课程均为选修课。
3.每个学生至少选学2学分的创新创业模块课程。
(四)暑期小学期
各专业应结合专业特色,利用暑期小学期自主开展认知实习、生产实习、社会调查、科研训练、暑期学校、创新创业训练等实践教学活动,以及体现科学前沿、知识交叉的学术讲座等。各专业须制定明确详细的暑期小学期教学计划,详见下表。
| 类别 (填写“其他教学活动”或“课程教学)” | 其他活动编号/课程编号 | 教学活动名称 /课程名称 | 学 分 | 学时 | 各学期计划学分 | 备注 | ||||
| 理论授课 | 实验实践 | 2学期末 | 4学期末 | 6学期末 | 8学 期末 | 标明所含劳动教育/国际教育学时 | ||||
| 课程教学 | 475065 | 野外综合实习(Comprehensive field-practice) | 1 | 0 | 80 | 1 | ||||
| 其他活动 | 47s001 | 创新创业训练 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||
| 其他活动 | 47s002 | 科研训练 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||
暑期小学期教学活动分为课程教学和其他活动两大类,如为课程教学则按照课程相关信息填写(可与教学计划中课程重复),如为其他活动类,活动编号为6位,规则为:“2位院系代码+s+3位流水号”,如无学分则填“0”,样例如上。
十、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图
| 培养目标 毕业要求 | 培养目标:植物科学与技术专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,践行社会主义核心价值观,旨在培养具有健全人格,广博知识,国际视野,创新思维,自信求实,能在现代农业科学研究、植物生产与管理等领域开展教学科研、产品生产开发、技术推广与管理等工作的德智体美劳全面发展的植物科学与技术类高水平复合型创新人才。 | ||||
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
| 毕业要求1:热爱祖国和人民,具有坚定的思想政治信念,践行社会主义核心价值观,具有了解生命、尊重生命的伦理道德观,具备可持续发展的生态观。 | √ | √ | √ | ||
| 毕业要求2:热爱所学的专业,有献身精神和强烈的事业心及高度的责任感,能将自身价值的实现与国家发展需求紧密结合起来,为我国现代化建设服务。 | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求3:具有强健的体魄、健康的审美取向和健全的人格,掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。 | √ | √ | √ | ||
| 毕业要求4:严格恪守学术伦理与学术规范,始终把它们放在从事科研工作的首位。 | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求5:掌握植物学科的基本理论、基本知识;接受植物科学、植物遗传改良、分子育种、植物资源利用与保护、现代生物技术等方面的基本训练,具有一定的科学研究和实际工作的能力。 | √ | √ | √ | ||
| 毕业要求6:掌握文献检索、资料查询方法,跟踪植物生物技术的理论前沿和应用前景,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力及开拓创新精神。 | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求7:具备在农业生物技术领域从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的基本能力,熟悉植物生产和植物保护相关的有关方针、政策和法规,有一定的社会主义市场经济知识和管理知识。 | √ | √ | √ | ||
| 毕业要求8:具有开阔的国际视野,至少具有一门外语的应用能力和跨文化交流能力。 | √ | √ | √ | √ | |
| 毕业要求9:具有一定的计算机及信息技术应用能力,具备良好的自学习惯和自我发展能力;具有较好的语言表达能力和较强的沟通合作能力。 | √ | √ | √ | √ | |
十一、其他
辅修、双学位等人才培养项目培养方案按学校相关规定执行。
- 附件【植物科学与技术专业-郑州大学本科专业人才培养方案.pdf】已下载次
 
         
    