- | 实验室在《Joule》上发表关于能源转化的专栏文章 2023.03.31
- | 实验室在金属卤化物长余辉发光研究方面取得积极进展 2023.03.23
- | 《Advanced Materials》: 碳纳米点中多彩的三重态激子发光用... 2023.03.07
- | 实验室在高灵敏度、大面积X射线闪烁体屏研究方面取得积极进展 2023.03.02
- | 实验室两名教师入选2022年度“中原英才计划” 2023.01.31
- | 实验室在纳米氧化锌抗菌领域取得进展 2023.01.16
- | Advanced Materials》期刊报道实验室在纯红光钙钛矿LED方面的... 2023.01.13
- | 《Light: Science & Applications》报道实验室在二维半金属高... 2023.01.03
- | 实验室研究人员通过原位限制柠檬酸衍生碳点实现全色室温磷光 2023.01.02
- | 实验室在新型硫化物钙钛矿半导体材料方面取得积极进展 2022.12.22
- | 实验室在碳点多光子成像和光热治疗领域取得进展 2022.11.30
- | 实验室在基于金刚石氮空色心的室温微波模式冷却和腔量子电动... 2022.11.12
- | 实验室在新型Pt基纳米催化材料方面取得积极进展 2022.11.12
- | 实验室在超灵敏自驱动紫外光电探测器研究方面取得进展 2022.11.12
- | 实验室在固体氧化物燃料电池研究方面取得重要进展 2022.11.11
