- | 实验室多位老师入选全球顶尖科学家榜单 2022.11.06
- | 实验室在混合维度Pt-Ni多面体纳米链的高效双功能应用方面取得... 2022.11.03
- | “金属物理与合金材料”团队入选2022年度郑州市创新创业团队 2022.10.09
- | 《Advanced Materials》期刊封面报道实验室在新型X射线闪烁体... 2022.09.30
- | 实验室在稀土荧光纳米测温方面取得进展 2022.09.22
- | 实验室研究人员通过构建局域激子实现超高荧光效率碳纳米点 2022.09.02
- | 实验室在非铅卤化物双钙钛矿(NH4)2PtI6的压力诱导金属化方面... 2022.08.21
- | 实验室在碳纳米点化学发光温度成像研究方面取得进展 2022.07.29
- | 实验室在铜卤化物发光器件方面取得积极进展 2022.07.11
- | 实验室在碳纳米点湿度传感研究方面取得进展 2022.07.11
- | 实验室在基于金刚石氮空位色心的室温腔量子电动力学效应研究... 2022.06.27
- | 实验室在氧化镓日盲位置敏感探测器方面取得进展 2022.06.10
- | 实验室在3D打印MXene钠金属负极方面取得进展 2022.06.07
- | 实验室在紫外磷光碳纳米点领域取得进展 2022.05.28
- | 《Nano Letters》期刊封面报道实验室在单组分白光发射体方面... 2022.05.26
