- | 实验室在碳纳米点的三重态激子磷光研究方面取得进展 2022.05.18
- | 实验室成功举办APS(美国物理学会)和郑大物理学科的专场论坛 2022.04.27
- | 实验室在MXene基高性能柔性压力传感器研究领域取得进展 2022.04.27
- | 实验室在3D打印储能器件方面取得进展 2022.04.24
- | 实验室在图案化电极制备光电探测器方面取得进展 2022.04.14
- | 实验室在高性能偏振紫外光电探测研究方面取得进展 2022.03.25
- | 祝贺杨西贵副教授入选第七届“中国科协青年人才托举工程” 2022.03.16
- | 实验室在自供能多色显示研究方面取得进展 2022.02.27
- | 实验室成功举办学术委员会会议暨物理学院春季学术交流会成功举办 2022.01.23
- | 实验室在光晶格原子钟的主动频率测量理论方面取得进展 2022.01.13
- | 实验室在铟基卤化物量子点及白光LED应用方面取得进展 2021.11.27
- | 我实验室金刚石光电材料与器件团队入选“全国杰出专业技术人... 2021.11.02
- | 实验室在氧化镓基日盲光电探测方面取得进展 2021.10.22
- | 实验室在原位揭示铂基催化剂的合成机制方面取得进展 2021.10.18
- | 实验室在水溶液碳点红色磷光发射研究方面取得进展 2021.10.17
