教务部

郑州大学本科专业目录

作者:时间:2021-10-27点击数:

序号 学科门类 专业类 专业名称 专业代码 学制 增设年度 学位授予门类 所属院(系)
1 01哲学 0101哲学类 哲学 010101 1979 哲学 哲学学院(老子学院)
2 02经济学 0201经济学类 经济学 020101 1979 经济学 商学院
3 02经济学 0201经济学类 经济统计学 020102 1981 经济学 商学院
4 02经济学 0203金融学类 金融学 020301K 1982 经济学 商学院
5 02经济学 0203金融学类 金融数学 020305T 2013 经济学 数学与统计学院
6 02经济学 0204经济与贸易类 国际经济与贸易 020401 1995 经济学 商学院
7 03法学 0301法学类 法学 030101K 1980 法学 法学院(知识产权学院)
8 03法学 0301法学类 知识产权 030102T 2017 法学 法学院(知识产权学院)
9 03法学 0302政治学类 国际政治 030202 2019 法学 政治与公共管理学院
10 03法学 0303社会学类 社会工作 030302 1999 法学 政治与公共管理学院
11 03法学 0305马克思主义理论类 思想政治教育 030503 1985 法学 马克思主义学院
12 03法学 0305马克思主义理论类 马克思主义理论 030504T 2020 法学 马克思主义学院
13 04教育学 0401教育学类 教育学 040101 2004 教育学 教育学院
14 04教育学 0402体育学类 体育教育 040201 2003 教育学 体育学院(校本部)
15 04教育学 0402体育学类 社会体育指导与管理 040203 2009恢复招生 教育学 体育学院(校本部)
16 05文学 0501中国语言文学类 汉语言 050102 2009 文学 国际教育学院
17 05文学 0501中国语言文学类 汉语言文学 050101 1958 文学 文学院
18 05文学 0501中国语言文学类 汉语国际教育 050103 2002 文学 文学院
19 05文学 0502外国语言文学类 英语 050201 1960 文学 外国语与国际关系学院
20 05文学 0502外国语言文学类 俄语 050202 1960 文学 外国语与国际关系学院
21 05文学 0502外国语言文学类 德语 050203 2004 文学 外国语与国际关系学院
22 05文学 0502外国语言文学类 日语 050207 2002 文学 外国语与国际关系学院
23 05文学 0503新闻传播学类 新闻学 050301 1983 文学 新闻与传播学院
24 05文学 0503新闻传播学类 广播电视学 050302 2003 文学 新闻与传播学院
25 05文学 0503新闻传播学类 广告学 050303 1995 文学 新闻与传播学院
26 05文学 0503新闻传播学类 网络与新媒体 050306T 2015 文学 新闻与传播学院
27 06历史学 0601历史学类 历史学 060101 1958 历史学 历史学院(中原历史与文化研究院)
28 06历史学 0601历史学类 世界史 060102 2012 历史学 历史学院(中原历史与文化研究院)
29 06历史学 0601历史学类 考古学 060103 1977 历史学 历史学院(中原历史与文化研究院)
30 07理学 0701数学类 数学与应用数学 070101 1956 理学 数学与统计学院
31 07理学 0701数学类 信息与计算科学 070102 1999 理学 数学与统计学院
32 07理学 0702物理学类 物理学 070201 1956 理学 物理学院(微电子学院)
33 07理学 0702物理学类 应用物理学 070202 1994 理学 物理学院(微电子学院)
34 07理学 0703化学类 化学 070301 1956 理学 化学学院(绿色催化研究中心)
35 07理学 0703化学类 应用化学 070302 1994 理学 化学学院(绿色催化研究中心)
36 07理学 0705地理科学类 地理信息科学 070504 2001 理学 地球科学与技术学院
37 07理学 0710生物科学类 生物技术 071002 2001 理学 生命科学学院
38 07理学 0710生物科学类 生物信息学 071003 2010 理学 生命科学学院
39 07理学 0711心理学类 应用心理学 071102 2002 理学 教育学院
40 07理学 0712统计学类 统计学 071201 2012恢复 理学 数学与统计学院
41 08工学 0801力学类 工程力学 080102 2001 工学 力学与安全工程学院
42 08工学 0802机械类 过程装备与控制工程 080206 1964 工学 机械与动力工程学院
43 08工学 0802机械类 机械工程 080201 1999 工学 机械与动力工程学院
44 08工学 0802机械类 工业设计 080205 2000 工学 机械与动力工程学院
45 08工学 0803仪器类 测控技术与仪器 080301 1988 工学 物理学院(微电子学院)
46 08工学 0804材料类 材料科学与工程 080401 1989 工学 材料科学与工程学院(河南省资源与材料工业技术研究院)
47 08工学 0804材料类 材料化学 080403 2007 工学 材料科学与工程学院(河南省资源与材料工业技术研究院)
48 08工学 0804材料类 高分子材料与工程 080407 1989 工学 材料科学与工程学院(河南省资源与材料工业技术研究院)
49 08工学 0804材料类 冶金工程 080404 2015 工学 化工学院
50 08工学 0805能源动力类 能源与动力工程 080501 2001 工学 机械与动力工程学院
51 08工学 0806电气类 电气工程及其自动化 080601 1959 工学 电气与信息工程学院
52 08工学 0807电子信息类 电子科学与技术 080702 1986 工学 物理学院(微电子学院)
53 08工学 0807电子信息类 电子信息工程 080701 1962 工学 电气与信息工程学院
54 08工学 0807电子信息类 通信工程 080703 1996 工学 电气与信息工程学院
55 08工学 0807电子信息类 人工智能 080717T 2022 工学 计算机与人工智能学院、软件学院
56 08工学 0808自动化类 自动化 080801 1963 工学 电气与信息工程学院
57 08工学 0808自动化类 轨道交通信号与控制 080802T 2012 工学 电气与信息工程学院
58 08工学 0809计算机类 物联网工程 080905 2016 工学 网络空间安全学院
59 08工学 0809计算机类 信息安全 080904K 2016 工学 网络空间安全学院
60 08工学 0809计算机类 计算机科学与技术 080901 1972 工学 计算机与人工智能学院、软件学院
61 08工学 0809计算机类 软件工程 080902 2006 工学 计算机与人工智能学院、软件学院
62 08工学 0809计算机类 密码科学与技术 080918TK 2022 工学 网络空间安全学院
63 08工学 0810土木类 给排水科学与工程 081003 1997 工学 水利与土木工程学院
64 08工学 0810土木类 道路桥梁与渡河工程 081006T 2007 工学 水利与土木工程学院
65 08工学 0810土木类 土木工程 081001 1958 工学 水利与土木工程学院
66 08工学 0810土木类 建筑环境与能源应用工程 081002 2000 工学 水利与土木工程学院
67 08工学 0810土木类 城市地下空间工程 081005T 2012 工学 水利与土木工程学院
68 08工学 0811水利类 水利水电工程 081101 1958 工学 水利与土木工程学院
69 08工学 0811水利类 水文与水资源工程 081102 2006 工学 水利与土木工程学院
70 08工学 0812测绘类 遥感科学与技术 081202 2018 工学 地球科学与技术学院
71 08工学 0813化工与制药类 化学工程与工艺 081301 1958 工学 化工学院
72 08工学 0813化工与制药类 制药工程 081302 1994 工学 化工学院
73 08工学 0817轻工类 包装工程 081702 1998 工学 材料科学与工程学院
74 08工学 0818交通运输类 交通工程 081802 2006 工学 水利与土木工程学院
75 08工学 0825环境科学与工程类 环境科学 082503 2002 理学 生态与环境学院
76 08工学 0825环境科学与工程类 环境工程 082502 1986 工学 生态与环境学院
77 08工学 0826生物医学工程类 生物医学工程  082601 2002 工学 电气与信息工程学院
78 08工学 0828建筑类 建筑学 082801 1959 建筑学 建筑学院
79 08工学 0828建筑类 城乡规划 082802 1996 工学 建筑学院
80 08工学 0828建筑类 风景园林 082803 2012 工学 建筑学院
81 08工学 0829安全科学与工程类 安全工程 082901 2003 工学 力学与安全工程学院
82 08工学 0830生物工程类 生物工程 083001 2007 工学 生命科学学院
83 09农学 0901植物生产类 植物科学与技术 090104 2017 农学 生命科学学院
84 10医学 1001基础医学类 基础医学 100101K 2012年恢复 医学 基础医学院
85 10医学 1002临床医学类 儿科学 100207TK 2016 医学 第三临床学院
86 10医学 1002临床医学类 临床医学 100201K 1928 医学 临床医学系
87 10医学 1002临床医学类 麻醉学 100202TK 2002 医学 临床医学系
88 10医学 1002临床医学类 医学影像学 100203TK 1996 医学 临床医学系
89 10医学 1003口腔医学类 口腔医学 100301K 1985 医学 口腔医学院
90 10医学 1004公共卫生与预防医学类 预防医学 100401K 1978 医学 公共卫生学院
91 10医学 1007药学类 药学 100701 1992 理学 药学院
92 10医学 1007药学类 药物制剂 100702 2002 理学 药学院
93 10医学 1010医学技术类 康复治疗学 101005 2015 理学 第五附属医院(第五临床学院、康复医学系)
94 10医学 1010医学技术类 医学影像技术 101003 2018 理学 临床医学系
95 10医学 1010医学技术类 医学检验技术 101001 1988 理学 医学检验系
96 10医学 1011护理学类 护理学 101101 2001 理学 护理与健康学院
97 12管理学 1201管理科学与工程类 工程管理 120103 2001 管理学 管理学院
98 12管理学 1201管理科学与工程类 信息管理与信息系统 120102 1999 管理学 信息管理学院
99 12管理学 1202工商管理类 人力资源管理 120206 2009 管理学 政治与公共管理学院
100 12管理学 1202工商管理类 市场营销 120202 2008 管理学 管理学院
101 12管理学 1202工商管理类 财务管理 120204 2010 管理学 商学院
102 12管理学 1202工商管理类 工商管理 120201K 1996 管理学 商学院
103 12管理学 1202工商管理类 会计学 120203K 1995 管理学 商学院
104 12管理学 1204公共管理类 公共事业管理 120401 2002 管理学 政治与公共管理学院
105 12管理学 1204公共管理类 行政管理 120402 1962 管理学 政治与公共管理学院
106 12管理学 1205图书情报与档案管理类 图书馆学 120501 1994 管理学 信息管理学院
107 12管理学 1205图书情报与档案管理类 档案学 120502 1986 管理学 信息管理学院
108 12管理学 1206物流管理与工程类 物流管理 120601 2004 管理学 管理学院
109 12管理学 1207工业工程类 工业工程 120701 2001 工学 管理学院
110 12管理学 1208电子商务类 电子商务 120801 2003 管理学 管理学院
111 12管理学 1209旅游管理类 酒店管理 120902 2013 管理学 管理学院
112 12管理学 1209旅游管理类 旅游管理 120901K 1998 管理学 管理学院
113 13艺术学 1302音乐与舞蹈学类 音乐表演 130201 2001 艺术学 河南音乐学院
114 13艺术学 1302音乐与舞蹈学类 音乐学 130202 2004 艺术学 河南音乐学院
115 13艺术学 1302音乐与舞蹈学类 舞蹈学 130205 2017 艺术学 河南音乐学院
116 13艺术学 1304美术学类 绘画 130402 2002 艺术学 美术学院
117 13艺术学 1304美术学类 雕塑 130403 2004 艺术学 美术学院
118 13艺术学 1304美术学类 书法学 130405T 2014 艺术学 书法学院
119 13艺术学 1305设计学类 视觉传达设计 130502 2001 艺术学 美术学院

 

郑州大学教务部版权所有   郑州大学教务部制作维护

地址:郑州市高新区科学大道100号    联系电话:

Copyright© 2023  All Rights Reserved.