教务部

首页 > 通知公告 > 正文

2016级普通本科生申请转入临床医学等专业考核结果公告

作者:教务处时间:2017-02-23点击数:

根据《郑州大学普通本科学生转专业学习管理办法》和《郑州大学关于2016级普通本科生转专业工作的通知》,经学校考核,2016级部分同学获得转入临床医学等专业的面试资格(详见下表),请有关同学务必根据相关学院的工作安排及时参加学院组织的面试考核。

对本人考核成绩有疑问的同学,请于3月1日前到教务处231办公室查询。

特此公告

学号 拟转入专业名 高等数学 外语 总分

20163230432 财务管理 100 86 186

20163250218 财务管理 87 88.5 175.5

20163870113 财务管理 94 76.5 170.5

20162240309 财务管理 89 78.5 167.5

20162310421 财务管理 73 89 162

20160700126 财务管理 94 65 159

20163210208 财务管理 85 74 159

20163420111 财务管理 84 75 159

201677I0728 财务管理 83 70.5 153.5

20163710615 财务管理 58 88 146

20163230109 财务管理 73 71.5 144.5

20163420113 财务管理 61 66.5 127.5

20163630226 财务管理 37 71.5 108.5

20163340143 财务管理 30 77.5 107.5

20163710110 财务管理 17 81.5 98.5

20163210132 会计学 97 79.5 176.5

20163350130 会计学 93 82 175

20160810126 会计学 87 82.5 169.5

20160720120 会计学 84 84.5 168.5

20163230411 会计学 87 77.5 164.5

20163230419 会计学 87 76 163

20163210231 会计学 87 74 161

20163330116 会计学 84 77 161

20163820208 会计学 68 87.5 155.5

20160700340 会计学 86 68 154

20163140217 会计学 69 84.5 153.5

20162240107 会计学 79 71.5 150.5

20164010218 会计学 69 77 146

20163230133 会计学 70 75.5 145.5

20163230112 会计学 66 74.5 140.5

201677I0402 金融学 100 87.5 187.5

20163210219 金融学 100 85.5 185.5

20163120206 金融学 100 79 179

20160340210 金融学 92 85 177

20163120203 金融学 92 84.5 176.5

20163170209 金融学 91 83 174

20163140220 金融学 85 88 173

20163190219 金融学 97 76 173

20160700232 金融学 97 75 172

20163330139 金融学 97 74 171

20160220201 金融学 90 78.5 168.5

20160760245 金融学 83 81 164

20160700129 金融学 84 78.5 162.5

20160720122 金融学 90 71.5 161.5

20164710313 金融学 78 83 161

学号 拟转入专业名 计算机应用基础 高等数学 外语 总分

20165410230 口腔医学 82 100 89.5 271.5

20165330109 口腔医学 62.5 94 87.5 244

20165411527 口腔医学 64.5 97 80.5 242

20165410715 口腔医学 58.5 96 86.5 241

20165130135 口腔医学 60 88 87 235

20160540230 口腔医学 63.5 91 76 230.5

20167510336 口腔医学 63.5 78 87 228.5

20164720211 口腔医学 61 91 75 227

20160420415 口腔医学 63 97 66.5 226.5

20160590122 口腔医学 59.5 94 73 226.5

20162240208 口腔医学 69 79 76 224

20165410936 口腔医学 63.5 87 71 221.5

20165411115 口腔医学 65.5 81 74.5 221

20150150134 口腔医学 76.5 57 87 220.5

20160370206 口腔医学 59 84 77.5 220.5

20160710111 口腔医学 56.5 82 81.5 220

20167510329 口腔医学 64 86 67.5 217.5

20167510335 口腔医学 56.5 88 72.5 217

20162410137 口腔医学 58 76 81.5 215.5

20167510137 口腔医学 61 78 76.5 215.5

20165411128 口腔医学 61.5 79 74.5 215

20160510406 口腔医学 50.5 88 75.5 214

20163410209 口腔医学 64 68 81 213

学号 拟转入专业名 普通化学 高等数学 外语 总分

20160800524 临床医学 92 97 88 277

20160720128 临床医学 98 91 87 276

20164730114 临床医学 89 100 87 276

20165130212 临床医学 89 99 88 276

20167510343 临床医学 97 91 86.5 274.5

20160760125 临床医学 93 95 84 272

20160220219 临床医学 90 100 81 271

20160800427 临床医学 91 90 88 269

20160370127 临床医学 92 93 83.5 268.5

20160800519 临床医学 92 95 81 268

20165910108 临床医学 95 92 77.5 264.5

20165410706 临床医学 80 95 89 264

20162430214 临床医学 89 94 79.5 262.5

20160380215 临床医学 95 85 82 262

20160370128 临床医学 88 94 79.5 261.5

20167510331 临床医学 92 87 82.5 261.5

20165330126 临床医学 96 83 82 261

20165330339 临床医学 87 87 87 261

20160690123 临床医学 87 94 78 259

20160330130 临床医学 95 82 80 257

20167510339 临床医学 97 78 82 257

20167510358 临床医学 98 84 74.5 256.5

20167510140 临床医学 94 81 81 256

20160590114 临床医学 90 85 80.5 255.5

20165330309 临床医学 93 82 80 255

20165130121 临床医学 93 84 77 254

20160260219 临床医学 90 83 80 253

20160370120 临床医学 81 97 75 253

20165150227 临床医学 93 73 87 253

20165330441 临床医学 94 83 76 253

20164710132 临床医学 93 84 75 252

20160450120 临床医学 86 86 79.5 251.5

20160760206 临床医学 89 90 72.5 251.5

20160370121 临床医学 85 91 75 251

20162210309 临床医学 98 86 67 251

20167510308 临床医学 94 79 78 251

20165140104 临床医学 93 86 70.5 249.5

20165140117 临床医学 86 75 87.5 248.5

20165330115 临床医学 91 82 75 248

20162110132 临床医学 91 78 78.5 247.5

20162240225 临床医学 84 90 73.5 247.5

20160380701 临床医学 92 72 83 247

20165130104 临床医学 95 76 76 247

20160380729 临床医学 88 84 74 246

20162240301 临床医学 85 87 74 246

20164730111 临床医学 93 75 78 246

20160360106 临床医学 94 78 73.5 245.5

20164710228 临床医学 95 75 75.5 245.5

20165130201 临床医学 92 84 69.5 245.5

20165130236 临床医学 91 79 75.5 245.5

20164730209 麻醉学 92 97 80.5 269.5

20167510328 麻醉学 89 97 67 253

20164720130 麻醉学 97 74 67 238

20160380407 医学影像学 95 100 85 280

20164720128 医学影像学 94 85 78.5 257.5

20160680418 医学影像学 86 86 82.5 254.5

郑州大学教务部版权所有   郑州大学教务部制作维护

地址:郑州市高新区科学大道100号    联系电话:

Copyright© 2023  All Rights Reserved.