1.专业名称和招生计划:物理电子学,6人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 董建平 | 物理电子学 | 68.40 | 82.2 | 73.92 | 
 | 
  
   | 2 | 吴迪 | 物理电子学 | 64.60 | 74.20 | 68.44 | 
 | 
  
   | 3 | 方雨馨 | 物理电子学 | 62.86 | 81.20 | 70.19 | 调剂生 | 
  
   | 4 | 杨帆 | 物理电子学 | 64.86 | 77.20 | 69.79 | 调剂生 | 
  
   | 5 | 刘聪聪 | 物理电子学 | 63.14 | 78.80 | 69.41 | 调剂生 | 
  
   | 6 | 刘慧银 | 物理电子学 | 68.29 | 65.60 | 67.21 | 调剂生 | 
  
   | 7 | 王浩丞 | 物理电子学 | 60.86 | 71.20 | 64.99 | 调剂生 | 
  
   | 8 | 唐亚楠 | 物理电子学 | 61.71 | 63.00 | 62.23 | 调剂生 | 
 
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比 60 %,复试成绩占比 40 %。