1.专业名称和招生计划:电子信息 63人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
 
  
   | 综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 (折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 吕琛 | 电子信息 | 82.80 | 83.80 | 83.20 | 
 | 
  
   | 2 | 王驾驭 | 电子信息 | 81.40 | 84.20 | 82.52 | 
 | 
  
   | 3 | 刘立 | 电子信息 | 79.20 | 76.80 | 78.24 | 
 | 
  
   | 4 | 马可 | 电子信息 | 75.40 | 82.40 | 78.20 | 
 | 
  
   | 5 | 夏昊 | 电子信息 | 78.00 | 78.20 | 78.08 | 
 | 
  
   | 6 | 高乐楠 | 电子信息 | 77.60 | 78.40 | 77.92 | 
 | 
  
   | 7 | 任鹏飞 | 电子信息 | 75.40 | 79.40 | 77.00 | 
 | 
  
   | 8 | 郑皓喆 | 电子信息 | 72.40 | 80.00 | 75.44 | 
 | 
  
   | 9 | 齐杨辉 | 电子信息 | 72.40 | 79.40 | 75.20 | 
 | 
  
   | 10 | 高子健 | 电子信息 | 73.60 | 76.80 | 74.88 | 
 | 
  
   | 11 | 周贺 | 电子信息 | 76.60 | 72.20 | 74.84 | 
 | 
  
   | 12 | 潘登辉 | 电子信息 | 80.40 | 65.60 | 74.48 | 
 | 
  
   | 13 | 李林川 | 电子信息 | 73.60 | 74.80 | 74.08 | 
 | 
  
   | 14 | 郭子汉 | 电子信息 | 73.00 | 75.00 | 73.80 | 
 | 
  
   | 15 | 刘秀珍 | 电子信息 | 68.20 | 82.20 | 73.80 | 
 | 
  
   | 16 | 黄慧超 | 电子信息 | 73.80 | 73.60 | 73.72 | 
 | 
  
   | 17 | 冯天星 | 电子信息 | 68.80 | 80.80 | 73.60 | 
 | 
  
   | 18 | 王腾辉 | 电子信息 | 69.60 | 79.20 | 73.44 | 
 | 
  
   | 19 | 马嘉璘 | 电子信息 | 69.20 | 79.60 | 73.36 | 
 | 
  
   | 20 | 任学鑫 | 电子信息 | 72.60 | 74.40 | 73.32 | 
 | 
  
   | 21 | 崔晨飞 | 电子信息 | 65.60 | 84.20 | 73.04 | 
 | 
  
   | 22 | 李明阳 | 电子信息 | 70.40 | 76.60 | 72.88 | 
 | 
  
   | 23 | 屈满昊 | 电子信息 | 68.80 | 78.00 | 72.48 | 
 | 
  
   | 24 | 郭超 | 电子信息 | 72.20 | 72.00 | 72.12 | 
 | 
  
   | 25 | 姚天亮 | 电子信息 | 75.20 | 67.40 | 72.08 | 
 | 
  
   | 26 | 田双雨 | 电子信息 | 67.40 | 77.00 | 71.24 | 
 | 
  
   | 27 | 冯翔宇 | 电子信息 | 67.60 | 76.60 | 71.20 | 
 | 
  
   | 28 | 张宇鹏 | 电子信息 | 63.20 | 83.00 | 71.12 | 
 | 
  
   | 29 | 李子允 | 电子信息 | 68.00 | 75.60 | 71.04 | 
 | 
  
   | 30 | 孙婧怡 | 电子信息 | 67.40 | 76.20 | 70.92 | 
 | 
  
   | 31 | 王一鸣 | 电子信息 | 65.60 | 78.60 | 70.80 | 
 | 
  
   | 32 | 宋若鸿 | 电子信息 | 71.20 | 69.80 | 70.64 | 
 | 
  
   | 33 | 宋育超 | 电子信息 | 65.60 | 78.00 | 70.56 | 
 | 
  
   | 34 | 罗东升 | 电子信息 | 66.60 | 76.40 | 70.52 | 
 | 
  
   | 35 | 段童宣 | 电子信息 | 62.40 | 82.60 | 70.48 | 
 | 
  
   | 36 | 李靖晖 | 电子信息 | 66.40 | 76.20 | 70.32 | 
 | 
  
   | 37 | 王青杰 | 电子信息 | 71.80 | 66.60 | 69.72 | 
 | 
  
   | 38 | 张世鹏 | 电子信息 | 66.00 | 74.80 | 69.52 | 
 | 
  
   | 38 | 王莉 | 电子信息 | 63.20 | 78.20 | 69.20 | 
 | 
  
   | 40 | 胡梦文 | 电子信息 | 64.20 | 75.20 | 68.60 | 
 | 
  
   | 41 | 张智豪 | 电子信息 | 63.40 | 75.20 | 68.12 | 
 | 
  
   | 42 | 吴竞 | 电子信息 | 61.80 | 77.20 | 67.96 | 
 | 
  
   | 43 | 梁浩峻 | 电子信息 | 66.40 | 69.80 | 67.76 | 
 | 
  
   | 44 | 李莹莹 | 电子信息 | 62.40 | 75.60 | 67.68 | 
 | 
  
   | 45 | 路梦雅 | 电子信息 | 66.00 | 69.80 | 67.52 | 
 | 
  
   | 46 | 徐鑫鑫 | 电子信息 | 61.80 | 75.20 | 67.16 | 
 | 
  
   | 47 | 朱子浩 | 电子信息 | 64.60 | 69.80 | 66.68 | 
 | 
  
   | 48 | 杨慧芳 | 电子信息 | 62.20 | 73.00 | 66.52 | 
 | 
  
   | 49 | 张开文 | 电子信息 | 64.60 | 69.20 | 66.44 | 
 | 
  
   | 50 | 徐庆国 | 电子信息 | 64.00 | 69.40 | 66.16 | 
 | 
  
   | 51 | 付家浩 | 电子信息 | 60.80 | 73.20 | 65.76 | 
 | 
  
   | 52 | 吴昊 | 电子信息 | 58.00 | 77.00 | 65.60 | 
 | 
  
   | 53 | 娄鼎 | 电子信息 | 56.80 | 78.80 | 65.60 | 
 | 
  
   | 54 | 李艺豪 | 电子信息 | 62.40 | 69.00 | 65.04 | 
 | 
  
   | 55 | 夏晓玉 | 电子信息 | 63.40 | 64.20 | 63.72 | 
 | 
  
   | 56 | 江博 | 电子信息 | 64.20 | 62.20 | 63.40 | 
 | 
  
   | 57 | 刘向鹏 | 电子信息 | 57.00 | 65.00 | 60.20 | 
 | 
  
   | 58 | 王耀华 | 电子信息 | 81.71 | 82.60 | 82.07 | 调剂生 | 
  
   | 59 | 任崇霈 | 电子信息 | 77.71 | 86.60 | 81.27 | 调剂生 | 
  
   | 60 | 陈开心 | 电子信息 | 79.14 | 83.40 | 80.85 | 调剂生 | 
  
   | 61 | 夏守腾 | 电子信息 | 77.14 | 80.00 | 78.29 | 调剂生 | 
  
   | 62 | 肖敏 | 电子信息 | 80.86 | 72.00 | 77.31 | 调剂生 | 
  
   | 63 | 叶正阳 | 电子信息 | 80.57 | 67.40 | 75.30 | 调剂生 | 
  
   | 64 | 李培坚 | 电子信息 | 77.43 | 70.20 | 74.54 | 调剂生 | 
  
   | 65 | 苏奥琪 | 电子信息 | 77.71 | 66.80 | 73.35 | 调剂生 | 
  
   | 66 | 袁帅楷 | 电子信息 | 77.43 | 65.80 | 72.78 | 调剂生 | 
  
   | 67 | 吕善朴 | 电子信息 | 78.00 | 62.00 | 71.60 | 调剂生 | 
  
   | 68 | 方磊 | 电子信息 | 77.43 | 62.60 | 71.50 | 调剂生 | 
 
备注:此公示仅为复试综合排序公示,如若并列按初试成绩排序,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试不合格不予录取,不予录取的考生须在备注栏中注明。联培计划及“少数民族骨干专项计划”考生单独公示。专业计划后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比 60 %,复试成绩占比 40 %。