化学学院2020年研究生入学考试复试一志愿考生名单公示

作者: 时间:2020-05-12 点击数:

                                                                                                                                                                    

查看复试名单
序号 考生编码 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 研究方向 学习形式 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 考生类型
1 104590411180620 张吉蕊 化学学院 070301 无机化学 (联培单位洛阳师院)功能配位化 全日制 66.000 64.000 124.000 134.000 388.000 一志愿考生
2 104590411180462 赵小芳 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 70.000 54.000 111.000 123.000 358.000 一志愿考生
3 104590411170019 李朝霞 化学学院 077601 环境科学 资源与减排技术研究 全日制 71.000 56.000 75.000 122.000 324.000 一志愿考生
4 104590411180084 靳晓娟 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 57.000 57.000 105.000 122.000 341.000 一志愿考生
5 104590411180802 张雯 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 69.000 55.000 126.000 140.000 390.000 一志愿考生
6 104590411180773 王茹楠 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 74.000 67.000 115.000 141.000 397.000 一志愿考生
7 104590411180851 黄东梅 化学学院 070303 有机化学 纳米材料 全日制 65.000 52.000 105.000 142.000 364.000 一志愿考生
8 104590411180676 杨秀媛 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 72.000 67.000 128.000 136.000 403.000 一志愿考生
9 104590411180893 尚金枝 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 64.000 66.000 80.000 107.000 317.000 一志愿考生
10 104590411180031 庞洲 化学学院 070304 物理化学 理论化学与量子化学 全日制 67.000 67.000 102.000 104.000 340.000 一志愿考生
11 104590411180834 胡杰 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 67.000 78.000 106.000 75.000 326.000 一志愿考生
12 104590411180684 李娜 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 58.000 56.000 114.000 125.000 353.000 一志愿考生
13 104590411180088 韩慧 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 70.000 57.000 105.000 114.000 346.000 一志愿考生
14 104590411180587 郝修歌 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 69.000 73.000 113.000 117.000 372.000 一志愿考生
15 104590411180496 赵曼粉 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 67.000 73.000 118.000 133.000 391.000 一志愿考生
16 104590411180616 范静依 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 74.000 73.000 115.000 123.000 385.000 一志愿考生
17 104590411180673 严民民 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 68.000 59.000 106.000 122.000 355.000 一志愿考生
18 104590411180514 任瑶 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 75.000 63.000 126.000 140.000 404.000 一志愿考生
19 104590411180868 张杰 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 71.000 52.000 128.000 144.000 395.000 一志愿考生
20 104590411180194 武姣 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 70.000 80.000 118.000 120.000 388.000 一志愿考生
21 104590411180787 金鑫 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 54.000 94.000 102.000 319.000 一志愿考生
22 104590411180453 滕腾 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 72.000 62.000 109.000 131.000 374.000 一志愿考生
23 104590411180465 冀双双 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 63.000 60.000 103.000 107.000 333.000 一志愿考生
24 104590411180271 王笛 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 75.000 67.000 109.000 124.000 375.000 一志愿考生
25 104590411180171 李嫚玉 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 59.000 67.000 109.000 134.000 369.000 一志愿考生
26 104590411180679 王鑫 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 68.000 63.000 87.000 98.000 316.000 一志愿考生
27 104590411180610 赵蕊 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 71.000 63.000 118.000 138.000 390.000 一志愿考生
28 104590411180034 卫万文 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 74.000 66.000 99.000 108.000 347.000 一志愿考生
29 104590411180670 魏玉珍 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 71.000 62.000 127.000 136.000 396.000 一志愿考生
30 104590411180887 罗琳 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 67.000 65.000 97.000 129.000 358.000 一志愿考生
31 104590411180065 冯英敏 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 70.000 57.000 97.000 121.000 345.000 一志愿考生
32 104590411180626 薛晓静 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 74.000 74.000 100.000 107.000 355.000 一志愿考生
33 104590411180386 王丽钦 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 62.000 62.000 94.000 112.000 330.000 一志愿考生
34 104590411180806 汤禄清 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 72.000 71.000 115.000 132.000 390.000 一志愿考生
35 104590411180441 高梦杰 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 66.000 65.000 114.000 103.000 348.000 一志愿考生
36 104590411180299 李云普 化学学院 070303 有机化学 纳米材料 全日制 73.000 58.000 113.000 111.000 355.000 一志愿考生
37 104590411180069 郭慧敏 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 67.000 65.000 106.000 107.000 345.000 一志愿考生
38 104590411180375 暴盼盼 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 65.000 63.000 108.000 86.000 322.000 一志愿考生
39 104590411180038 樊花荣 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 68.000 60.000 119.000 109.000 356.000 一志愿考生
40 104590411180468 时小艳 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 62.000 60.000 108.000 128.000 358.000 一志愿考生
41 104590411180508 詹智慧 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 73.000 61.000 105.000 110.000 349.000 一志愿考生
42 104590411180720 徐平 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 65.000 62.000 116.000 105.000 348.000 一志愿考生
43 104590411180178 何雨 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 60.000 96.000 130.000 355.000 一志愿考生
44 104590411180341 王鑫艳 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 62.000 56.000 106.000 100.000 324.000 一志愿考生
45 104590411180360 任小飞 化学学院 070301 无机化学 (联培单位安阳师院)功能配位化 全日制 66.000 53.000 105.000 122.000 346.000 一志愿考生
46 104590411160030 周竹林 化学学院 081704 应用化学 金属有机光电信息材料 全日制 66.000 51.000 71.000 131.000 319.000 一志愿考生
47 104590411180210 钱小叠 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 73.000 60.000 98.000 99.000 330.000 一志愿考生
48 104590411180570 马慧洋 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 67.000 67.000 104.000 76.000 314.000 一志愿考生
49 104590411180412 魏点点 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 72.000 59.000 109.000 132.000 372.000 一志愿考生
50 104590411180093 皇甫晓威 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 63.000 51.000 119.000 89.000 322.000 一志愿考生
51 104590411180186 赵杰 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 57.000 110.000 140.000 376.000 一志愿考生
52 104590411160023 龚会霞 化学学院 081704 应用化学 无机材料化学 全日制 71.000 61.000 90.000 120.000 342.000 一志愿考生
53 104590411180878 刘天芬 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 67.000 52.000 112.000 131.000 362.000 一志愿考生
54 104590411180554 何德明 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 66.000 61.000 105.000 94.000 326.000 一志愿考生
55 104590411180485 张阳 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 65.000 66.000 110.000 122.000 363.000 一志愿考生
56 104590411180521 许琦 化学学院 078001 药物化学 药物设计与合成 全日制 66.000 66.000 108.000 109.000 349.000 一志愿考生
57 104590411180817 景科 化学学院 078001 药物化学 药物设计与合成 全日制 77.000 64.000 108.000 126.000 375.000 一志愿考生
58 104590411180791 魏万恒 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 67.000 52.000 113.000 110.000 342.000 一志愿考生
59 104590411180250 魏军才 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 73.000 63.000 119.000 90.000 345.000 一志愿考生
60 104590411170010 余永豪 化学学院 077601 环境科学 大气环境污染研究 全日制 69.000 51.000 127.000 129.000 376.000 一志愿考生
61 104590411180586 宋亭谕 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 70.000 54.000 107.000 122.000 353.000 一志愿考生
62 104590411180421 王星 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 71.000 68.000 127.000 137.000 403.000 一志愿考生
63 104590411180617 王云 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 73.000 62.000 115.000 138.000 388.000 一志愿考生
64 104590411180149 相盼洁 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 72.000 78.000 124.000 142.000 416.000 一志愿考生
65 104590411180320 戴媛媛 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 72.000 58.000 109.000 86.000 325.000 一志愿考生
66 104590411170012 辛昊锦 化学学院 077601 环境科学 资源与减排技术研究 全日制 65.000 46.000 111.000 104.000 326.000 一志愿考生
67 104590411160033 李淑文 化学学院 081704 应用化学 无机材料化学 全日制 69.000 74.000 107.000 117.000 367.000 一志愿考生
68 104590411180867 吴嘉欣 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 75.000 70.000 98.000 92.000 335.000 一志愿考生
69 104590411180754 方子欣 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 70.000 61.000 119.000 145.000 395.000 一志愿考生
70 104590411180296 马玉婷 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 65.000 54.000 104.000 126.000 349.000 一志愿考生
71 104590411180363 景立 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 69.000 52.000 124.000 134.000 379.000 一志愿考生
72 104590411180308 李京燕 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 67.000 64.000 103.000 90.000 324.000 一志愿考生
73 104590411180625 王帅博 化学学院 070301 无机化学 (联培单位洛阳师院)功能配位化 全日制 72.000 61.000 111.000 129.000 373.000 一志愿考生
74 104590411180847 邵子慧 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 76.000 58.000 113.000 118.000 365.000 一志愿考生
75 104590411180353 崔柯荧 化学学院 070301 无机化学 (联培单位安阳师院)功能配位化 全日制 73.000 67.000 130.000 132.000 402.000 一志愿考生
76 104590411180682 付相衡 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 73.000 55.000 83.000 114.000 325.000 一志愿考生
77 104590411160004 田娅楠 化学学院 081705 工业催化 绿色化学与环境催化 全日制 62.000 58.000 68.000 132.000 320.000 一志愿考生
78 104590411180818 王凌云 化学学院 078004 药物分析学 药物分析与药物质量标准制定 全日制 73.000 67.000 119.000 141.000 400.000 一志愿考生
79 104590411180185 李中山 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 70.000 51.000 111.000 118.000 350.000 一志愿考生
80 104590411180689 爨亚龙 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 68.000 68.000 115.000 95.000 346.000 一志愿考生
81 104590411180251 王淼 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 73.000 65.000 112.000 111.000 361.000 一志愿考生
82 104590411180174 蔡华娟 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 64.000 64.000 87.000 113.000 328.000 一志愿考生
83 104590411180836 杨敏子 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 76.000 79.000 108.000 99.000 362.000 一志愿考生
84 104590411180164 卫莹莹 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 74.000 66.000 115.000 133.000 388.000 一志愿考生
85 104590411180389 王子铭 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 67.000 67.000 101.000 119.000 354.000 一志愿考生
86 104590411180480 安冬东 化学学院 078001 药物化学 药物设计与合成 全日制 71.000 56.000 126.000 132.000 385.000 一志愿考生
87 104590411180668 张宇鑫 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 67.000 70.000 117.000 138.000 392.000 一志愿考生
88 104590411180880 周兰馨 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 64.000 61.000 94.000 110.000 329.000 一志愿考生
89 104590411180533 张贤 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 67.000 51.000 84.000 128.000 330.000 一志愿考生
90 104590411180819 冯明珠 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 63.000 58.000 98.000 97.000 316.000 一志愿考生
91 104590411180154 潘洁 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 71.000 67.000 106.000 119.000 363.000 一志愿考生
92 104590411180701 张倩 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 73.000 74.000 102.000 77.000 326.000 一志愿考生
93 104590411180667 黄晶 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 67.000 58.000 106.000 135.000 366.000 一志愿考生
94 104590411180318 王梦炎 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 74.000 70.000 116.000 138.000 398.000 一志愿考生
95 104590411180848 蒋丽林 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 69.000 56.000 88.000 102.000 315.000 一志愿考生
96 104590411180494 黄安祥 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 75.000 60.000 121.000 134.000 390.000 一志愿考生
97 104590411180329 李永利 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 68.000 60.000 115.000 129.000 372.000 一志愿考生
98 104590411180694 吴浩茹 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 72.000 55.000 117.000 117.000 361.000 一志愿考生
99 104590411180779 齐晨 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 68.000 66.000 113.000 123.000 370.000 一志愿考生
100 104590411180021 张鹤瑶 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 67.000 55.000 107.000 135.000 364.000 一志愿考生
101 104590411180800 杨媛 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 65.000 52.000 116.000 135.000 368.000 一志愿考生
102 104590411180387 崔晓慧 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 64.000 52.000 101.000 109.000 326.000 一志愿考生
103 104590411180767 张乐平 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 70.000 53.000 118.000 127.000 368.000 一志愿考生
104 104590411180461 郑豫 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 74.000 54.000 103.000 103.000 334.000 一志愿考生
105 104590411180061 王伟 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 63.000 56.000 117.000 120.000 356.000 一志愿考生
106 104590411180764 周文慧 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 70.000 77.000 107.000 123.000 377.000 一志愿考生
107 104590411180172 石安仔 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 71.000 74.000 133.000 141.000 419.000 一志愿考生
108 104590411160027 康路路 化学学院 081704 应用化学 金属有机光电信息材料 全日制 66.000 57.000 67.000 131.000 321.000 一志愿考生
109 104590411180447 夏兵营 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 59.000 66.000 127.000 114.000 366.000 一志愿考生
110 104590411180372 刘新新 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 70.000 68.000 108.000 127.000 373.000 一志愿考生
111 104590411180897 李贤达 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 74.000 62.000 91.000 110.000 337.000 一志愿考生
112 104590411180881 丁傲 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 69.000 65.000 110.000 128.000 372.000 一志愿考生
113 104590411180731 孙玉佩 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 76.000 64.000 121.000 131.000 392.000 一志愿考生
114 104590411180294 刘彦玲 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 58.000 53.000 105.000 108.000 324.000 一志愿考生
115 104590411180750 陈倩函 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 70.000 59.000 125.000 121.000 375.000 一志愿考生
116 104590411180042 孙宏媛 化学学院 070303 有机化学 纳米材料 全日制 64.000 55.000 95.000 110.000 324.000 一志愿考生
117 104590411180096 李艳霞 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 68.000 64.000 89.000 111.000 332.000 一志愿考生
118 104590411180080 崔佳奇 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 69.000 67.000 113.000 141.000 390.000 一志愿考生
119 104590411160008 蔡敏婕 化学学院 081704 应用化学 无机材料化学 全日制 64.000 68.000 87.000 126.000 345.000 一志愿考生
120 104590411180049 韩柳艳 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 79.000 59.000 118.000 123.000 379.000 一志愿考生
121 104590411180037 刘慧敏 化学学院 070303 有机化学 纳米材料 全日制 72.000 63.000 109.000 109.000 353.000 一志愿考生
122 104590411180142 焦兆静 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 73.000 62.000 101.000 123.000 359.000 一志愿考生
123 104590411180627 张小菲 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 73.000 57.000 115.000 141.000 386.000 一志愿考生
124 104590411180013 李冠楠 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 58.000 51.000 112.000 124.000 345.000 一志愿考生
125 104590411170007 杨艳 化学学院 077601 环境科学 资源与减排技术研究 全日制 72.000 49.000 121.000 119.000 361.000 一志愿考生
126 104590411170014 翟诗婷 化学学院 077601 环境科学 大气环境污染研究 全日制 67.000 57.000 84.000 110.000 318.000 一志愿考生
127 104590411180481 邱刚浩 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 68.000 60.000 110.000 115.000 353.000 一志愿考生
128 104590411180362 马得苗 化学学院 070302 分析化学 色谱分析与分离化学 全日制 75.000 58.000 108.000 126.000 367.000 一志愿考生
129 104590411180512 张申 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 70.000 61.000 106.000 118.000 355.000 一志愿考生
130 104590411180490 阮思思 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 70.000 63.000 97.000 109.000 339.000 一志愿考生
131 104590411180693 雷雯 化学学院 070304 物理化学 功能材料化学 全日制 67.000 63.000 128.000 120.000 378.000 一志愿考生
132 104590411170004 王芳 化学学院 077601 环境科学 大气环境污染研究 全日制 61.000 51.000 147.000 110.000 369.000 一志愿考生
133 104590411180473 王柯柯 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 76.000 60.000 108.000 121.000 365.000 一志愿考生
134 104590411180226 魏思敏 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 76.000 73.000 127.000 130.000 406.000 一志愿考生
135 104590411180336 吴梦娜 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 74.000 76.000 125.000 130.000 405.000 一志愿考生
136 104590411180722 孙雪琴 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 71.000 59.000 103.000 115.000 348.000 一志愿考生
137 104590411170009 左慧茹 化学学院 077601 环境科学 资源与减排技术研究 全日制 68.000 55.000 106.000 122.000 351.000 一志愿考生
138 104590411180105 王焕丽 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 73.000 57.000 114.000 128.000 372.000 一志愿考生
139 104590411180380 韩莉莉 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 58.000 50.000 121.000 120.000 349.000 一志愿考生
140 104590411180603 杨晓文 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 64.000 60.000 119.000 127.000 370.000 一志愿考生
141 104590411180576 王梦娟 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 70.000 68.000 114.000 114.000 366.000 一志愿考生
142 104590411180374 苗铭 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 67.000 72.000 110.000 106.000 355.000 一志愿考生
143 104590411180163 朱成才 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 76.000 57.000 110.000 127.000 370.000 一志愿考生
144 104590411180137 樊仙羽 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 70.000 60.000 95.000 91.000 316.000 一志愿考生
145 104590411180027 孟立真 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 71.000 59.000 101.000 97.000 328.000 一志愿考生
146 104590411180306 杨娜娜 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 63.000 65.000 110.000 90.000 328.000 一志愿考生
147 104590411180321 沈安琪 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 68.000 56.000 89.000 103.000 316.000 一志愿考生
148 104590411180624 贾茹 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 76.000 61.000 105.000 91.000 333.000 一志愿考生
149 104590411180166 段高宇 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 63.000 62.000 114.000 112.000 351.000 一志愿考生
150 104590411180876 蒋仁锋 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 73.000 63.000 105.000 99.000 340.000 一志愿考生
151 104590411180404 刘燕鹏 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 75.000 58.000 115.000 117.000 365.000 一志愿考生
152 104590411180809 范欢欢 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 62.000 61.000 117.000 97.000 337.000 一志愿考生
153 104590411180015 王建丽 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 71.000 119.000 133.000 392.000 一志愿考生
154 104590411180902 郭爱英 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 68.000 62.000 108.000 121.000 359.000 一志愿考生
155 104590411180811 王晨晨 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 66.000 55.000 107.000 131.000 359.000 一志愿考生
156 104590411180165 祖琪珺 化学学院 070303 有机化学 化学生物学与超分子化学 全日制 68.000 75.000 112.000 119.000 374.000 一志愿考生
157 104590411180106 牛百华 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 70.000 56.000 97.000 123.000 346.000 一志愿考生
158 104590411180273 韩毓淼 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 65.000 52.000 110.000 94.000 321.000 一志愿考生
159 104590411180010 韩娇娇 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 68.000 64.000 112.000 144.000 388.000 一志愿考生
160 104590411180113 刘雅洁 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 68.000 67.000 107.000 104.000 346.000 一志愿考生
161 104590411180706 蔡文博 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 80.000 65.000 115.000 137.000 397.000 一志愿考生
162 104590411180797 王非凡 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 78.000 79.000 122.000 145.000 424.000 一志愿考生
163 104590411170003 杨培峰 化学学院 077601 环境科学 大气环境污染研究 全日制 75.000 55.000 136.000 135.000 401.000 一志愿考生
164 104590411180136 刘中原 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 78.000 75.000 90.000 84.000 327.000 一志愿考生
165 104590411180634 王海丽 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 64.000 61.000 103.000 102.000 330.000 一志愿考生
166 104590411180019 李朝颖 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 68.000 61.000 108.000 115.000 352.000 一志愿考生
167 104590411180016 贾靖辉 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 64.000 70.000 115.000 114.000 363.000 一志愿考生
168 104590411180147 陆庆 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 74.000 61.000 127.000 137.000 399.000 一志愿考生
169 104590411180742 王蒙 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 70.000 64.000 103.000 85.000 322.000 一志愿考生
170 104590411180414 田如梦 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 67.000 58.000 109.000 133.000 367.000 一志愿考生
171 104590411180515 邢寒松 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 74.000 57.000 115.000 119.000 365.000 一志愿考生
172 104590411180690 朱明明 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 75.000 58.000 104.000 79.000 316.000 一志愿考生
173 104590411180268 王言 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 65.000 65.000 87.000 115.000 332.000 一志愿考生
174 104590411180062 乔立鹏 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 73.000 71.000 110.000 125.000 379.000 一志愿考生
175 104590411180291 朱亚真 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 70.000 61.000 126.000 133.000 390.000 一志愿考生
176 104590411180159 程喜慧 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 66.000 60.000 103.000 107.000 336.000 一志愿考生
177 104590411180666 张鑫 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 64.000 61.000 109.000 137.000 371.000 一志愿考生
178 104590411180740 王景 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 64.000 50.000 99.000 112.000 325.000 一志愿考生
179 104590411180900 王康 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 64.000 61.000 103.000 133.000 361.000 一志愿考生
180 104590411180484 张玉霞 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 67.000 81.000 108.000 75.000 331.000 一志愿考生
181 104590411180695 董国政 化学学院 070304 物理化学 功能材料化学 全日制 71.000 68.000 110.000 116.000 365.000 一志愿考生
182 104590411180394 刘新 化学学院 070301 无机化学 功能配位化学 全日制 78.000 58.000 107.000 100.000 343.000 一志愿考生
183 104590411180850 唐璇 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 69.000 58.000 116.000 103.000 346.000 一志愿考生
184 104590411180786 王振萍 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 68.000 57.000 109.000 133.000 367.000 一志愿考生
185 104590411180476 刘肖肖 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 68.000 53.000 101.000 125.000 347.000 一志愿考生
186 104590411180519 承静云 化学学院 070304 物理化学 能源与材料电化学 全日制 73.000 62.000 134.000 144.000 413.000 一志愿考生
187 104590411180072 王云利 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 69.000 106.000 100.000 344.000 一志愿考生
188 104590411180369 张尹超 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 58.000 55.000 116.000 110.000 339.000 一志愿考生
189 104590411180348 崔雅楠 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 77.000 55.000 123.000 119.000 374.000 一志愿考生
190 104590411180085 李毅 化学学院 070303 有机化学 有机磷化学 全日制 64.000 55.000 95.000 102.000 316.000 一志愿考生
191 104590411180780 武晨昱 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 65.000 74.000 108.000 129.000 376.000 一志愿考生
192 104590411180816 郭小妞 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 72.000 80.000 135.000 143.000 430.000 一志愿考生
193 104590411180598 李蝶 化学学院 070302 分析化学 光谱分析与发光分析 全日制 75.000 64.000 119.000 123.000 381.000 一志愿考生
194 104590411180323 杜育东 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 72.000 51.000 106.000 110.000 339.000 一志愿考生
195 104590411180406 张璐 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 66.000 55.000 102.000 108.000 331.000 一志愿考生
196 104590411180612 朱迎鑫 化学学院 070304 物理化学 催化化学 全日制 62.000 50.000 110.000 125.000 347.000 一志愿考生
197 104590411180156 汪旭 化学学院 070303 有机化学 药物合成与天然有机化学 全日制 69.000 60.000 119.000 115.000 363.000 一志愿考生
198 104590411180211 鲁小彤 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 69.000 79.000 101.000 82.000 331.000 一志愿考生
199 104590411180621 王亚寒 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 72.000 56.000 115.000 82.000 325.000 一志愿考生
200 104590411180606 苌哲冉 化学学院 070303 有机化学 物理有机与金属有机化学 全日制 70.000 71.000 116.000 96.000 353.000 一志愿考生
201 104590411180714 李倩楠 化学学院 070302 分析化学 生物电化学与电分析化学 全日制 69.000 61.000 108.000 113.000 351.000 一志愿考生
202 104590411180753 吕亚敏 化学学院 070301 无机化学 无机材料化学 全日制 70.000 60.000 107.000 112.000 349.000 一志愿考生
203 104590411180828 周梦奇 化学学院 070301 无机化学 现代无机合成与配合物催化化学 全日制 70.000 67.000 102.000 81.000 320.000 一志愿考生
204 104590411180636 刘芳 化学学院 070303 有机化学 纳米材料 全日制 67.000 57.000 94.000 104.000 322.000 一志愿考生
205 104590411180748 张海洋 化学学院 070303 有机化学 有机合成方法学 全日制 65.000 66.000 111.000 99.000 341.000 一志愿考生
206 104590411180355 马金柯 化学学院 070301 无机化学 (联培单位安阳师院)功能配位化 全日制 66.000 51.000 119.000 120.000 356.000 一志愿考生
