当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2022年硕士研究生一志愿考生复试名单公示

2022/03/25 发布人:赵笑统 浏览次数:
2022年硕士研究生一志愿考生复试名单公示
序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 英语 数学 专业课 总分 备注
1 田* 104592411000230 化学工程 69 65 109 114 357
2 白*迪 104592411000183 化学工程 84 73 90 96 343
3 彭*元 104592411000232 化学工程 72 51 114 104 341
4 马* 104592411000031 化学工程 65 55 122 97 339
5 王* 104592411000233 化学工程 81 53 87 89 310
6 何* 104592411000385 化学工程 67 61 66 109 303
7 胡*婷 104592411000188 化学工程 71 60 80 69 280
1 薛*晴 104592411000044 化学工艺 82 78 94 121 375
2 吴*明 104592411000234 化学工艺 86 76 105 106 373
3 段*娇 104592411000281 化学工艺 80 87 89 116 372
4 吴*仁 104592411000394 化学工艺 72 60 99 128 359
5 王* 104592411000069 化学工艺 76 77 95 106 354
6 赵*媛 104592411000332 化学工艺 75 68 107 103 353
7 刘*新 104592411000006 化学工艺 81 82 88 94 345
8 张*美 104592411000283 化学工艺 75 64 102 103 344
9 武* 104592411000191 化学工艺 71 64 101 105 341
10 张*基 104592411000239 化学工艺 65 55 112 99 331
11 刘*雪 104592411000328 化学工艺 78 71 79 99 327
12 蔺* 104592411000170 化学工艺 61 57 103 105 326
13 柴*寒 104592411000292 化学工艺 81 72 83 89 325
14 时*亚 104592411000103 化学工艺 72 56 106 88 322
15 范*耀 104592411000240 化学工艺 74 75 94 77 320
16 丁*娅 104592411000376 化学工艺 68 53 111 84 316
17 李* 104592411000096 化学工艺 74 70 76 95 315
18 谢*媛 104592411000257 化学工艺 72 59 93 87 311
19 汪*叶 104592411000214 化学工艺 69 55 115 72 311
20 李* 104592411000320 化学工艺 63 75 96 76 310
21 闫*飞 104592411000280 化学工艺 69 75 68 94 306
22 张*飞 104592411000223 化学工艺 75 52 69 89 285
23 王*亚 104592411000189 化学工艺 70 64 68 72 274
24 刘*鸽 104592411000313 化学工艺 75 56 79 63 273
1 李*娅 104592411000058 应用化学 66 56 85 105 312
1 李*阔 104592411000197 工业催化 79 70 128 107 384
2 江*祥 104592411000104 工业催化 69 60 91 99 319
1 杨*璐 104592411000015 制药工程 76 63 111 111 361
1 舒*朝 104592410990004 有色金属冶金 80 69 103 148 400
2 孙*涛 104592410990003 有色金属冶金 69 66 82 132 349
3 王*元 104592410990001 有色金属冶金 75 66 70 126 337
4 卢*天 104592410990007 有色金属冶金 67 72 68 114 321
1 袁*闯 104592411000005 材料与化工 82 81 111 136 410
2 张* 104592411000083 材料与化工 73 87 116 112 388
3 李* 104592411000260 材料与化工 80 81 99 125 385
4 赵*帆 104592411000047 材料与化工 77 79 99 123 378
5 沈*雄 104592411000048 材料与化工 79 82 118 92 371
6 杨* 104592411000361 材料与化工 75 67 105 118 365
7 张*晶 104592411000373 材料与化工 79 80 105 101 365
8 昌*鹏 104592411000352 材料与化工 81 56 119 107 363
9 王* 104592411000326 材料与化工 72 76 116 99 363
10 张*毅 104592411000264 材料与化工 76 75 115 97 363
11 张*康 104592411000368 材料与化工 76 77 95 107 355
12 庞*科 104592411000107 材料与化工 74 79 104 97 354
13 高*涵 104592411000245 材料与化工 80 82 105 87 354
14 邱*阳 104592411000016 材料与化工 76 79 95 102 352
15 刘* 104592411000246 材料与化工 72 56 124 100 352
16 史*丽 104592411000374 材料与化工 73 80 96 100 349
17 陈*卿 104592411000372 材料与化工 72 71 123 83 349
18 贠*航 104592411000106 材料与化工 80 81 106 82 349
19 谢*轲 104592411000272 材料与化工 73 66 88 121 348
20 侯* 104592411000360 材料与化工 75 72 91 110 348
21 闫*茹 104592411000338 材料与化工 81 78 90 99 348
22 李*想 104592411000100 材料与化工 76 78 87 105 346
23 李*文 104592411000325 材料与化工 69 65 111 101 346
24 刘*鑫 104592411000250 材料与化工 78 79 93 95 345
25 常*丽 104592411000355 材料与化工 72 63 88 121 344
26 苑*强 104592411000201 材料与化工 75 66 96 107 344
27 李*亮 104592411000248 材料与化工 81 70 96 97 344
28 李*文 104592411000165 材料与化工 78 51 120 95 344
29 马* 104592411000302 材料与化工 73 78 82 110 343
30 龙*仁 104592411000247 材料与化工 76 73 92 102 343
31 徐*蝶 104592411000263 材料与化工 77 80 73 112 342
32 黄*节 104592411000305 材料与化工 75 69 101 97 342
33 蒋*宇 104592411000251 材料与化工 80 70 104 87 341
34 王*光 104592411000318 材料与化工 82 74 71 113 340
35 卢* 104592411000287 材料与化工 73 66 117 83 339
36 王* 104592411000094 材料与化工 78 49 109 102 338
37 张*予 104592411000345 材料与化工 82 68 84 103 337
38 李*庆 104592411000076 材料与化工 73 78 99 87 337
39 李*卓 104592411000276 材料与化工 78 70 81 107 336
40 张* 104592411000172 材料与化工 76 69 90 101 336
41 邱*杰 104592411000340 材料与化工 69 52 106 108 335
42 牛*群 104592411000026 材料与化工 74 79 87 95 335
43 梁*坦 104592411000258 材料与化工 76 71 92 94 333
44 宋*康 104592411000129 材料与化工 80 62 96 92 330
45 李*烔 104592411000050 材料与化工 66 75 100 89 330
46 高*武 104592411000389 材料与化工 81 62 87 99 329
47 王*成 104592411000255 材料与化工 69 74 101 84 328
48 张*瑞 104592411000221 材料与化工 69 70 89 99 327
49 桑*东 104592411000289 材料与化工 71 71 89 96 327
50 刘*杰 104592411000341 材料与化工 70 70 93 94 327
51 张*淼 104592411000334 材料与化工 71 77 86 93 327
52 栗* 104592411000291 材料与化工 76 75 100 76 327
53 安*国 104592411000317 材料与化工 71 62 92 101 326
54 岳* 104592411000304 材料与化工 75 83 77 91 326
55 惠*华 104592411000261 材料与化工 73 62 79 111 325
56 马*天 104592411000208 材料与化工 70 66 105 84 325
57 刘* 104592411000081 材料与化工 74 70 85 94 323
58 唐*馨 104592411000113 材料与化工 68 70 102 80 320
59 胡*瑞 104592411000271 材料与化工 65 59 69 126 319
60 高*强 104592411000295 材料与化工 85 49 85 99 318
61 姬*龙 104592411000142 材料与化工 76 55 89 98 318
62 王* 104592411000070 材料与化工 71 73 87 86 317
63 杨*莹 104592411000167 材料与化工 70 69 86 91 316
64 杨* 104592411000105 材料与化工 70 59 95 91 315
65 马*阳 104592411000072 材料与化工 68 79 78 90 315
66 鲁* 104592411000029 材料与化工 71 67 96 81 315
67 于*敏 104592411000285 材料与化工 75 63 101 76 315
68 李*敏 104592411000356 材料与化工 77 66 74 97 314
69 王* 104592411000084 材料与化工 69 77 73 95 314
70 杨*晶 104592411000210 材料与化工 71 54 96 93 314
71 麻*仿 104592411000121 材料与化工 73 64 97 80 314
72 董*辰 104592411000064 材料与化工 73 69 71 100 313
73 王* 104592411000297 材料与化工 69 75 82 87 313
74 刘*蓓 104592411000311 材料与化工 71 72 86 84 313
75 陈*军 104592411000350 材料与化工 68 62 81 101 312
76 李*东 104592411000353 材料与化工 67 64 98 83 312
77 袁*伟 104592411000249 材料与化工 73 57 83 98 311
78 张*琪 104592411000269 材料与化工 73 74 73 91 311
79 郜*博 104592411000324 材料与化工 73 70 89 79 311
80 司*甫 104592411000065 材料与化工 72 75 91 73 311
81 罗*月 104592411000384 材料与化工 70 68 77 95 310
82 陈*虬 104592411000075 材料与化工 75 63 91 81 310
83 尚*杰 104592411000171 材料与化工 72 64 78 95 309
84 王*月 104592411000052 材料与化工 73 70 74 92 309
85 王*慧 104592411000163 材料与化工 71 69 78 91 309
86 王*聪 104592411000359 材料与化工 69 49 93 94 305
87 岳* 104592411000335 材料与化工 80 70 66 89 305
88 石*龙 104592411000364 材料与化工 74 67 70 92 303
89 何*冰 104592411000034 材料与化工 72 81 77 73 303
90 刘* 104592411000003 材料与化工 78 65 75 84 302
91 李*星 104592411000330 材料与化工 76 62 87 76 301
92 孙* 104592411000145 材料与化工 68 60 84 87 299
93 张*然 104592411000046 材料与化工 77 51 78 92 298
94 张*飞 104592411000002 材料与化工 70 76 83 68 297
95 彭*麟 104592411000219 材料与化工 72 69 78 76 295
96 王*鑫 104592411000027 材料与化工 69 71 83 72 295
97 廖*龙 104592411000377 材料与化工 70 58 78 88 294
98 薛* 104592411000298 材料与化工 73 54 75 91 293
99 杨*晨 104592411000057 材料与化工 66 59 79 88 292
100 翟*一 104592411000138 材料与化工 70 52 75 94 291
101 李*强 104592411000111 材料与化工 68 63 77 83 291
102 张*楠 104592411000212 材料与化工 72 72 70 77 291
103 蔡*阳 104592411000186 材料与化工 77 74 71 69 291
104 董*霄 104592411000080 材料与化工 68 61 86 74 289
105 翟*川 104592411000009 材料与化工 67 53 72 93 285
106 于* 104592411000043 材料与化工 71 68 79 67 285
107 张* 104592411000174 材料与化工 68 55 74 87 284
108 马*飞 104592411000294 材料与化工 63 57 93 71 284
109 张*阳 104592411000303 材料与化工 66 67 74 76 283
110 尚*丽 104592411000092 材料与化工 67 71 71 74 283
111 牛*庆 104592411000357 材料与化工 67 62 86 67 282
112 侯*青 104592411000362 材料与化工 71 47 74 89 281
113 李*雷 104592411000110 材料与化工 77 62 70 72 281
114 孙*远 104592411000229 材料与化工 72 60 82 67 281
115 马*萍 104592411000143 材料与化工 70 62 87 61 280
116 朱*冉 104592411000061 材料与化工 75 59 78 66 278
1 崔*奇 104592411000011 材料与化工 71 73 94 106 344 士兵计划
2 王* 104592411000218 材料与化工 75 65 65 96 301 士兵计划
1 吴*林 104592411000126 材料与化工 74 76 88 79 317 联合培养


上一条:关于举办我院2022年化工短视频大赛的通知                 下一条:化工学院2022年硕士研究生复试录取工作实施细则