当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2021年硕士研究生调剂考生复试名单公示(一)

2021/03/27 发布人:赵笑统 浏览次数:
姓名 考生编号 报考专业 政治理论 英语 数学 专业课成绩 总分 备注
陈* 105331430406690 有色金属冶金 68 47 94 129 338
陈*旭 105331620806735 有色金属冶金 64 55 71 132 322
王*奇 101831215317388 有色金属冶金 74 57 102 99 322
丁*含 105331410606713 有色金属冶金 64 65 70 121 320
赵*静 100191411012030 有色金属冶金 59 53 80 125 317
李*格 106111011080095 有色金属冶金 71 51 71 107 300
李*京 102801210005791 有色金属冶金 60 45 75 118 298
杨*东 107011411911445 有色金属冶金 64 49 73 110 296
李*隆 100801928030379 有色金属冶金 61 56 80 85 282
康* 100561028727107 有色金属冶金 65 46 69 102 282
肖*宇 100801012030558 有色金属冶金 58 57 81 79 275
张*凡 106171001000590 有色金属冶金 71 53 72 73 269
郭*嘉 100561021622950 化学工程 73 62 104 118 357
杨*萱 102911210407190 化学工程 79 54 116 103 352
李*慧 105611200005716 化学工程 73 67 94 102 336
李*娟 100271218220021 生物化工 73 58 145 81 357
常*勉 104591410690200 生物化工 71 60 85 123 339
邓*亚 106981220213397 生物化工 72 66 84 97 319
王*远 106101085610248 生物化工 64 52 91 105 312
李*光 910021131502160 应用化学 70 52 105 143 370
朱*波 101411230307233 应用化学 69 52 125 121 367
胡* 100561014421044 应用化学 64 63 130 91 348
严*鹏 102511000005689 应用化学 67 62 106 100 335
郭*洋 104591410690133 工业催化 70 50 81 132 333
范*海 100101200005364 工业催化 62 62 107 101 332
任*瑶 104591410680042 工业催化 77 65 87 102 331
乔*俊 144301041000028 工业催化 66 64 85 107 322
周*阳 104591410690072 制药工程 70 51 87 102 310
周* 106101081710124 制药工程 68 50 76 105 299
侯*宁 105331141106861 制药工程 60 56 83 97 296
孙* 104251540001498 制药工程 62 57 83 90 292
肖*睿 106111009080158 材料与化工 79 60 88 128 355
张* 103591210010319 材料与化工 69 68 105 110 352
夏*林 102861346014133 材料与化工 68 63 118 101 350
顾*腾 106111518080436 材料与化工 76 63 102 108 349
赵* 100071000012149 材料与化工 72 60 112 105 349
杨* 105321430209994 材料与化工 72 79 73 124 348
张* 102861360114902 材料与化工 70 51 97 128 346
师*丽 105331622011647 材料与化工 71 72 89 112 344
汪*柯 103351000922184 材料与化工 70 72 100 102 344
施*琴 102511000009488 材料与化工 64 65 119 96 344
杨*婷 104591410680071 材料与化工 70 57 83 131 341
李*芳 103371210012669 材料与化工 68 53 116 104 341
路*纯 102511000011877 材料与化工 66 54 112 108 340
王*松 102131000007543 材料与化工 71 56 97 115 339
贺*旭 105331430711555 材料与化工 70 72 86 110 338
梅*钰 100551333310343 材料与化工 52 59 103 123 337
吴*月 100071000011620 材料与化工 61 60 89 127 337
颜*辉 103591210010329 材料与化工 78 56 85 117 336
梁*朋 106981411917727 材料与化工 75 51 99 109 334
杨* 104591410690274 材料与化工 76 56 72 130 334
许*飞 104251540008250 材料与化工 70 66 100 96 332
黄* 102511000012366 材料与化工 65 58 95 114 332
戴*哲 100561028727119 材料与化工 62 58 86 125 331
祝*杰 104971400345057 材料与化工 67 51 88 125 331
杨*棋 102511000012572 材料与化工 60 60 100 111 331
王*正 101411211705187 材料与化工 57 52 109 113 331
于*海 100561027026310 材料与化工 59 61 127 84 331
李* 100071000014207 材料与化工 65 61 107 97 330
董*纬 105321347009897 材料与化工 72 71 73 114 330
叶* 103591210009719 材料与化工 58 66 84 122 330
孙*珍 100561025324011 材料与化工 73 65 73 118 329
武*凡 102511000011256 材料与化工 73 66 116 74 329
李*昆 106111018080401 材料与化工 72 59 87 111 329
王*达 105331530114049 材料与化工 71 61 108 88 328
乔*贤 100561000102249 材料与化工 68 52 108 100 328
潘*薇 105331413311620 材料与化工 64 58 101 104 327
李*云 105331413314257 材料与化工 67 63 83 114 327
王*艳 101411620813370 材料与化工 67 62 89 108 326
符* 104591410690243 材料与化工 72 61 75 118 326
王*帅 100101200005681 材料与化工 71 67 108 80 326
胡*平 104591410690249 材料与化工 67 54 71 134 326
罗*南 103841214110406 材料与化工 73 68 71 113 325
刘*明 100071000011608 材料与化工 60 56 92 117 325
刘*彰 100561039028309 材料与化工 62 63 123 77 325
王* 105611200005695 材料与化工 70 59 110 86 325
华*非 102131000001588 材料与化工 76 54 82 112 324
缴*华 100071000011588 材料与化工 60 57 76 131 324
马*豪 101411370910667 材料与化工 62 53 94 115 324
杨* 105331520514048 材料与化工 69 57 78 119 323
席* 104231371613580 材料与化工 68 63 70 122 323
谭*燕 105331411907041 材料与化工 59 53 104 107 323
孙*洲 103841214111061 材料与化工 72 70 91 90 323
范* 104591410690008 材料与化工 68 69 85 100 322
王*雯 100071000014134 材料与化工 70 60 100 92 322
侯*恒 102511000010836 材料与化工 76 52 81 113 322
张*欣 102511000000850 材料与化工 58 52 108 104 322
任*荣 106991511319244 材料与化工 80 71 81 90 322
郭*辉 105611200005689 材料与化工 76 68 93 84 321
刘* 100101200006231 材料与化工 72 64 92 93 321
熊* 106111518080483 材料与化工 70 61 76 113 320
张*欢 104591410680070 材料与化工 71 60 78 111 320
李*峰 104591410680046 材料与化工 69 51 86 113 319
田*阳 102131000007688 材料与化工 70 61 79 109 319
刘* 104591410800005 材料与化工 67 56 119 76 318
沙*豪 102511000013848 材料与化工 67 62 91 98 318
翟*伟 101411141301683 材料与化工 72 51 81 114 318
樊* 106991220716242 材料与化工 73 58 87 99 317
朱*旗 100071000012309 材料与化工 68 66 69 113 316
孟*艺 100071000011445 材料与化工 66 52 81 117 316
邢*超 100101200004504 材料与化工 71 55 84 106 316
阮*茜 103841214210427 材料与化工 68 57 98 93 316
丁*峰 104591410690209 材料与化工 70 52 72 121 315
张*翼 104591411190211 材料与化工 73 56 114 72 315
胡*林 103841214111057 材料与化工 62 59 124 70 315
陈*娟 104591410690169 材料与化工 72 55 75 113 315
梁*杰 103841214211526 材料与化工 69 69 84 93 315
李* 102861413216931 材料与化工 68 53 102 91 314
崔*龙 102471613320333 材料与化工 63 50 103 98 314
盛* 104221510918027 材料与化工 60 54 86 114 314
王*明 103841213410961 材料与化工 71 57 101 84 313
程*晴 100071000011703 材料与化工 69 56 88 100 313
胡* 105611200006141 材料与化工 58 62 108 85 313
何* 100561026425718 材料与化工 65 65 81 102 313
陈*利 100101200005994 材料与化工 68 51 68 110 297 联合培养(安阳工学院)


上一条:化工学院关于再次开通调剂系统的公告                 下一条:2021年硕士研究生一志愿考生复试名单公示