当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2021年硕士研究生一志愿考生复试名单公示

2021/03/26 发布人:赵笑统 浏览次数:


序号 姓名 考生编号 报考专业 政治理论 英语 数学 专业课成绩 总分 备注
1 苏*昊 104591410680158 化学工程 74 50 117 109 350
2 李*辉 104591410680145 化学工程 75 62 99 109 345
3 贺*国 104591410690134 化学工程 67 50 93 101 311
4 马*毅 104591410680155 化学工程 66 70 76 85 297
1 瓮*飞 104591410690251 化学工艺 79 58 133 134 404
2 戴* 104591410680039 化学工艺 71 70 133 130 404
3 侯*航 104591410690192 化学工艺 77 59 121 138 395
4 孙*蒙 104591410680136 化学工艺 80 64 111 135 390
5 薛*勇 104591410680089 化学工艺 77 65 119 128 389
6 刘*雨 104591410690191 化学工艺 78 64 114 132 388
7 王* 104591410680213 化学工艺 73 63 124 128 388
8 石*娟 104591410690175 化学工艺 76 58 111 140 385
9 王*轩 104591410690212 化学工艺 78 60 116 128 382
10 安*歧 104591410680105 化学工艺 71 51 140 120 382
11 薛*祎 104591410690247 化学工艺 79 62 106 133 380
12 高* 104591410690130 化学工艺 70 53 128 127 378
13 张*帆 104591410690129 化学工艺 67 64 132 113 376
14 刘*甜 104591410690267 化学工艺 70 56 119 129 374
15 侯*坤 104591410680198 化学工艺 80 51 128 115 374
16 魏*琳 104591410680171 化学工艺 76 54 134 110 374
17 范*博 104591410690153 化学工艺 72 62 105 134 373
18 王*瑶 104591410690216 化学工艺 72 50 120 127 369
19 赵*航 104591410690182 化学工艺 73 51 133 112 369
20 王* 104591410680206 化学工艺 75 61 121 107 364
21 王*臣 104591410680129 化学工艺 79 70 84 126 359
22 郭*杰 104591410680222 化学工艺 66 60 118 114 358
23 谢*琦 104591410690165 化学工艺 61 59 105 132 357
24 刘*源 104591410690066 化学工艺 78 51 98 129 356
25 赵*萍 104591410690128 化学工艺 68 64 104 119 355
26 张*梵 104591410680025 化学工艺 73 67 105 110 355
27 米* 104591410690059 化学工艺 63 61 93 137 354
28 王* 104591410690241 化学工艺 63 55 110 123 351
29 刘*佳 104591410680097 化学工艺 78 53 124 93 348
30 姚*阳 104591410680214 化学工艺 79 70 79 119 347
31 寇*璐 104591410690121 化学工艺 70 52 105 118 345
32 张* 104591410690261 化学工艺 64 52 126 103 345
33 曹* 104591410680205 化学工艺 76 53 115 100 344
34 褚*倩 104591410680002 化学工艺 75 57 114 98 344
35 张*阳 104591410690055 化学工艺 66 53 101 122 342
36 李*辉 104591410690004 化学工艺 71 56 95 120 342
37 晁*雨 104591410680007 化学工艺 77 67 93 105 342
1 孙*红 104591410670001 有色金属冶金 61 45 103 126 335
1 高*雯 104591410690019 材料与化工 75 77 123 139 414
2 鲍*霏 104591410690180 材料与化工 72 70 132 131 405
3 郑*霄 104591410690045 材料与化工 64 72 135 129 400
4 陈*璇 104591410690103 材料与化工 70 71 115 137 393
5 王*斌 104591410690036 材料与化工 69 68 114 135 386
6 段*慧 104591410690206 材料与化工 73 68 111 133 385
7 任*杰 104591410690204 材料与化工 74 68 113 128 383
8 杨* 104591410680028 材料与化工 74 76 122 111 383
9 金*喆 104591410690269 材料与化工 71 77 95 133 376
10 于*文 104591410690062 材料与化工 73 51 116 135 375
11 康*文 104591410680203 材料与化工 75 76 112 111 374
12 刘*祥 104591410680127 材料与化工 77 79 105 112 373
13 辛*伟 104591410680018 材料与化工 78 72 106 116 372
14 刘*豪 104591410690236 材料与化工 72 66 120 114 372
15 焦*宇 104591410690179 材料与化工 72 69 103 126 370
16 牛*森 104591410690140 材料与化工 63 72 103 131 369
17 郭*琦 104591410690070 材料与化工 66 71 104 128 369
18 王*乾 104591410690111 材料与化工 78 62 104 125 369
19 孙*旭 104591410690024 材料与化工 76 72 84 132 364
20 李*华 104591410680060 材料与化工 78 66 121 98 363
21 陈*田 104591410680188 材料与化工 78 74 92 118 362
22 张* 104591410690225 材料与化工 72 53 121 116 362
23 付* 104591410680126 材料与化工 76 58 120 108 362
24 王*祥 104591410690196 材料与化工 61 63 124 113 361
25 张*苗 104591410690115 材料与化工 73 64 90 132 359
26 罗* 104591410680149 材料与化工 74 67 119 98 358
27 李*睿 104591410680118 材料与化工 73 78 102 104 357
28 耿*梅 104591410680023 材料与化工 74 67 92 123 356
29 索*妍 104591410690187 材料与化工 70 83 87 116 356
30 韩*根 104591410690234 材料与化工 79 64 94 118 355
31 齐*亮 104591410690207 材料与化工 72 58 113 112 355
32 李* 104591410690205 材料与化工 66 56 128 105 355
33 韦*姣 104591410690002 材料与化工 68 63 95 128 354
34 王*美 104591410690156 材料与化工 68 58 108 119 353
35 于* 104591410680035 材料与化工 75 61 116 100 352
36 黄*宜 104591410690057 材料与化工 73 62 84 132 351
37 郭* 104591410690098 材料与化工 65 70 90 126 351
38 陈*宇 104591410690189 材料与化工 77 79 90 103 349
39 张*青 104591410690119 材料与化工 66 69 86 126 347
40 王*松 104591410690138 材料与化工 72 50 108 116 346
41 吴*龙 104591410690127 材料与化工 70 68 84 123 345
42 栾*淮 104591410690270 材料与化工 65 75 87 118 345
43 杨*增 104591410680135 材料与化工 67 74 87 116 344
44 刘* 104591410690126 材料与化工 60 61 112 111 344
45 唱*铄 104591410680013 材料与化工 68 71 106 99 344
46 曹*楠 104591410690068 材料与化工 72 61 84 126 343
47 蔡*刚 104591410690146 材料与化工 63 71 97 112 343
48 杨*明 104591410690141 材料与化工 73 57 78 134 342
49 乔* 104591410690264 材料与化工 67 66 88 121 342
50 刘*瑶 104591410680054 材料与化工 65 56 106 115 342
51 陈*文 104591410680163 材料与化工 83 77 85 97 342
52 李*娜 104591410690083 材料与化工 65 58 90 128 341
53 岳*燕 104591410690035 材料与化工 67 67 83 124 341
54 石*中 104591410680012 材料与化工 70 61 105 105 341
55 律*豪 104591410690190 材料与化工 74 60 80 125 339
56 田*博 104591410690213 材料与化工 68 51 99 121 339
57 史* 104591410690114 材料与化工 68 56 100 114 338
58 周* 104591410690279 材料与化工 72 55 89 121 337
59 韩*峰 104591410690091 材料与化工 56 52 103 125 336
60 李*洋 104591410680211 材料与化工 74 54 90 118 336
61 王*玲 104591410690222 材料与化工 64 53 102 116 335
62 梁*杰 104591410690087 材料与化工 75 67 68 124 334
63 高*慧 104591410690223 材料与化工 73 72 72 117 334
64 任* 104591410680061 材料与化工 64 64 95 111 334
65 赵*非 104591410680197 材料与化工 72 66 104 92 334
66 吴* 104591410690171 材料与化工 68 57 81 127 333
67 李*凯 104591410680078 材料与化工 67 64 109 92 332
68 张*瑶 104591410680125 材料与化工 61 63 106 101 331
69 罗* 104591410680224 材料与化工 73 55 112 91 331
70 尹*婷 104591410690139 材料与化工 66 58 90 115 329
71 张*文 104591410690211 材料与化工 74 67 89 99 329
72 陈* 104591410690079 材料与化工 71 58 87 111 327
73 丁* 104591410690210 材料与化工 72 58 77 119 326
74 采*博 104591410680037 材料与化工 72 57 94 103 326
75 孙*威 104591410680101 材料与化工 72 61 85 107 325
76 王* 104591410690075 材料与化工 70 72 83 100 325
77 雒*哲 104591410680077 材料与化工 71 53 109 92 325
78 薛* 104591410690020 材料与化工 74 59 89 102 324
79 王*霁 104591410690170 材料与化工 70 54 84 115 323
80 王* 104591410690040 材料与化工 68 60 80 115 323
81 石*曦 104591410680220 材料与化工 65 52 86 119 322
82 赵*浩 104591410690250 材料与化工 63 52 89 118 322
83 蒙* 104591410690266 材料与化工 69 68 70 115 322
84 柯* 104591410690260 材料与化工 70 58 91 103 322
85 彭* 104591410680183 材料与化工 71 59 95 97 322
86 刘*新 104591410690155 材料与化工 57 57 84 123 321
87 朱* 104591410680216 材料与化工 75 73 67 106 321
88 彭*茗 104591410690268 材料与化工 75 76 68 102 321
89 郭*龙 104591410680146 材料与化工 70 66 86 99 321
90 张* 104591410690011 材料与化工 72 64 69 115 320
91 杨*迪 104591410690193 材料与化工 71 58 82 109 320
92 邵*华 104591410690012 材料与化工 60 57 87 115 319
93 舒*韦 104591410690053 材料与化工 76 57 74 112 319
94 赵*月 104591410680066 材料与化工 69 64 80 104 317
95 陈* 104591410680021 材料与化工 71 56 90 100 317
96 韩*雨 104591410690032 材料与化工 68 54 86 108 316
97 花* 104591410680120 材料与化工 66 55 96 99 316
98 邹*斌 104591410680124 材料与化工 71 67 72 105 315
99 崔*盈 104591410690102 材料与化工 62 76 77 100 315
100 潘*宇 104591410680082 材料与化工 67 63 87 98 315
101 张*峰 104591410680009 材料与化工 66 62 97 90 315
102 陈*涛 104591410690239 材料与化工 62 50 90 112 314
103 王*凡 104591410680177 材料与化工 76 69 75 94 314
104 沈* 104591410690178 材料与化工 74 65 74 100 313
105 李*青 104591410680199 材料与化工 69 57 102 85 313
106 刘*利 104591410690273 材料与化工 63 68 78 103 312
107 王*煜 104591410680152 材料与化工 65 60 86 101 312
108 贺* 104591410690092 材料与化工 67 51 73 120 311
109 王*珊 104591410690231 材料与化工 69 53 77 110 309
110 李*利 104591410690030 材料与化工 73 61 66 109 309
111 刘*盛 104591410680147 材料与化工 70 66 83 90 309
112 王* 104591410680225 材料与化工 74 52 80 102 308
113 张*杰 104591410690078 材料与化工 62 62 65 118 307
114 丁*新 104591410690203 材料与化工 68 59 74 102 303
115 姚*浩 104591410680227 材料与化工 65 53 94 90 302
116 周*鑫 104591410690232 材料与化工 73 61 75 92 301
117 李*超 104591410680209 材料与化工 77 51 83 90 301
118 贾*珮 104591410690013 材料与化工 67 58 81 92 298
119 王*男 104591410680113 材料与化工 71 56 72 98 297
120 王* 104591410690202 材料与化工 55 58 78 103 294
121 于*生 104591410680067 材料与化工 67 58 75 94 294
122 李*勇 104591410690158 材料与化工 69 52 82 90 293
123 宋*珍 104591410690069 材料与化工 60 60 87 86 293
124 娄*飞 104591410680062 材料与化工 67 61 77 86 291
125 宋* 104591410680051 材料与化工 69 59 96 67 291
126 郭*欢 104591410690221 材料与化工 62 61 72 95 290
127 郑*杰 104591410690240 材料与化工 58 52 72 107 289
128 张*洋 104591410680076 材料与化工 66 51 96 76 289
129 金* 104591410690023 材料与化工 62 56 66 104 288
130 周*杰 104591410690147 材料与化工 66 50 70 99 285
131 杨*焱 104591410690163 材料与化工 69 58 71 87 285
132 张*帆 104591410690073 材料与化工 59 56 73 94 282
133 杨*熠 104591410680192 材料与化工 61 67 72 82 282
134 黄*辉 104591410680219 材料与化工 69 54 93 65 281
1 牛*航 104591410690118 材料与化工 79 55 83 101 318 联合培养
2 李* 104591410690084 材料与化工 67 53 77 86 283 联合培养





  
                                                                                                                                                                                            

上一条:2021年硕士研究生调剂考生复试名单公示(一)                 下一条:关于副导师认定工作的通知