学院动态

 

 

 

新闻与传播学院2012年硕士研究生招生拟录取名单公示

 新闻与传播学院2012年硕士研究生招生拟录取名单公示
序号 准考证号 姓名 专业 导师 奖学金 助学金 备注
1 104592104590058 韩忠林 新闻学 董广安 A 1 推免
2 104592104750059 魏艺 新闻学 董广安 A 2 推免
3 104592106350060 张子轩 新闻学 赵智敏 A 2 推免
4 104592410590134 高琳 新闻学 宋建国 A 1
5 104592410590031 王琦 新闻学 郑素侠 A 1
6 104592410590119 陈辉 新闻学 张淑华 A 1
7 104592410590101 林青华 新闻学 李凌凌 A 1
8 104592410590042 张毅力 新闻学 董广安 A 2
9 104592410590113 郭丽娟 新闻学 李瑛 A 2
10 104592410590122 宋霞 新闻学 宋建国 A 2
11 104592410590014 赵冰洁 新闻学 王晓宁 A 2
12 104592410590111 孙丽娅 新闻学 吕文凯 A 2
13 104592410590103 闫芳 新闻学 周宇豪 A 2
14 104592410590026 赵娟 新闻学 李瑛 A 2
15 104592410590081 贾春晓 新闻学 詹绪武 A 3
16 104592410590141 邓云 新闻学 郭克宏 A 3
17 104592410590011 申华 新闻学 贾士秋 A 4
1 104592104590061 王欣惠 传播学 颜景毅 A 2 推免
2 104592104590062 尹卫卫 传播学 颜景毅 A 2 推免
3 104592410600069 李烁明 传播学 张淑华 A 1
4 104592410600119 曲飞帆 传播学 李凌凌 A 1
5 104592410600002 冀佳佳 传播学 汪振军 A 1
6 104592410600124 管姗姗 传播学 徐键 A 2
7 104592410600099 刘桦· 传播学 姚小亭 A 2
8 104592410600053 马竣 传播学 李惊雷 A 2
9 104592410600117 李婷婷 传播学 贾士秋 A 2
10 104592410600042 贾炳霞 传播学 李惊雷 A 3
11 104592410600012 刘惠霞 传播学 吕文凯 A 4
12 104592410600121 肖丹丹 传播学 汪振军 C 4
13 104592410600118 高婷婷 传播学 吕文凯 C 4
1 104592104590081 尚睿 戏剧与影视学 汪振军 A 2 推免
2 104592104030080 肖亚楠 戏剧与影视学 陈晓伟 A 3 推免
3 104592410470044 张婕 戏剧与影视学 张兵娟 A 1
4 104592410470027 李慧 戏剧与影视学 张兵娟 A 1
5 104592410470040 惠慧 戏剧与影视学 陈晓伟 A 2
6 104592410470052 郭琦 戏剧与影视学 汪振军 A 2
7 104592410470046 冯国蕊 戏剧与影视学 姚小亭 A 2
8 104592410470018 曹梦 戏剧与影视学 张兵娟 C 4
1 104592104590073 秦静 专硕 骆玉安 A 1 推免
2 104592104590076 李亚 专硕 张兵娟 A 1 推免
3 104592104750069 田甜 专硕 董广安 A 1 推免
4 104592104590077 元芳芳 专硕 姚小亭 A 1 推免
5 104592104590065 吴佳洛 专硕 贾士秋 A 2 推免
6 104592104590078 高莹 专硕 赵智敏 A 2 推免
7 104592104590070 耿花 专硕 赵智敏 A 2 推免
8 104592106170079 赵钰佩 专硕 郭克宏 A 2 推免
9 104592104590071 刘冉 专硕 李凌凌 A 2 推免
10 104592104750067 张丹卉 专硕 宋建国 A 2 推免
11 104592104590074 谭晓伊 专硕 李惊雷 A 2 推免
12 104592104590068 杨晨 专硕 李凌凌 A 2 推免
13 104592104590072 杨智慧 专硕 姚小亭 A 2 推免
14 104592104590066 霍琰 专硕 宋建国 A 3 推免
15 104592101260064 刘维佳 专硕 杨秦予 A 4 推免
16 104592104590075 高一哲 专硕 陈晓伟 A 4 推免
17 104592100940063 齐红飞 专硕 史历峰 A 4 推免
18 104592410610052 史晓萌 专硕 詹绪武 A 1
19 104592410610065 王亚琼 专硕 延百亮 A 1
20 104592410610054 秦晶晶 专硕 周宇豪 A 1
21 104592410610040 程迪 专硕 李瑛 A 1
22 104592410610033 张冰 专硕 张兵娟 A 1
23 104592410610013 郝放 专硕 郑素侠 A 1
24 104592410610081 张祖礼 专硕 颜景毅 A 1
25 104592410610096 隋冰茹 专硕 王晓宁 A 1
26 104592410610034 李晶晶 专硕 王晓宁 A 2
27 104592410610006 董婧 专硕 陈晓伟 A 2
28 104592410610076 黄增强 专硕 颜景毅 A 2
29 104592410610087 王雅君 专硕 李瑛 A 2
30 104592410610019 杨金鑫 专硕 周宇豪 A 2
31 104592410610078 王筱萌 专硕 史历峰 A 2
32 104592410610095 代梦颖 专硕 杨秦予 A 2
33 104592410610018 程新雅 专硕 董广安 A 2
34 104592410610007 李一龙 专硕 郑素侠 A 2
35 104592410610023 王海博 专硕 颜景毅 A 2
36 104592410610047 韩凯阳 专硕 李惊雷 A 2
37 104592410610009 武文杰 专硕 刘建龙 A 2
38 104592410610003 马茜 专硕 周宇豪 A 2
39 104592410610066 宗丹阳 专硕 王晓宁 A 2
40 104592410610064 万雪琪 专硕 徐键 A 2
41 104592410610011 刘彦辰 专硕 延百亮 A 3
42 104592410610059 孔维卓 专硕 詹绪武 A 3
43 104592410610050 焦媛 专硕 赵智敏 A 4
44 104592410610022 陈楠 专硕 李凌凌 A 4
45 104592410610010 程梦申 专硕 贾士秋 A 4
46 104592410610085 王品 专硕 骆玉安 A 4
47 104592410610088 宋丽娟 专硕 刘建龙 C 4
48 104592410590080 常纾菡 专硕 张淑华 C 4
49 104592410600058 贾媛媛 专硕 徐键 C 4
50 104592410590040 尚丹 专硕 詹绪武 C 4
51 104592410590010 韩为政 专硕 张淑华 C 4
52 104592410600116 鲁楠 专硕 郑素侠 C 4
53 104592410590145 杨繁 专硕 汪振军 C 4
54 104592410600125 娄晶晶 专硕 郭克宏 C 4
55 104592410600122 李兆阳 专硕 贾士秋 C 4
说明:              
    1.奖学金一栏A表示享受全额奖学金,C表示不享受奖学金;
    2.助学金一栏1、2、3、4分别表示每月享受600元、500元、400元助学金和不享受助学金;
    3.本次奖、助学金仅适用第一学年,以后每一学年根据综合考评成绩重新评定;
    4.本次奖、助学金是按照学校分配总计划,并根据初、复试综合成绩研究确定的;
    5.对上述情况若有异议,请与郑州大学新闻与传播学院孙老师联系:037167739178;
      E-mail:1511663466@qq.com 。     

 

地址:郑州市科学大道100号郑州大学新闻与传播学院 邮编:450001
建议1920×1080以上分辨率